Typ DU
AVIT
BAUREIHE: S = Schwer
Einschraubzapfen mit U-Ring Dichtung (ED) und mit zylindrischem Whitworth Rohrgewinde nach ISO 1179-2 (Typ DU) oder mit metrischem Gewinde nach ISO 9974-2 (Typ DUM)
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| Reduzierte Gewindegröße | TYP NG>NG |
| Metrisches Gewinde (zylindrisch) | TYP M NG |
| PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | U-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||||
| [bar] | [mm] | d1 | d2 | i1 | d3 | d4 | i2 | di | l | S1 | Pos. 5 | Pos. 6 | [kg] | TYP NG | |
| 800 | 10 | G 1/4 A | 18,9 | 12 | - | - | - | 5 | 36,5 | 19 | 11,6x16,5x1,5 | - | 0,043 | DU 10 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | 21,9 | 12 | G 1/4 A | 18,9 | 12 | 5 | 37,5 | 22 | 14,7x18,9x1,5 | 11,6x16,5x1,5 | 0,057 | DU 12>10 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | 21,9 | 12 | - | - | - | 8 | 38 | 22 | 14,7x18,9x1,5 | - | 0,062 | DU 12 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | 26,9 | 14 | G 3/8 A | 21,9 | 12 | 8 | 42 | 27 | 18,5x23,9x1,5 | 14,7x18,9x1,5 | 0,095 | DU 16>12 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | 26,9 | 14 | - | - | - | 12 | 44 | 27 | 18,5x23,9x1,5 | - | 0,1 | DU 16 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | 31,9 | 16 | G 3/8 A | 21,9 | 12 | 8 | 46 | 32 | 23,9x29,2x1,5 | 14,7x18,9x1,5 | 0,148 | DU 20>12 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | 31,9 | 16 | G 1/2 A | 26,9 | 14 | 12 | 48 | 32 | 23,9x29,2x1,5 | 18,5x23,9x1,5 | 0,153 | DU 20>16 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | 31,9 | 16 | - | - | - | 15 | 50 | 32 | 23,9x29,2x1,5 | - | 0,173 | DU 20 | |
| 420 | 25 | G 1 A | 39,9 | 18 | G 1/2 A | 26,9 | 14 | 12 | 52 | 41 | 29,7x35,7x2,0 | 18,5x23,9x1,5 | 0,25 | DU 25>16 | |
| 420 | 25 | G 1 A | 39,9 | 18 | G 3/4 A | 31,9 | 16 | 15 | 54 | 41 | 29,7x35,7x2,0 | 23,9x29,2x1,5 | 0,28 | DU 25>20 | |
| 420 | 25 | G 1 A | 39,9 | 18 | - | - | - | 19 | 56 | 41 | 29,7x35,7x2,0 | - | 0,292 | DU 25 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | 49,9 | 20 | G 3/4 A | 31,9 | 16 | 15 | 58 | 50 | 38,8x45,8x2,0 | 23,9x29,2x1,5 | 0,44 | DU 30>20 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | 49,9 | 20 | G 1 A | 39,9 | 18 | 19 | 60 | 50 | 38,8x45,8x2,0 | 29,7x35,7x2,0 | 0,47 | DU 30>25 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | 49,9 | 20 | - | - | - | 24 | 62 | 50 | 38,8x45,8x2,0 | - | 0,536 | DU 30 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | 54,9 | 22 | G 1 A | 39,9 | 18 | 19 | 63 | 55 | 44,7x50,7x2,0 | 29,7x35,7x2,0 | 0,57 | DU 38>25 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | 54,9 | 22 | G 1 1/4 A | 49,9 | 20 | 24 | 65 | 55 | 44,7x50,7x2,0 | 38,8x45,8x2,0 | 0,62 | DU 38>30 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | 54,9 | 22 | - | - | - | 30 | 67 | 55 | 44,7x50,7x2,0 | - | 0,676 | DU 38 | |
| 420 | 50 | G 2 A | 69,9 | 24 | G 1 1/2 A | 54,9 | 22 | 30 | 73 | 70 | 56,1x62,7x2,5 | 44,7x50,7x2,0 | 1,04 | DU 50>38 | |
| 420 | 50 | G 2 A | 69,9 | 24 | - | - | - | 40 | 75 | 70 | 56,1x62,7x2,5 | - | 1,12 | DU 50 | |
| 800 | 8 | M14x1,5 | 18,9 | 12 | - | - | - | 5 | 36,5 | 19 | 11,6x16,5x1,5 | - | 0,045 | DUM 8 | |
| 800 | 10 | M16x1,5 | 21,9 | 12 | - | - | - | 7 | 37,5 | 22 | 13,8x18,9x1,5 | - | 0,061 | DUM 10 | |
| 630 | 12 | M18x1,5 | 23,9 | 12 | - | - | - | 8 | 39 | 24 | 15,7x20,9x1,5 | - | 0,08 | DUM 12 | |
| 630 | 16 | M22x1,5 | 26,9 | 14 | - | - | - | 12 | 44 | 27 | 19,6x24,3x1,5 | - | 0,11 | DUM 16 | |
| 420 | 20 | M27x2,0 | 31,9 | 16 | - | - | - | 15 | 50 | 32 | 23,9x29,2x1,5 | - | 0,175 | DUM 20 | |
| 420 | 25 | M33x2,0 | 39,9 | 18 | - | - | - | 19 | 56 | 41 | 29,7x35,7x2,0 | - | 0,306 | DUM 25 | |
| 420 | 30 | M42x2,0 | 49,9 | 20 | - | - | - | 24 | 62 | 50 | 38,8x45,8x2,0 | - | 0,535 | DUM 30 | |
| 420 | 38 | M48x2,0 | 54,9 | 22 | - | - | - | 30 | 67 | 55 | 44,7x50,7x2,0 | - | 0,67 | DUM 38 | |
| 420 | 50 | M60x2,0 | 69,9 | 24 | - | - | - | 40 | 75 | 70 | 56,1x62,7x2,5 | - | 1,28 | DUM 50 | |



