Typ GUL
AVIT, ISO 8434-1 – SWOSDS
Baureihe / Series: L = Leicht / S = Schwer
• Einschraubzapfen 1 mit U-Ring (ED) nach ISO 1179-2
• 24° Dichtkegelanschluss mit O-Ring nach ISO 8434-1 mit montierter Drahtstiftmutter
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | U-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||||
| [bar] | [mm] | d1 | d2 | d | di | i | l1 | S1 | S2 | Pos. 1.1 | Pos. 5 | [kg] | Pos. 1+5 | Pos. 1 | |
| L | 250 | 15 | G 1/2 A | 26,9 | M22x1,5 | 10 | 14 | 31,5 | 27 | 27 | 12,0x2,0 | 18,5x23,9x1,5 | 0,122 | GUL 15 | |
| L | 160 | 18 | G 1/2 A | 26,9 | M26x1,5 | 13 | 14 | 32 | 27 | 32 | 15,0x2,0 | 18,5x23,9x1,5 | 0,166 | GUL 18 | |
| L | 160 | 22 | G 3/4 A | 31,9 | M30x2,0 | 17 | 16 | 38 | 32 | 36 | 20,0x2,0 | 23,9x29,2x1,5 | 0,248 | GUL 22 | |
| L | 100 | 28 | G 1 A | 39,9 | M36x2,0 | 22 | 18 | 39,5 | 41 | 46 | 26,0x2,0 | 29,7x35,7x2,0 | 0,444 | GUL 28 | |
| L | 100 | 35 | G 1 1/4 A | 49,9 | M45x2,0 | 28 | 20 | 44,5 | 50 | 50 | 32,0x2,5 | 38,8x45,8x2,0 | 0,597 | GUL 35 | |
| L | 100 | 42 | G 1 1/2 A | 54,9 | M52x2,0 | 34 | 22 | 46 | 55 | 60 | 38,0x2,5 | 44,7x50,7x2,0 | 0,809 | GUL 42 | |
| S | 630 | 10 | G 1/4 A | 18,9 | M18x1,5 | 5 | 12 | 29 | 19 | 22 | 7,5x1,5 | 11,6x16,5x1,5 | 0,08 | GULR 10 | |
| S | 630 | 10 | G 3/8 A | 21,9 | M18x1,5 | 6 | 12 | 31 | 22 | 22 | 7,5x1,5 | 14,7x18,9x1,5 | 0,09 | GUL 10 | |
| S | 630 | 10 | G 1/2 A | 26,9 | M18x1,5 | 6 | 14 | 33 | 27 | 22 | 7,5x1,5 | 18,5x23,9x1,5 | 0,12 | GULG 10 | |
| S | 420 | 12 | G 1/4 A | 18,9 | M20x1,5 | 5 | 12 | 30 | 22 | 24 | 9,0x1,5 | 11,6x16,5x1,5 | 0,092 | GULR 12 | |
| S | 420 | 12 | G 3/8 A | 21,9 | M20x1,5 | 8 | 12 | 31 | 22 | 24 | 9,0x1,5 | 14,7x18,9x1,5 | 0,097 | GUL 12 | |
| S | 420 | 12 | G 1/2 A | 26,9 | M20x1,5 | 8 | 14 | 33 | 27 | 24 | 9,0x1,5 | 18,5x23,9x1,5 | 0,127 | GULG 12 | |
| S | 315 | 16 | G 3/8 A | 21,9 | M24x1,5 | 8 | 12 | 33 | 24 | 30 | 12,0x2,0 | 14,7x18,9x1,5 | 0,139 | GULR 16 | |
| S | 315 | 16 | G 1/2 A | 26,9 | M24x1,5 | 11 | 14 | 35 | 27 | 30 | 12,0x2,0 | 18,5x23,9x1,5 | 0,156 | GUL 16 | |
| S | 315 | 16 | G 3/4 A | 31,9 | M24x1,5 | 11 | 16 | 36,5 | 32 | 30 | 12,0x2,0 | 23,9x29,2x1,5 | 0,213 | GULG 16 | |
| S | 315 | 20 | G 1/2 A | 26,9 | M30x2,0 | 12 | 14 | 41,5 | 32 | 36 | 16,3x2,4 | 18,5x23,9x1,5 | 0,241 | GULR 20 | |
| S | 315 | 20 | G 3/4 A | 31,9 | M30x2,0 | 14 | 16 | 41,5 | 32 | 36 | 16,3x2,4 | 23,9x29,2x1,5 | 0,262 | GUL 20 | |
| S | 315 | 20 | G 1 A | 39,9 | M30x2,0 | 14 | 18 | 43,5 | 41 | 36 | 16,3x2,4 | 29,7x35,7x2,0 | 0,369 | GULG 20 | |
| S | 315 | 25 | G 3/4 A | 31,9 | M36x2,0 | 15 | 16 | 44 | 36 | 46 | 20,3x2,4 | 23,9x29,2x1,5 | 0,398 | GULR 25 | |
| S | 315 | 25 | G 1 A | 39,9 | M36x2,0 | 19 | 18 | 45 | 41 | 46 | 20,3x2,4 | 29,7x35,7x2,0 | 0,472 | GUL 25 | |
| S | 315 | 25 | G 1 1/4 A | 49,9 | M36x2,0 | 19 | 20 | 47 | 50 | 46 | 20,3x2,4 | 38,8x45,8x2,0 | 0,64 | GULG 25 | |
| S | 250 | 30 | G 1 A | 39,9 | M42x2,0 | 19 | 18 | 46,5 | 41 | 50 | 25,3x2,4 | 29,7x35,7x2,0 | 0,489 | GULR 30 | |
| S | 250 | 30 | G 1 1/4 A | 49,9 | M42x2,0 | 24 | 20 | 48,5 | 50 | 50 | 25,3x2,4 | 38,8x45,8x2,0 | 0,657 | GUL 30 | |
| S | 250 | 30 | G 1 1/2 A | 54,9 | M42x2,0 | 24 | 22 | 47,5 | 55 | 50 | 25,3x2,4 | 44,7x50,7x2,0 | 0,758 | GULG 30 | |
| S | 250 | 38 | G 1 1/4 A | 49,9 | M52x2,0 | 24 | 20 | 50 | 50 | 60 | 33,3x2,4 | 38,8x45,8x2,0 | 0,739 | GULR 38 | |
| S | 250 | 38 | G 1 1/2 A | 54,9 | M52x2,0 | 30 | 22 | 51 | 55 | 60 | 33,3x2,4 | 44,7x50,7x2,0 | 0,839 | GUL 38 | |
| S | 250 | 38 | G 2 A | 69,9 | M52x2,0 | 30 | 24 | 55 | 70 | 60 | 33,3x2,4 | 56,1x62,7x2,5 | 1,24 | GULG 38 | |
| S | 250 | 50 | G 1 1/2 A | 54,9 | M68x2,0 | 30 | 22 | 65 | 70 | 80 | 46,0x3,0 | 44,7x50,7x2,0 | 1,82 | GULR 50 | |
| S | 250 | 50 | G 2 A | 69,9 | M68x2,0 | 40 | 24 | 65 | 70 | 80 | 46,0x3,0 | 56,1x62,7x2,5 | 1,87 | GUL 50 | |
| S | 420 | 10 | M14x1,5 | 18,9 | M18x1,5 | 6 | 12 | 30,5 | 19 | 22 | 7,5x1,5 | 11,6x16,5x1,5 | 0,079 | GULM 10 | |
| S | 420 | 10 | M16x1,5 | 21,9 | M18x1,5 | 6 | 12 | 30,5 | 22 | 22 | 7,5x1,5 | 13,8x18,9x1,5 | 0,09 | GULM 101 | |
| S | 420 | 12 | M18x1,5 | 23,9 | M20x1,5 | 8 | 12 | 31,5 | 24 | 24 | 9,0x1,5 | 15,7x20,9x1,5 | 0,105 | GULM 12 | |
| S | 315 | 16 | M22x1,5 | 26,9 | M24x1,5 | 11 | 14 | 35 | 27 | 30 | 12,0x2,0 | 19,6x24,3x1,5 | 0,161 | GULM 16 | |
| S | 315 | 20 | M27x2,0 | 31,9 | M30x2,0 | 14 | 16 | 41,5 | 32 | 36 | 16,3x2,4 | 23,9x29,2x1,5 | 0,263 | GULM 20 | |
| S | 315 | 25 | M33x2,0 | 39,9 | M36x2,0 | 19 | 18 | 45 | 41 | 46 | 20,3x2,4 | 29,7x35,7x2,0 | 0,472 | GULM 25 | |
| S | 250 | 30 | M42x2,0 | 49,9 | M42x2,0 | 24 | 20 | 48,5 | 50 | 50 | 25,3x2,4 | 38,8x45,8x2,0 | 0,658 | GULM 30 | |
| S | 250 | 38 | M48x2,0 | 54,9 | M52x2,0 | 30 | 22 | 51 | 55 | 60 | 33,3x2,4 | 44,7x50,7x2,0 | 0,84 | GULM 38 | |
| S | 250 | 50 | M60x2,0 | 69,9 | M68x2,0 | 40 | 24 | 65 | 70 | 80 | 46,0x3,0 | 56,1x62,7x2,5 | 1,88 | GULM 50 | |



