Typ FKR
AVIT
Sehr kompakte Bauweise gegenüber herkömmlichen DIN- / EN-Vorschweißflanschen. Mit O-Ring Dichtung.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 01 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 44 |
| REIHE | DN | ABMESSUNGEN [mm] | O-Ring | SCHRAUBEN | STK. | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | PCS. | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||
| [bar] | [mm] | da x s | b | t | l | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | ||
| 16 | 40 | 48,3x2,6 | 90 | 85 | 80 | 49,0x3,0 | M12x55 | 4 | 2,19 | FKR 40 | |
| 16 | 50 | 60,3x2,9 | 100 | 96 | 86 | 61,0x3,5 | M12x55 | 4 | 2,41 | FKR 50 | |
| 16 | 65 | 76,1x2,9 | 120 | 112 | 90 | 78,0x3,5 | M12x55 | 4 | 3,4 | FKR 65 | |
| 16 | 80 | 88,9x3,2 | 140 | 136 | 100 | 90,0x4,0 | M16x65 | 4 | 5,38 | FKR 80 | |
| 16 | 100 | 114,3x3,6 | 150 | 162 | 120 | 115,0x4,0 | M16x70 | 4 | 7,32 | FKR 100 | |
| 16 | 125 | 139,7x4,0 | 190 | 187 | 140 | 140,0x4,0 | M16x80 | 4 | 11,41 | FKR 125 | |
| 16 | 150 | 168,3x4,5 | 220 | 226 | 160 | 168,0x5,0 | M20x100 | 4 | 17,1 | FKR 150 | |


