Typ AFA
AVIT ≈ ISO 6162-1/2
• Leichte Montage durch Losflanschsystem
• Ausgelegt für statische Beanspruchungen
• Verwendung mit Vollflansch empfohlen
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | GEWICHT | Material | BESTAND | BESTELLCODE | DOWNLOAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | |||||||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | daxs | d1 | l | h | a | b | c | d | e | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | |||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 20,0 x 2,5 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,25 | S355J2+N | AFA13-309-04 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 16,0 x 2,0 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,25 | 1.4571 | AFA13-304-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 20,0 x 3,0 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,25 | S355J2+N | AFA13-310-04 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 20,0 x 3,0 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,26 | 1.4571 | AFA13-310-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 21,3 x 2,6 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,25 | S355J2+N | AFA13-312-04 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 21,3 x 2,6 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,26 | 1.4571 | AFA13-312-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 21,3 x 3,2 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,26 | 1.4571 | AFA13-314-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 21,3 x 3,7 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,27 | 1.4571 | AFA13-315-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 22,0 x 2,0 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,25 | S355J2+N | AFA13-318-04 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 22,0 x 2,0 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,26 | 1.4571 | AFA13-318-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 17,1 x 2,3 | 30,2 | 30 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,26 | 1.4571 | AFA13-324-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 2,0 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,33 | S355J2+N | AFA13-606-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 2,5 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,34 | S355J2+N | AFA13-607-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 2,5 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,35 | 1.4571 | AFA13-607-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 3,0 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,34 | S355J2+N | AFA13-608-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 3,0 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,35 | 1.4571 | AFA13-608-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 17,1 x 3,2 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,35 | 1.4571 | AFA13-609-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 20,0 x 2,5 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,34 | S355J2+N | AFA13-616-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 20,0 x 2,5 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,35 | 1.4571 | AFA13-616-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 20,0 x 3,0 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,35 | S355J2+N | AFA13-617-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 20,0 x 3,0 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,35 | 1.4571 | AFA13-617-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 21,3 x 4,5 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,36 | S355J2+N | AFA13-622-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 21,3 x 4,5 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,36 | 1.4571 | AFA13-622-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 21,3 x 4,78 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,37 | 1.4571 | AFA13-623-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 21,3 x 4,0 | 31,7 | 40 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,35 | S355J2+N | AFA13-631-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 22,0 x 2,0 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,39 | S355J2+N | AFA19-306-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 25,0 x 3,0 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,4 | S355J2+N | AFA19-310-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 25,0 x 3,0 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,4 | 1.4571 | AFA19-310-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,7 x 2,9 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,4 | S355J2+N | AFA19-312-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,7 x 3,91 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,41 | 1.4571 | AFA19-313-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 2,3 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,4 | 1.4571 | AFA19-315-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 3,2 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,4 | S355J2+N | AFA19-317-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 3,6 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,4 | S355J2+N | AFA19-318-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 3,6 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,41 | 1.4571 | AFA19-318-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 4,0 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,41 | 1.4571 | AFA19-319-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 28,0 x 3,0 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,41 | 1.4571 | AFA19-323-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 21,3 x 2,8 | 38,1 | 35 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,41 | 1.4571 | AFA19-330-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20,0 x 2,5 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,64 | 1.4571 | AFA19-606-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20,0 x 3,0 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,63 | S355J2+N | AFA19-607-04 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20,0 x 3,0 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,64 | 1.4571 | AFA19-607-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 21,3 x 4,8 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,67 | 1.4571 | AFA19-609-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 25,0 x 3,0 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,62 | S355J2+N | AFA19-611-04 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 25,0 x 3,0 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,63 | 1.4571 | AFA19-611-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 25,0 x 4,0 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,64 | S355J2+N | AFA19-612-04 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 25,0 x 4,0 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,65 | 1.4571 | AFA19-612-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,7 x 3,9 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,64 | 1.4571 | AFA19-614-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,9 x 4,0 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,65 | 1.4571 | AFA19-618-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,9 x 5,6 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,66 | S355J2+N | AFA19-620-04 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,9 x 5,6 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,67 | 1.4571 | AFA19-620-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,9 x 5,0 | 41,3 | 45 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,65 | S355J2+N | AFA19-633-04 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 28,0 x 2,0 | 44,4 | 40 | 16 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,49 | S355J2+N | AFA25-307-04 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 30,0 x 4,0 | 44,4 | 40 | 16 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,52 | S355J2+N | AFA25-310-04 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 33,7 x 2,6 | 44,4 | 40 | 16 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,51 | 1.4571 | AFA25-316-41 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 33,7 x 3,2 | 44,4 | 40 | 16 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,48 | S355J2+N | AFA25-317-04 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 33,7 x 3,2 | 44,4 | 40 | 16 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,49 | 1.4571 | AFA25-317-41 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 33,7 x 4,5 | 44,4 | 40 | 16 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,53 | 1.4571 | AFA25-319-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 25,0 x 3,0 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,03 | S355J2+N | AFA25-605-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30,0 x 4,0 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,03 | S355J2+N | AFA25-615-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30,0 x 4,0 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,05 | 1.4571 | AFA25-615-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30,0 x 5,0 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,05 | S355J2+N | AFA25-616-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30,0 x 5,0 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,07 | 1.4571 | AFA25-616-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,4 x 4,5 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,04 | 1.4571 | AFA25-618-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,4 x 6,4 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,07 | S355J2+N | AFA25-619-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,4 x 6,4 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,09 | 1.4571 | AFA25-619-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,7 x 7,1 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,09 | S355J2+N | AFA25-625-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,7 x 7,1 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,11 | 1.4571 | AFA25-625-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 38,0 x 5,0 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,05 | S355J2+N | AFA25-632-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 38,0 x 5,0 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,07 | 1.4571 | AFA25-632-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 38,0 x 6,0 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,07 | 1.4571 | AFA25-633-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,7 x 6,3 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,07 | S355J2+N | AFA25-636-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,7 x 6,3 | 47,6 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,09 | 1.4571 | AFA25-636-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 4,0 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,68 | 1.4571 | AFA32-306-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 4,0 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,65 | S355J2+N | AFA32-315-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 4,0 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,66 | 1.4571 | AFA32-315-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 5,0 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,69 | 1.4571 | AFA32-316-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,0 x 3,0 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,65 | S355J2+N | AFA32-320-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,0 x 3,0 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,66 | 1.4571 | AFA32-320-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 3,2 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,65 | S355J2+N | AFA32-325-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 3,2 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,67 | 1.4571 | AFA32-325-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 2,6 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,64 | S355J2+N | AFA32-327-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 3,6 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,67 | 1.4571 | AFA32-329-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 4,0 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,68 | 1.4571 | AFA32-330-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 5,6 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,69 | S355J2+N | AFA32-332-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 5,6 | 50,8 | 45 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,7 | 1.4571 | AFA32-332-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 20,0 x 3,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,52 | 1.4571 | AFA32-603-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 25,0 x 3,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,49 | S355J2+N | AFA32-604-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 4,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,49 | S355J2+N | AFA32-607-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 4,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,52 | 1.4571 | AFA32-607-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 5,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,51 | S355J2+N | AFA32-608-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 5,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,54 | 1.4571 | AFA32-608-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 5,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,48 | S355J2+N | AFA32-614-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 5,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,51 | 1.4571 | AFA32-614-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 6,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,51 | S355J2+N | AFA32-615-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 6,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,54 | 1.4571 | AFA32-615-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 5,6 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,5 | 1.4571 | AFA32-624-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 6,3 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,5 | S355J2+N | AFA32-625-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 6,3 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,53 | 1.4571 | AFA32-625-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 7,1 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,53 | S355J2+N | AFA32-626-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 8,8 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,58 | S355J2+N | AFA32-627-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 8,8 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,61 | 1.4571 | AFA32-627-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 48,3 x 6,3 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,61 | 1.4571 | AFA32-632-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 48,3 x 8,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,68 | 1.4571 | AFA32-633-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 8,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,56 | S355J2+N | AFA32-643-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 8,0 | 54 | 55 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x45 | 1,59 | 1.4571 | AFA32-643-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 38,0 x 4,0 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,97 | S355J2+N | AFA38-312-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42,0 x 3,0 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,92 | S355J2+N | AFA38-315-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42,0 x 3,0 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,93 | 1.4571 | AFA38-315-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42,4 x 2,6 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,92 | 1.4571 | AFA38-316-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42,4 x 5,6 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 1,03 | 1.4571 | AFA38-319-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 2,6 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,93 | S355J2+N | AFA38-326-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 2,6 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,95 | 1.4571 | AFA38-326-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,2 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,94 | S355J2+N | AFA38-327-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,2 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,96 | 1.4571 | AFA38-327-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,6 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,91 | S355J2+N | AFA38-328-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,6 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,92 | 1.4571 | AFA38-328-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 4,5 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,95 | S355J2+N | AFA38-330-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 4,5 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,97 | 1.4571 | AFA38-330-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 5,0 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 0,97 | S355J2+N | AFA38-331-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 6,3 | 60,3 | 50 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x35 | 1,03 | S355J2+N | AFA38-334-04 | ||
