Typ AK
AVIT, ISO 8434-1 – WDNP (DIN 3865)
BAUREIHE: L = Leicht/ S = Schwer
Der robuste und sichere Rohranschluss für Rohre nach EN 10305-4 (DIN 2391), DIN EN 10220 (DIN 2448) und ANSI B36.10.
Zweifache Abdichtung, metallisch und über einen O-Ring.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl; NBR | 01 |
| Stahl; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
- ohne O-Ring (-O)
- Orbitalausführung (-OF)
| REIHE | PN | NG | NPS | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||||
| [bar] | [mm] | [inch] | daxs | di | d | l | l1 | S2 | Pos. 4 | AK [kg] | AKM [kg] | Pos. 3+4 | Pos. 2-5 | Pos. 2-5 | |
| L | 100 | 15 | - | 15x1,5 | 10 | M22x1,5 | 35,5 | 36,5 | 27 | 12,0x2,0 | 0,027 | 0,067 | AK 15x1,5 | AKM 15x1,5 | |
| L | 160 | 15 | - | 15x2,0 | 10 | M22x1,5 | 35,5 | 36,5 | 27 | 12,0x2,0 | 0,026 | 0,066 | AK 15x2 | AKM 15x2 | |
| L | 100 | 18 | - | 18x1,5 | 13 | M26x1,5 | 37 | 38,5 | 32 | 15,0x2,0 | 0,039 | 0,099 | AK 18x1,5 | AKM 18x1,5 | |
| L | 160 | 18 | - | 18x2,0 | 13 | M26x1,5 | 37 | 38,5 | 32 | 15,0x2,0 | 0,04 | 0,1 | AK 18x2 | AKM 18x2 | |
| L | 160 | 18 | - | 18x2,5 | 13 | M26x1,5 | 37 | 38,5 | 32 | 15,0x2,0 | 0,041 | 0,101 | AK 18x2,5 | AKM 18x2,5 | |
| L | 160 | 18 | - | 18x3,0 | 12 | M26x1,5 | 37 | 38,5 | 32 | 15,0x2,0 | 0,046 | 0,106 | AK 18x3 | AKM 18x3 | |
| L | 100 | 22 | - | 22x2,0 | 17 | M30x2,0 | 37,5 | 39 | 36 | 20,0x2,0 | 0,048 | 0,128 | AK 22x2 | AKM 22x2 | |
| L | 160 | 22 | - | 22x2,5 | 17 | M30x2,0 | 37,5 | 39 | 36 | 20,0x2,0 | 0,048 | 0,128 | AK 22x2,5 | AKM 22x2,5 | |
| L | 160 | 22 | - | 22x3,0 | 16 | M30x2,0 | 37,5 | 39 | 36 | 20,0x2,0 | 0,056 | 0,136 | AK 22x3 | AKM 22x3 | |
| L | 160 | 22 | - | 22x4,0 | 14 | M30x2,0 | 37,5 | 39 | 36 | 20,0x2,0 | 0,068 | 0,148 | AK 22x4 | AKM 22x4 | |
| L | 100 | 28 | - | 28x2,0 | 23 | M36x2,0 | 41,5 | 43 | 41 | 26,0x2,0 | 0,071 | 0,166 | AK 28x2 | AKM 28x2 | |
| L | 100 | 28 | - | 28x2,5 | 23 | M36x2,0 | 41,5 | 43 | 41 | 26,0x2,0 | 0,072 | 0,167 | AK 28x2,5 | AKM 28x2,5 | |
| L | 100 | 28 | - | 28x3,0 | 22 | M36x2,0 | 41,5 | 43 | 41 | 26,0x2,0 | 0,084 | 0,179 | AK 28x3 | AKM 28x3 | |
| L | 160 | 28 | - | 28x4,0 | 20 | M36x2,0 | 41,5 | 43 | 41 | 26,0x2,0 | 0,104 | 0,199 | AK 28x4 | AKM 28x4 | |
| L | 100 | 35 | - | 35x3,0 | 29 | M45x2,0 | 48,5 | 51 | 50 | 32,0x2,5 | 0,129 | 0,267 | AK 35x3 | AKM 35x3 | |
| L | 160 | 35 | - | 35x4,0 | 27 | M45x2,0 | 48,5 | 51 | 50 | 32,0x2,5 | 0,161 | 0,299 | AK 35x4 | AKM 35x4 | |
| L | 100 | 42 | - | 42x3,0 | 36 | M52x2,0 | 48 | 51 | 60 | 38,0x2,5 | 0,157 | 0,376 | AK 42x3 | AKM 42x3 | |
| L | 160 | 42 | - | 42x4,0 | 34 | M52x2,0 | 48 | 51 | 60 | 38,0x2,5 | 0,197 | 0,416 | AK 42x4 | AKM 42x4 | |
| S | 420 | 6 | - | 6x1,5 | 2,5 | M14x1,5 | 28,5 | 30 | 17 | 5,0x1,5 | 0,006 | 0,023 | AK 06x1,5 | AKM 06x1,5 | |
| S | 420 | 8 | - | 8x2,0 | 4 | M16x1,5 | 29 | 31 | 19 | 6,0x1,5 | 0,01 | 0,029 | AK 08x2 | AKM 08x2 | |
| S | 160 | 10 | - | 10x1,0 | 6 | M18x1,5 | 32 | 34 | 22 | 7,5x1,5 | 0,014 | 0,042 | AK 10x1 | AKM 10x1 | |
| S | 250 | 10 | - | 10x1,5 | 6 | M18x1,5 | 32 | 34 | 22 | 7,5x1,5 | 0,014 | 0,042 | AK 10x1,5 | AKM 10x1,5 | |
| S | 420 | 10 | - | 10x2,0 | 6 | M18x1,5 | 32 | 34 | 22 | 7,5x1,5 | 0,015 | 0,043 | AK 10x2 | AKM 10x2 | |
| S | 630 | 10 | - | 10x2,5 | 5 | M18x1,5 | 32 | 34 | 22 | 7,5x1,5 | 0,018 | 0,046 | AK 10x2,5 | AKM 10x2,5 | |
| S | 160 | 12 | - | 12x1,5 | 8 | M20x1,5 | 32,5 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,018 | 0,051 | AK 12x1,5 | AKM 12x1,5 | |
| S | 315 | 12 | - | 12x2,0 | 8 | M20x1,5 | 32,5 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,019 | 0,052 | AK 12x2 | AKM 12x2 | |
| S | 420 | 12 | - | 12x2,5 | 7 | M20x1,5 | 32,5 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,022 | 0,055 | AK 12x2,5 | AKM 12x2,5 | |
| S | 630 | 12 | - | 12x3,0 | 6 | M20x1,5 | 32,5 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,024 | 0,057 | AK 12x3 | AKM 12x3 | |
| S | 250 | 16 | ¼“ | 13,5x1,8 | 9,9 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,039 | 0,104 | AK 16>13,5x1,8 | AKM 16>13,5x1,8 | |
| S | 315 | 16 | ¼“ | 13,5x2,6 | 8,3 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,046 | 0,111 | AK 16>13,5x2,6 | AKM 16>13,5x2,6 | |
| S | 250 | 16 | ¼“ | 13,7x2,2 | 9,3 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,042 | 0,107 | AK 16>13,7x2,2 | AKM 16>13,7x2,2 | |
| S | 315 | 16 | ¼“ | 13,7x3,0 | 7,7 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,048 | 0,113 | AK 16>13,7x3 | AKM 16>13,7x3 | |
| S | 160 | 16 | - | 16x1,5 | 11 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,035 | 0,1 | AK 16x1,5 | AKM 16x1,5 | |
| S | 250 | 16 | - | 16x2,0 | 11 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,036 | 0,101 | AK 16x2 | AKM 16x2 | |
| S | 315 | 16 | - | 16x2,5 | 11 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,037 | 0,102 | AK 16x2,5 | AKM 16x2,5 | |
| S | 420 | 16 | - | 16x3,0 | 10 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,042 | 0,107 | AK 16x3 | AKM 16x3 | |
| S | 160 | 20 | ⅜“ | 17,2x2,0 | 13,2 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,062 | 0,162 | AK 20>17,2x2 | AKM 20>17,2x2 | |
| S | 250 | 20 | ⅜“ | 17,2x2,3 | 12,6 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,067 | 0,167 | AK 20>17,2x2,3 | AKM 20>17,2x2,3 | |
| S | 315 | 20 | ⅜“ | 17,2x2,6 | 12 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,07 | 0,17 | AK 20>17,2x2,6 | AKM 20>17,2x2,6 | |
| S | 420 | 20 | ⅜“ | 17,2x3,2 | 10,8 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,077 | 0,177 | AK 20>17,2x3,2 | AKM 20>17,2x3,2 | |
| S | 160 | 20 | - | 20x2,0 | 14 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,06 | 0,16 | AK 20x2 | AKM 20x2 | |
| S | 250 | 20 | - | 20x2,5 | 14 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,062 | 0,162 | AK 20x2,5 | AKM 20x2,5 | |
| S | 315 | 20 | - | 20x3,0 | 14 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,062 | 0,162 | AK 20x3 | AKM 20x3 | |
| S | 420 | 20 | - | 20x4,0 | 12 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,075 | 0,175 | AK 20x4 | AKM 20x4 | |
| S | 160 | 25 | ½“ | 21,3x2,0 | 17,3 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,097 | 0,294 | AK 25>21,3x2 | AKM 25>21,3x2 | |
| S | 250 | 25 | ½“ | 21,3x2,6 | 16,1 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,111 | 0,308 | AK 25>21,3x2,6 | AKM 25>21,3x2,6 | |
| S | 250 | 25 | ½“ | 21,3x2,9 | 15,5 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,114 | 0,311 | AK 25>21,3x2,9 | AKM 25>21,3x2,9 | |
| S | 315 | 25 | ½“ | 21,3x3,7 | 13,9 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,127 | 0,324 | AK 25>21,3x3,7 | AKM 25>21,3x3,7 | |
| S | 160 | 25 | - | 25x2,5 | 19 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,09 | 0,287 | AK 25x2,5 | AKM 25x2,5 | |
| S | 250 | 25 | - | 25x3,0 | 19 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,09 | 0,287 | AK 25x3 | AKM 25x3 | |
| S | 315 | 25 | - | 25x4,0 | 17 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,112 | 0,309 | AK 25x4 | AKM 25x4 | |
| S | 420 | 25 | - | 25x5,0 | 15 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,13 | 0,327 | AK 25x5 | AKM 25x5 | |
| S | 160 | 30 | ¾“ | 26,7x2,9 | 20,9 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,145 | 0,36 | AK 30>26,7x2,9 | AKM 30>26,7x2,9 | |
| S | 315 | 30 | ¾“ | 26,7x3,9 | 18,9 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,169 | 0,384 | AK 30>26,7x3,9 | AKM 30>26,7x3,9 | |
| S | 160 | 30 | ¾“ | 26,9x 2,3 | 22,3 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,128 | 0,343 | AK 30>26,9x2,3 | AKM 30>26,9x2,3 | |
| S | 250 | 30 | ¾“ | 26,9x3,2 | 20,5 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,151 | 0,366 | AK 30>26,9x3,2 | AKM 30>26,9x3,2 | |
| S | 160 | 30 | - | 30x3,0 | 24 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,114 | 0,329 | AK 30x3 | AKM 30x3 | |
| S | 250 | 30 | - | 30x4,0 | 22 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,142 | 0,357 | AK 30x4 | AKM 30x4 | |
| S | 315 | 30 | - | 30x5,0 | 20 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,168 | 0,383 | AK 30x5 | AKM 30x5 | |
| S | 420 | 30 | - | 30x6,0 | 18 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,189 | 0,404 | AK 30x6 | AKM 30x6 | |
| S | 160 | 38 | 1“ | 33,4x2,6 | 28,2 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,217 | 0,533 | AK 38>33,4x2,6 | AKM 38>33,4x2,6 | |
| S | 250 | 38 | 1“ | 33,4x4,0 | 25,4 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,267 | 0,583 | AK 38>33,4x4 | AKM 38>33,4x4 | |
| S | 160 | 38 | 1“ | 33,7x2,6 | 28,5 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,213 | 0,529 | AK 38>33,7x2,6 | AKM 38>33,7x2,6 | |
| S | 250 | 38 | 1“ | 33,7x4,0 | 25,7 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,263 | 0,579 | AK 38>33,7x4 | AKM 38>33,7x4 | |
| S | 160 | 38 | - | 38x4,0 | 30 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,207 | 0,523 | AK 38x4 | AKM 38x4 | |
| S | 250 | 38 | - | 38x5,0 | 28 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,246 | 0,562 | AK 38x5 | AKM 38x5 | |
| S | 315 | 38 | - | 38x6,0 | 26 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,281 | 0,597 | AK 38x6 | AKM 38x6 | |
| S | 420 | 38 | - | 38x8,0 | 22 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,344 | 0,66 | AK 38x8 | AKM 38x8 | |
| S | 160 | 50 | 1½“ | 48,3x2,6 | 40 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,335 | 1,089 | AK 50>48,3x2,6 | AKM 50>48,3x2,6 | |
| S | 160 | 50 | 1½“ | 48,3x4,0 | 40 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,35 | 1,104 | AK 50>48,3x4 | AKM 50>48,3x4 | |
| S | 250 | 50 | 1½“ | 48,3x6,3 | 35,7 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,465 | 1,219 | AK 50>48,3x6,3 | AKM 50>48,3x6,3 | |
| S | 315 | 50 | 1½“ | 48,3x8,0 | 32,3 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,541 | 1,295 | AK 50>48,3x8 | AKM 50>48,3x8 | |
| S | 160 | 50 | - | 50x5,0 | 40 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,36 | 1,114 | AK 50x5 | AKM 50x5 | |
| S | 250 | 50 | - | 50x6,0 | 38 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,415 | 1,169 | AK 50x6 | AKM 50x6 | |
| S | 315 | 50 | - | 50x8,0 | 34 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,515 | 1,269 | AK 50x8 | AKM 50x8 | |
| S | 420 | 50 | - | 50x10,0 | 30 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,595 | 1,349 | AK 50x10 | AKM 50x10 | |



