Typ AFGB
AVIT ≈ ISO 6162-1/2
Drucksicheres Verschließen von SAE-Flansch-
anschlüssen nach ISO 6162-1/2
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | d1 | h | a | b | c | d | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 30,2 | 13 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | M8x40 | 0,26 | AFGB 13-3 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 38,1 | 14 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | M10x45 | 0,41 | AFGB 19-3 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 44,4 | 16 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | M10x50 | 0,49 | AFGB 25-3 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 50,8 | 14 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | M10x45 | 0,65 | AFGB 32-3 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 60,3 | 16 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | M12x50 | 0,98 | AFGB 38-3 | |
| 3000 | 210 | 51 | 2“ | 71,4 | 16 | 42,9 | 77,8 | 97 | 102 | M12x50 | 1,27 | AFGB 51-3 | |
| 3000 | 175 | 64 | 2½“ | 84,1 | 19 | 50,8 | 88,9 | 109 | 115 | M12x60 | 1,69 | AFGB 64-3 | |
| 3000 | 160 | 76 | 3“ | 101,6 | 22 | 61,9 | 106,4 | 131 | 135 | M16x70 | 2,73 | AFGB 76-3 | |
| 3000 | 35 | 89 | 3½“ | 114,3 | 23 | 69,9 | 120,7 | 140 | 152 | M16x70 | 3,02 | AFGB 89-3 | |
| 3000 | 35 | 102 | 4“ | 127 | 25 | 77,8 | 130,2 | 150 | 160 | M16x70 | 3,44 | AFGB 102-3 | |
| 3000 | 35 | 127 | 5“ | 152,4 | 28 | 92,1 | 152,4 | 180 | 183 | M16x80 | 4,77 | AFGB 127-3 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 31,7 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | M8x45 | 0,33 | AFGB 13-6 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 41,3 | 19 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | M10x50 | 0,64 | AFGB 19-6 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 47,6 | 24 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | M12x65 | 1,01 | AFGB 25-6 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 54 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | M12x70 | 1,55 | AFGB 32-6 M12 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 54 | 27 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | M14x70 | 1,58 | AFGB 32-6 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 63,5 | 30 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | M16x80 | 2,4 | AFGB 38-6 | |
| 6000 | 420 | 51 | 2“ | 79,4 | 37 | 44,5 | 96,8 | 114 | 134 | M20x100 | 4,1 | AFGB 51-6 | |
| 6000 | 315 | 64 | 2½“ | 107,7 | 48 | 58,7 | 123,8 | 150 | 175 | M24x120 | 8,11 | AFGB 64-6 | |
| 6000 | 315 | 76 | 3“ | 131,7 | 58 | 71,4 | 152,4 | 178 | 210 | M30x150 | 14,41 | AFGB 76-6 | |



