Typ AFSG
ISO 6162-1/2
Einfache, einteilige Ausführung
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl | 01 |
| Edelstahl 1.4404 | 41 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | l | h | a | b | c | d | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 36 | 16 | 17,5 | 38,1 | 47 | 57 | M8 | 0,25 | AFSG 13-3 21,3x2,6 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 36 | 18 | 22,2 | 47,6 | 49 | 66 | M10 | 0,36 | AFSG 19-3 26,9x3,6 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 36 | 18 | 26,2 | 52,4 | 53 | 71 | M10 | 0,43 | AFSG 25-3 33,7x3,2 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 41 | 21 | 30,2 | 58,7 | 69 | 80 | M10 | 0,63 | AFSG 32-3 42,4x3,2 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 44 | 25 | 35,7 | 69,9 | 77 | 94 | M12 | 0,94 | AFSG 38-3 48,3x4,5 | |
| 3000 | 210 | 51 | 2“ | 45 | 25 | 42,9 | 77,8 | 89 | 103 | M12 | 1,12 | AFSG 51-3 60,3x5,6 | |
| 3000 | 175 | 64 | 2½“ | 50 | 25 | 50,8 | 88,9 | 101 | 115 | M12 | 1,31 | AFSG 64-3 76,1x2,9 | |
| 3000 | 160 | 76 | 3“ | 50 | 27 | 61,9 | 106,4 | 124 | 135 | M16 | 1,95 | AFSG 76-3 88,9x3,6 | |
| 3000 | 35 | 89 | 3½“ | 50 | 27 | 69,9 | 120,7 | 136 | 152 | M16 | 2,96 | AFSG 89-3 101,6x3,6 | |
| 3000 | 35 | 102 | 4“ | 50 | 27 | 77,8 | 130,2 | 146 | 162 | M16 | 2,58 | AFSG 102-3 114,3x3,6 | |
| 3000 | 35 | 127 | 5“ | 50 | 28 | 92,1 | 152,4 | 180 | 184 | M16 | 3,06 | AFSG 127-3 139,7x4,0 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 36 | 16 | 18,2 | 40,5 | 47 | 57 | M8 | 0,28 | AFSG 13-6 21,3x4,5 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 36 | 19 | 23,8 | 50,8 | 53 | 71 | M10 | 0,45 | AFSG 19-6 26,9x5,6 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 44 | 24 | 27,8 | 57,2 | 69 | 80 | M12 | 0,8 | AFSG 25-6 33,7x7,1 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 44 | 27 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | M14 | 1,08 | AFSG 32-6 42,4x8,0 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 51 | 30 | 36,5 | 79,4 | 89 | 106 | M16 | 1,6 | AFSG 38-6 48,3x8,8 | |
| 6000 | 420 | 51 | 2“ | 70 | 37 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | M20 | 3,13 | AFSG 51-6 60,3x10,0 | |
| 6000 | 315 | 64 | 2½“ | 75 | 45 | 58,7 | 123,8 | 150 | 166 | M24 | 5,97 | AFSG 64-6 76,1x12,5 | |
| 6000 | 315 | 76 | 3“ | 90 | 55 | 71,4 | 152,4 | 178 | 208 | M30 | 11,32 | AFSG 76-6 88,9x14,2 | |



