Typ AFW
ISO 6162-1/2
Sehr kompakte und einfache, einteilige Ausführung
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl; NBR | 01 |
| Stahl; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4404; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4404; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | SCHRAUBEN | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | l1 | l2 | l3 | h | a | b | d | Pos. 5 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 18 | 40 | 12 | 17 | 17,5 | 38,1 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,45 | AFW 13-3 21,3x2,6 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 22 | 41 | 12 | 18 | 22,2 | 47,6 | 66 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,63 | AFW 19-3 26,9x3,6 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 28 | 50 | 13 | 24 | 26,2 | 52,4 | 71 | 32,92x3,53 | M10x35 | 0,74 | AFW 25-3 33,7x3,2 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 30 | 57 | 13 | 22 | 30,2 | 58,7 | 80 | 37,69x3,53 | M10x35 | 0,93 | AFW 32-3 42,4x3,2 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 36 | 66 | 14 | 25 | 35,7 | 69,9 | 94 | 47,22x3,53 | M12x45 | 1,22 | AFW 38-3 48,3x4,5 | |
| 3000 | 210 | 51 | 2“ | 41 | 66 | 15 | 25 | 42,9 | 77,8 | 103 | 56,74x3,53 | M12x45 | 1,7 | AFW 51-3 60,3x5,6 | |
| 3000 | 175 | 64 | 2½“ | 50 | 77 | 25 | 25 | 50,8 | 88,9 | 115 | 69,44x3,53 | M12x45 | 2,7 | AFW 64-3 76,1x2,9 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 18 | 40 | 12 | 17 | 18,2 | 40,5 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,4 | AFW 13-6 21,3x4,5 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 28 | 50 | 12 | 24 | 23,8 | 50,8 | 71 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,53 | AFW 19-6 26,9x5,6 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30 | 57 | 13 | 24 | 27,8 | 57,2 | 80 | 32,92x3,53 | M12x45 | 0,83 | AFW 25-6 33,7x7,1 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 36 | 66 | 13 | 25 | 31,8 | 66,7 | 94 | 37,69x3,53 | M14x50 | 1,83 | AFW 32-6 42,4x8,0 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 41 | 65 | 15 | 26 | 36,5 | 79,4 | 106 | 47,22x3,53 | M16x55 | 1,9 | AFW 38-6 48,3x8,8 | |
| 6000 | 420 | 51 | 2“ | 45 | 75 | 15 | 35 | 44,5 | 96,8 | 135 | 56,74x3,53 | M20x70 | 3,1 | AFW 51-6 60,3x10,0 | |



