Typ AFMW
ISO 6162-1/2
Gewindezapfen mit 24° Konus-Anschluss mit metrischem Gewinde nach ISO 8434-1
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4404; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4404; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | [mm] | d2 | di | l1 | l2 | a | b | c | d | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie-NG | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 12 | M20x1,5 | 8 | 18 | 36 | 19 | 17,5 | 38,1 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,36 | AFMW 13-3-12 | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 15L | M22x1,5 | 11 | 18 | 36 | 19 | 17,5 | 38,1 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,36 | AFMW 13-3-15 | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 18 | 36 | 19 | 17,5 | 38,1 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,36 | AFMW 13-3-16 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 22 | 38 | 22 | 22,2 | 47,6 | 68 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,55 | AFMW 19-3-16 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 20 | M30x2,0 | 16 | 22 | 38 | 22 | 22,2 | 47,6 | 68 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,55 | AFMW 19-3-20 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 22L | M30x2,0 | 18 | 22 | 38 | 22 | 22,2 | 47,6 | 68 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,55 | AFMW 19-3-22 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 28 | 42 | 24 | 26,2 | 52,4 | 74 | 32,92x3,53 | M10x35 | 0,75 | AFMW 25-3-20 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 28 | 42 | 24 | 26,2 | 52,4 | 74 | 32,92x3,53 | M10x35 | 0,75 | AFMW 25-3-25 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 28L | M36x2,0 | 23 | 28 | 42 | 24 | 26,2 | 52,4 | 74 | 32,92x3,53 | M10x35 | 0,75 | AFMW 25-3-28 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 30 | 50 | 22 | 30,2 | 58,7 | 81 | 37,69x3,53 | M10x35 | 1,09 | AFMW 32-3-25 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 30 | 50 | 22 | 30,2 | 58,7 | 81 | 37,69x3,53 | M10x35 | 1,09 | AFMW 32-3-30 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 35L | M45x2,0 | 30 | 30 | 50 | 22 | 30,2 | 58,7 | 81 | 37,69x3,53 | M10x35 | 1,09 | AFMW 32-3-35 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 35L | M45x2,0 | 30 | 36 | 58 | 25 | 35,7 | 69,9 | 95 | 47,22x3,53 | M12x45 | 1,61 | AFMW 38-3-35 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 36 | 58 | 25 | 35,7 | 69,9 | 95 | 47,22x3,53 | M12x45 | 1,61 | AFMW 38-3-38 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42L | M52x2,0 | 36 | 36 | 58 | 25 | 35,7 | 69,9 | 95 | 47,22x3,53 | M12x45 | 1,61 | AFMW 38-3-42 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 12 | M20x1,5 | 8 | 20 | 36 | 16 | 18,2 | 40,5 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,34 | AFMW 13-6-12 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 20 | 36 | 16 | 18,2 | 40,5 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,34 | AFMW 13-6-16 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 26 | 41 | 19 | 23,8 | 50,8 | 72 | 24,99x3,53 | M10x35 | 1,61 | AFMW 19-6-16 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 26 | 41 | 19 | 23,8 | 50,8 | 72 | 24,99x3,53 | M10x35 | 1,61 | AFMW 19-6-20 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 30 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 82 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,42 | AFMW 25-6-20 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 30 | 50 | 24 | 27,8 | 57,2 | 82 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,42 | AFMW 25-6-25 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 36 | 58 | 27 | 31,8 | 66,7 | 95 | 37,69x3,53 | M14(12)x50 | 1,88 | AFMW 32-6-25 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 36 | 58 | 27 | 31,8 | 66,7 | 95 | 37,69x3,53 | M14(12)x50 | 1,88 | AFMW 32-6-30 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 41 | 65 | 30 | 36,5 | 79,4 | 110 | 47,22x3,53 | M16x55 | 2,71 | AFMW 38-6-30 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 41 | 65 | 30 | 36,5 | 79,4 | 110 | 47,22x3,53 | M16x55 | 2,71 | AFMW 38-6-38 | |



