Typ AFP
ISO 6162-1/2
Auch als Zwischenplatte mit Bohrung erhältlich. (AFZP)
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | t | a | b | c | d | m | TYP DN-Serie | TYP DN-Serie | Typ AFP |
| 3000 | - | 13 | ½“ | 3 | 17,5 | 38,1 | 47 | 57 | 9 | AFP 13-3 | AFZP 13-3 | |
| 3000 | - | 19 | ¾“ | 3 | 22,2 | 47,6 | 49 | 66 | 11 | AFP 19-3 | AFZP 19-3 | |
| 3000 | - | 25 | 1“ | 3 | 26,2 | 52,4 | 53 | 71 | 11 | AFP 25-3 | AFZP 25-3 | |
| 3000 | - | 32 | 1¼“ | 3 | 30,2 | 58,7 | 69 | 80 | 11,5 | AFP 32-3 | AFZP 32-3 | |
| 3000 | - | 38 | 1½“ | 3 | 35,7 | 69,9 | 77 | 94 | 13,5 | AFP 38-3 | AFZP 38-3 | |
| 3000 | - | 51 | 2“ | 3 | 42,9 | 77,8 | 89 | 103 | 13,5 | AFP 51-3 | AFZP 51-3 | |
| 3000 | - | 64 | 2½“ | 3 | 50,8 | 88,9 | 101 | 115 | 13,5 | AFP 64-3 | AFZP 64-3 | |
| 3000 | - | 76 | 3“ | 4 | 61,9 | 106,4 | 124 | 135 | 17 | AFP 76-3 | AFZP 76-3 | |
| 3000 | - | 89 | 3½“ | 4 | 69,9 | 120,7 | 136 | 152 | 17 | AFP 89-3 | AFZP 89-3 | |
| 3000 | - | 102 | 4“ | 4 | 77,8 | 130,2 | 146 | 162 | 17 | AFP 102-3 | AFZP 102-3 | |
| 3000 | - | 127 | 5“ | 4 | 92,1 | 152,4 | 180 | 184 | 17 | AFP 127-3 | AFZP 127-3 | |
| 6000 | - | 13 | ½“ | 4 | 18,2 | 40,5 | 47 | 57 | 9 | AFP 13-6 | AFZP 13-6 | |
| 6000 | - | 19 | ¾“ | 4 | 23,8 | 50,8 | 53 | 71 | 11 | AFP 19-6 | AFZP 19-6 | |
| 6000 | - | 25 | 1“ | 4 | 27,8 | 57,2 | 69 | 80 | 13 | AFP 25-6 | AFZP 25-6 | |
| 6000 | - | 32 | 1¼“ | 4 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | 15 | AFP 32-6 | AFZP 32-6 | |
| 6000 | - | 38 | 1½“ | 4 | 36,5 | 79,4 | 89 | 106 | 17 | AFP 38-6 | AFZP 38-6 | |
| 6000 | - | 51 | 2“ | 4 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | 21 | AFP 51-6 | AFZP 51-6 | |
| 6000 | - | 64 | 2½“ | 4 | 58,7 | 123,8 | 150 | 166 | 25 | AFP 64-6 | AFZP 64-6 | |
| 6000 | - | 76 | 3“ | 4 | 71,4 | 152,4 | 178 | 208 | 32 | AFP 76-6 | AFZP 76-6 | |



