Typ KOM
AVIT, ISO 8434-1 – LN
BAUREIHE: L = Leicht / S = Schwer
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt (Standard) | 01 |
| Edelstahl 1.4571, blank (Standard) | 41 |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||
| [bar] | [mm] | d | l | S3 | [kg] | TYP NG | ||
| L | 250 | 15 | M22x1,5 | 7 | 30 | 0,015 | KOM 15 | |
| L | 160 | 18 | M26x1,5 | 8 | 36 | 0,032 | KOM 18 | |
| L | 160 | 22 | M30x2,0 | 8 | 41 | 0,048 | KOM 20 | |
| L | 100 | 28 | M36x2,0 | 9 | 46 | 0,059 | KOM 25 | |
| L | 100 | 35 | M45x2,0 | 9 | 55 | 0,096 | KOM 35 | |
| L | 100 | 42 | M52x2,0 | 10 | 65 | 0,119 | KOM 38 | |
| S | 800 | 10 | M18x1,5 | 6 | 24 | 0,012 | KOM 10 | |
| S | 630 | 12 | M20x1,5 | 6 | 27 | 0,015 | KOM 12 | |
| S | 420 | 16 | M24x1,5 | 7 | 32 | 0,024 | KOM 16 | |
| S | 420 | 20 | M30x2,0 | 8 | 41 | 0,048 | KOM 20 | |
| S | 420 | 25 | M36x2,0 | 9 | 46 | 0,059 | KOM 25 | |
| S | 420 | 30 | M42x2,0 | 9 | 50 | 0,096 | KOM 30 | |
| S | 420 | 38 | M52x2,0 | 10 | 65 | 0,119 | KOM 38 | |
| S | 420 | 50 | M68x2,0 | 12 | 80 | 0,172 | KOM 50 | |



