Typ VSK

AVIT ≈ ISO 8434-1
Baureihe / Series: L = Leicht / S = Schwer
Drucksicheres Verschließen von 24° Dichtkegelanschlüssen nach ISO 8434-1.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt | 01 |
| Stahl, phosphatiert | 04 |
| Edelstahl 1.4571, versilbert | 41 |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||
| [bar] | [mm] | d | l | S1 | [kg] | TYP NG | ||
| L | 315 | 10 | M16x1,5 | 18 | 17 | 0,024 | VSK 10 L | |
| L | 315 | 12 | M18x1,5 | 19 | 19 | 0,03 | VSK 12 L | |
| L | 315 | 15 | M22x1,5 | 20 | 24 | 0,05 | VSK 15 | |
| L | 315 | 18 | M26x1,5 | 22 | 27 | 0,07 | VSK 18 | |
| L | 160 | 22 | M30x2,0 | 25 | 32 | 0,11 | VSK 22 | |
| L | 160 | 28 | M36x2,0 | 26 | 41 | 0,19 | VSK 28 | |
| L | 160 | 35 | M45x2,0 | 30 | 46 | 0,272 | VSK 35 | |
| L | 160 | 42 | M52x2,0 | 30 | 55 | 0,358 | VSK 42 | |
| S | 630 | 6 | M14x1,5 | 18 | 14 | 0,018 | VSK 06 | |
| S | 630 | 8 | M16x1,5 | 20 | 19 | 0,028 | VSK 08 | |
| S | 630 | 10 | M18x1,5 | 20 | 19 | 0,035 | VSK 10 | |
| S | 630 | 12 | M20x1,5 | 22 | 22 | 0,051 | VSK 12 | |
| S | 420 | 16 | M24x1,5 | 24 | 27 | 0,08 | VSK 16 | |
| S | 420 | 20 | M30x2,0 | 28 | 32 | 0,135 | VSK 20 | |
| S | 420 | 25 | M36x2,0 | 32 | 41 | 0,235 | VSK 25 | |
| S | 420 | 30 | M42x2,0 | 36 | 46 | 0,385 | VSK 30 | |
| S | 420 | 38 | M52x2,0 | 39 | 55 | 0,53 | VSK 38 | |
| S | 420 | 50 | M68x2,0 | 46 | 70 | 1,061 | VSK 50 | |



