Typ AFAG
AVIT ≈ ISO 6162-1/2
Einschraubzapfen mit O-Ring Dichtung mit zylindrischem
Whitworth Rohrgewinde nach ISO 1179-2 Type W
Nur mit Halbflanschen (AFH) verwendbar.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | O-RING | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | d | d1 | d2 | di | l1 | i | a | b | c | d | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 350 | 13 | G 3/8 A | 30,2 | 24 | 8 | 57 | 12 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 22 | 18,64x3,53 | 17,0x1,5 | M8x25 | AFAG 13-3 12 | |
| 3000 | 350 | 13 | G 1/2 A | 38,1 | 30 | 12 | 56 | 14 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 22 | 18,64x3,53 | 22,0x2,0 | M8x25 | AFAG 13-3 16 | |
| 3000 | 350 | 19 | G 3/4 A | 38,1 | 40 | 15 | 60 | 16 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 30 | 24,99x3,53 | 29,8x2,6 | M10x30 | AFAG 19-3 20 | |
| 3000 | 315 | 25 | G 3/4 A | 44,4 | 40 | 15 | 72 | 16 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 36 | 32,92x3,53 | 29,8x2,6 | M10x30 | AFAG 25-3 20 | |
| 3000 | 315 | 25 | G 1 A | 44,4 | 46 | 19 | 68 | 18 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 36 | 32,92x3,53 | 34,5x2,6 | M10x30 | AFAG 25-3 25 | |
| 3000 | 280 | 32 | G 1 A | 50,8 | 46 | 19 | 75 | 18 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 41 | 37,69x3,53 | 34,5x2,6 | M10x30 | AFAG 32-3 25 | |
| 3000 | 280 | 32 | G 1 1/4 A | 50,8 | 54 | 24 | 65 | 20 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 41 | 37,69x3,53 | 43,0x3,0 | M10x30 | AFAG 32-3 30 | |
| 3000 | 210 | 38 | G 1 1/4 A | 60,3 | 54 | 24 | 84 | 20 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 46 | 47,22x3,53 | 43,0x3,0 | M12x35 | AFAG 38-3 30 | |
| 3000 | 210 | 38 | G 1 1/2 A | 60,3 | 60 | 30 | 82 | 20 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 46 | 47,22x3,53 | 49,0x3,0 | M12x35 | AFAG 38-3 38 | |
| 3000 | 210 | 51 | G 1 1/2 A | 71,4 | 60 | 30 | 88 | 22 | 42,9 | 77,8 | 97 | 102 | 60 | 56,74x3,53 | 49,0x3,0 | M12x35 | AFAG 51-3 38 | |
| 3000 | 210 | 51 | G 2 A | 71,4 | 75 | 40 | 84 | 24 | 42,9 | 77,8 | 97 | 102 | 60 | 56,74x3,53 | 61,0x3,5 | M12x35 | AFAG 51-3 50 | |
| 6000 | 420 | 13 | G 3/8 A | 31,7 | 24 | 8 | 61 | 12 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 22 | 18,64x3,53 | 17,0x1,5 | M8x30 | AFAG 13-6 12 | |
| 6000 | 420 | 13 | G 1/2 A | 31,7 | 30 | 12 | 56 | 14 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 22 | 18,64x3,53 | 22,0x2,0 | M8x30 | AFAG 13-6 16 | |
| 6000 | 420 | 19 | G 3/4 A | 41,3 | 40 | 15 | 64 | 16 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 30 | 24,99x3,53 | 29,8x2,6 | M10x35 | AFAG 19-6 20 | |
| 6000 | 420 | 19 | G 1 A | 41,3 | 46 | 19 | 66 | 18 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 30 | 24,99x3,53 | 34,5x2,6 | M10x35 | AFAG 19-6 25 | |
| 6000 | 420 | 25 | G 3/4 A | 47,6 | 40 | 15 | 80 | 16 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 36 | 32,92x3,53 | 29,8x2,6 | M12x45 | AFAG 25-6 20 | |
| 6000 | 420 | 25 | G 1 A | 47,6 | 46 | 19 | 75 | 18 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 36 | 32,92x3,53 | 34,5x2,6 | M12x45 | AFAG 25-6 25 | |
| 6000 | 420 | 25 | G 1 1/4 A | 47,6 | 54 | 24 | 90 | 20 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 36 | 32,92x3,53 | 43,0x3,0 | M12x45 | AFAG 25-6 30 | |
| 6000 | 420 | 32 | G 1 A | 54 | 46 | 19 | 88 | 18 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 41 | 37,69x3,53 | 34,5x2,6 | M14x45 | AFAG 32-6 25 | |
| 6000 | 420 | 32 | G 1 1/4 A | 54 | 54 | 24 | 83 | 20 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 41 | 37,69x3,53 | 43,0x3,0 | M14x45 | AFAG 32-6 30 | |
| 6000 | 420 | 38 | G 1 1/4 A | 63,5 | 54 | 24 | 98 | 20 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 46 | 47,22x3,53 | 43,0x3,0 | M16x55 | AFAG 38-6 30 | |
| 6000 | 420 | 38 | G 1 1/2 A | 63,5 | 60 | 30 | 90 | 22 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 46 | 47,22x3,53 | 49,0x3,0 | M16x55 | AFAG 38-6 38 | |
| 6000 | 420 | 51 | G 1 1/2 A | 79,4 | 60 | 30 | 110 | 22 | 44,5 | 96,8 | 114 | 134 | 60 | 56,74x3,53 | 49,0x3,0 | M20x70 | AFAG 51-6 38 | |
| 6000 | 420 | 51 | G 2 A | 79,4 | 75 | 40 | 105 | 24 | 44,5 | 96,8 | 114 | 134 | 60 | 56,74x3,53 | 61,0x3,5 | M20x70 | AFAG 51-6 50 | |



