Typ AFK
AVIT ≈ ISO 6162-1/2
• Leichte Montage durch Losflanschsystem
• Ausgelegt für statische Beanspruchungen
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | GEWICHT | MATERIAL | VERFÜGBAR | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | daxs | l | a | b | c | d | e | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | |||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 20,0 x 2,5 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,5 | S355J2+N | AFK13-309-04 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 16,0 x 2,0 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,5 | 1.4571 | AFK13-304-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 20,0 x 3,0 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,5 | S355J2+N | AFK13-310-04 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 20,0 x 3,0 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,52 | 1.4571 | AFK13-310-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 21,3 x 2,6 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,5 | S355J2+N | AFK13-312-04 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 21,3 x 2,6 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,52 | 1.4571 | AFK13-312-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 21,3 x 3,2 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,52 | 1.4571 | AFK13-314-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 21,3 x 3,7 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,54 | 1.4571 | AFK13-315-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 22,0 x 2,0 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,5 | S355J2+N | AFK13-318-04 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 22,0 x 2,0 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,52 | 1.4571 | AFK13-318-41 | ||
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 17,1 x 2,3 | 60 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | 18,64x3,53 | M8x40 | 0,52 | 1.4571 | AFK13-324-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 2,0 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,66 | S355J2+N | AFK13-606-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 2,5 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,68 | S355J2+N | AFK13-607-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 2,5 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,7 | 1.4571 | AFK13-607-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 3,0 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,68 | S355J2+N | AFK13-608-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 16,0 x 3,0 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,7 | 1.4571 | AFK13-608-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 17,1 x 3,2 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,7 | 1.4571 | AFK13-609-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 20,0 x 2,5 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,68 | S355J2+N | AFK13-616-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 20,0 x 2,5 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,7 | 1.4571 | AFK13-616-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 20,0 x 3,0 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,7 | S355J2+N | AFK13-617-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 20,0 x 3,0 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,7 | 1.4571 | AFK13-617-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 21,3 x 4,5 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,72 | S355J2+N | AFK13-622-04 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 21,3 x 4,5 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,72 | 1.4571 | AFK13-622-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 21,3 x 4,78 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,74 | 1.4571 | AFK13-623-41 | ||
| 6000 | 420 | 13 | ½ | 21,3 x 4,0 | 80 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | 18,64x3,53 | M8x45 | 0,7 | S355J2+N | AFK13-631-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 22,0 x 2,0 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,78 | S355J2+N | AFK19-306-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 25,0 x 3,0 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,8 | S355J2+N | AFK19-310-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 25,0 x 3,0 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,8 | 1.4571 | AFK19-310-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,7 x 2,9 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,8 | S355J2+N | AFK19-312-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,7 x 3,91 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,82 | 1.4571 | AFK19-313-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 2,3 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,8 | 1.4571 | AFK19-315-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 3,2 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,8 | S355J2+N | AFK19-317-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 3,6 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,8 | S355J2+N | AFK19-318-04 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 3,6 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,82 | 1.4571 | AFK19-318-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 26,9 x 4,0 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,82 | 1.4571 | AFK19-319-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 28,0 x 3,0 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,82 | 1.4571 | AFK19-323-41 | ||
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 21,3 x 2,8 | 70 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | 24,99x3,53 | M10x45 | 0,82 | 1.4571 | AFK19-330-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20,0 x 2,5 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,28 | 1.4571 | AFK19-606-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20,0 x 3,0 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,26 | S355J2+N | AFK19-607-04 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20,0 x 3,0 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,28 | 1.4571 | AFK19-607-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 21,3 x 4,8 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,34 | 1.4571 | AFK19-609-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 25,0 x 3,0 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,24 | S355J2+N | AFK19-611-04 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 25,0 x 3,0 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,26 | 1.4571 | AFK19-611-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 25,0 x 4,0 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,28 | S355J2+N | AFK19-612-04 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 25,0 x 4,0 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,3 | 1.4571 | AFK19-612-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,7 x 3,9 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,28 | 1.4571 | AFK19-614-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,9 x 4,0 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,3 | 1.4571 | AFK19-618-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,9 x 5,6 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,32 | S355J2+N | AFK19-620-04 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,9 x 5,6 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,34 | 1.4571 | AFK19-620-41 | ||
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 26,9 x 5,0 | 90 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | 24,99x3,53 | M10x50 | 1,3 | S355J2+N | AFK19-633-04 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 28,0 x 2,0 | 80 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x50 | 0,98 | S355J2+N | AFK25-307-04 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 30,0 x 4,0 | 80 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x50 | 1,04 | S355J2+N | AFK25-310-04 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 33,7 x 2,6 | 80 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x50 | 1,02 | 1.4571 | AFK25-316-41 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 33,7 x 3,2 | 80 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x50 | 0,96 | S355J2+N | AFK25-317-04 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 33,7 x 3,2 | 80 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x50 | 0,98 | 1.4571 | AFK25-317-41 | ||
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 33,7 x 4,5 | 80 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | 32,92x3,53 | M10x50 | 1,06 | 1.4571 | AFK25-319-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 25,0 x 3,0 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,06 | S355J2+N | AFK25-605-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30,0 x 4,0 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,06 | S355J2+N | AFK25-615-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30,0 x 4,0 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,1 | 1.4571 | AFK25-615-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30,0 x 5,0 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,1 | S355J2+N | AFK25-616-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 30,0 x 5,0 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,14 | 1.4571 | AFK25-616-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,4 x 4,5 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,08 | 1.4571 | AFK25-618-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,4 x 6,4 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,14 | S355J2+N | AFK25-619-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,4 x 6,4 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,18 | 1.4571 | AFK25-619-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,7 x 7,1 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,18 | S355J2+N | AFK25-625-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,7 x 7,1 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,22 | 1.4571 | AFK25-625-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 38,0 x 5,0 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,1 | S355J2+N | AFK25-632-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 38,0 x 5,0 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,14 | 1.4571 | AFK25-632-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 38,0 x 6,0 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,14 | 1.4571 | AFK25-633-41 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,7 x 6,3 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,14 | S355J2+N | AFK25-636-04 | ||
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 33,7 x 6,3 | 100 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | 32,92x3,53 | M12x65 | 2,18 | 1.4571 | AFK25-636-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 4,0 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,36 | 1.4571 | AFK32-306-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 4,0 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,3 | S355J2+N | AFK32-315-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 4,0 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,32 | 1.4571 | AFK32-315-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 5,0 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,38 | 1.4571 | AFK32-316-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,0 x 3,0 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,3 | S355J2+N | AFK32-320-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,0 x 3,0 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,32 | 1.4571 | AFK32-320-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 3,2 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,3 | S355J2+N | AFK32-325-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 3,2 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,34 | 1.4571 | AFK32-325-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 2,6 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,28 | S355J2+N | AFK32-327-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 3,6 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,34 | 1.4571 | AFK32-329-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 4,0 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,36 | 1.4571 | AFK32-330-41 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 5,6 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,38 | S355J2+N | AFK32-332-04 | ||
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 5,6 | 90 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | 37,69x3,53 | M10x45 | 1,4 | 1.4571 | AFK32-332-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 20,0 x 3,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,04 | 1.4571 | AFK32-603-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 25,0 x 3,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 2,98 | S355J2+N | AFK32-604-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 4,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 2,98 | S355J2+N | AFK32-607-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 4,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,04 | 1.4571 | AFK32-607-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 5,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,02 | S355J2+N | AFK32-608-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30,0 x 5,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,08 | 1.4571 | AFK32-608-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 5,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 2,96 | S355J2+N | AFK32-614-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 5,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,02 | 1.4571 | AFK32-614-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 6,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,02 | S355J2+N | AFK32-615-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 38,0 x 6,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,08 | 1.4571 | AFK32-615-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 5,6 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3 | 1.4571 | AFK32-624-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 6,3 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3 | S355J2+N | AFK32-625-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 6,3 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,06 | 1.4571 | AFK32-625-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 7,1 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,06 | S355J2+N | AFK32-626-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 8,8 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,16 | S355J2+N | AFK32-627-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 8,8 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,22 | 1.4571 | AFK32-627-41 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 8,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,12 | S355J2+N | AFK32-643-04 | ||
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 42,4 x 8,0 | 110 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | 37,69x3,53 | M12x70 | 3,18 | 1.4571 | AFK32-643-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 38,0 x 4,0 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,94 | S355J2+N | AFK38-312-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42,0 x 3,0 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,84 | S355J2+N | AFK38-315-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42,0 x 3,0 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,86 | 1.4571 | AFK38-315-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42,4 x 2,6 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,84 | 1.4571 | AFK38-316-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42,4 x 5,6 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 2,06 | 1.4571 | AFK38-319-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 2,6 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,86 | S355J2+N | AFK38-326-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 2,6 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,9 | 1.4571 | AFK38-326-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,2 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,88 | S355J2+N | AFK38-327-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,2 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,92 | 1.4571 | AFK38-327-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,6 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,82 | S355J2+N | AFK38-328-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,6 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,84 | 1.4571 | AFK38-328-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 4,5 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,9 | S355J2+N | AFK38-330-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 4,5 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,94 | 1.4571 | AFK38-330-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 5,0 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,94 | S355J2+N | AFK38-331-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 6,3 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 2,06 | S355J2+N | AFK38-334-04 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 6,3 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 2,1 | 1.4571 | AFK38-334-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 7,14 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 2,18 | 1.4571 | AFK38-335-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 8,0 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 2,24 | 1.4571 | AFK38-336-41 | ||
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 48,3 x 3,0 | 100 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | 47,22x3,53 | M12x50 | 1,88 | S355J2+N | AFK38-342-04 | ||
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 25,0 x 3,0 | 120 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | M16x80 | 4,92 | S355J2+N | AFK38-604-04 | ||
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 25,0 x 4,0 | 120 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | M16x80 | 5,04 | 1.4571 | AFK38-605-41 | ||
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 38,0 x 4,0 | 120 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | M16x80 | 4,94 | 1.4571 | AFK38-610-41 | ||
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 38,0 x 6,0 | 120 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | M16x80 | 4,98 | S355J2+N | AFK38-612-04 | ||
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 38,0 x 6,0 | 120 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | M16x80 | 5,08 | 1.4571 | AFK38-612-41 | ||
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 48,3 x 5,1 | 120 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | M16x80 | 4,74 | S355J2+N | AFK38-626-04 | ||
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 48,3 x 5,1 | 120 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | 47,22x3,53 | M16x80 | 4,84 | 1.4571 | AFK38-626-41 | ||
