Typ AFKB
AVIT ≈ ISO 6162-1/2
• Leichte Montage durch Losflanschsystem
• Ausgelegt für statische Beanspruchungen
• Verwendung mit Vollflansch empfohlen
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | l | a | b | c | d | e | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 43 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 24,3 | M8x40 | 0,51 | AFKBV 13-3 21,3x2,6 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 50 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 32,1 | M10x45 | 0,79 | AFKBV 19-3 26,9x3,6 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 57 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 38,5 | M10x50 | 0,85 | AFKBV 25-3 33,7x3,6 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 60 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 43,7 | M10x45 | 1,26 | AFKBV 32-3 42,4x3,2 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 67 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 50,8 | M12x50 | 1,88 | AFKBV 38-3 48,3x4,5 | |
| 3000 | 210 | 51 | 2“ | 77 | 42,9 | 77,8 | 97 | 102 | 62,7 | M12x50 | 2,47 | AFKBV 51-3 60,3x5,6 | |
| 3000 | 175 | 64 | 2½“ | 90 | 50,8 | 88,9 | 109 | 115 | 74,9 | M12x60 | 3,29 | AFKBV 64-3 76,1x3,6³ | |
| 3000 | 160 | 76 | 3“ | 103 | 61,9 | 106,4 | 131 | 135 | 90,9 | M16x70 | 5,42 | AFKBV 76-3 88,9x4,0 | |
| 3000 | 35 | 89 | 3½“ | 104 | 69,9 | 120,7 | 140 | 152 | 102,3 | M16x70 | 5,86 | AFKBV 89-3 101,6x3,6 | |
| 3000 | 35 | 102 | 4“ | 106 | 77,8 | 130,2 | 150 | 160 | 115 | M16x70 | 6,7 | AFKBV 102-3 114,3x3,6 | |
| 3000 | 35 | 127 | 5“ | 109 | 92,1 | 152,4 | 180 | 183 | 140,5 | M16x80 | 9,3 | AFKBV 127-3 139,7x4,0 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 57 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 24,6 | M8x45 | 0,65 | AFKBV 13-6 21,3x4,0 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 65 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 32,5 | M10x50 | 1,24 | AFKBV 19-6 26,9x5,6 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 75 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 38,9 | M12x65 | 1,33 | AFKBV 25-6 33,7x6,3 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 83 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | M12x70 | 3,02 | AFKBV 32-6 42,4x8,0 M12 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 83 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 44,5 | M14x70 | 3,04 | AFKBV 32-6 42,4x8,0 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 91 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 51,6 | M16x80 | 4,64 | AFKBV 38-6 48,3x8,8 | |
| 6000 | 420 | 51 | 2“ | 108 | 44,5 | 96,8 | 114 | 134 | 67,6 | M20x100 | 7,92 | AFKBV 51-6 60,3x10,0 | |
| 6000 | 315 | 64 | 2½“ | 129 | 58,7 | 123,8 | 150 | 175 | 89,5 | M24x120 | 15,66 | AFKBV 64-6 76,1x12,5 | |
| 6000 | 315 | 76 | 3“ | 149 | 71,4 | 152,4 | 178 | 210 | 114,5 | M30x150 | 27,4 | AFKBV 76-6 88,9x14,2 | |
STANDARD LIEFERUMFANG
Wir liefern vormontierte Flansche komplett mit Schrauben (ISO 4762) und Muttern (ISO 4032) und O-Ring Dichtungen aus NBR. Bei Stahl SAE-Flanschen sind die Oberflächen der Flanschbunde aus S355J2 (1.0577) metallisch blank und mit einem Korrosionsschutzöl versehen. SAE-Halb- und Vollflansche sind Chrom VI frei verzinkt. Die zugehörigen Schrauben (Muttern) liefern wir in der Festigkeitsklasse 8.8 (8) verzinkt. Bei Edelstahl SAE-Flanschen (Flanschbunde aus 1.4571) sind die Oberflächen metallisch blank und die Schrauben (Muttern) aus der Festigkeitsklasse A2-70 (A2). Weitere Informationen dazu finden sie hier: SAE Informationen
SCOPE OF DELIVERY
We supply pre-assembled flanges complete with bolts (ISO 4762) and nuts (ISO 4032) and O-ring sealings made of NBR. At SAE-steel flanges the surfaces of the flange heads made of S355J2 (1.0577) are metallic bright and coated with an oil film to protect against corrosion. SAE-split and one-piece flange clamps are galvanised. The bolts (nuts) are delivered in property class 8.8 (8) galvanised. All SAE-stainless steel flanges (flange heads made of 1.4571) surfaces are metallic bright. Bolts (nuts) are delivered in property class A2-70 (A2). Further information can be found here: SAE Informationen



