Typ AFLAF
ISO 6162-1/2
Flache Ausführung
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl; NBR | 01 |
| Stahl; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4404; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4404; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | d2 | l1 | h | a | b | c | d | Pos. 4 | Pos. 5 | TYP DN-Serie d2 | |
| 3000 | 160 | 13 | ½“ | 21,6 | 3 | 16 | 17,5 | 38,1 | 47 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | AFLAF 13-3 | |
| 3000 | 160 | 19 | ¾“ | 27,2 | 4 | 18 | 22,2 | 47,6 | 49 | 66 | 24,99x3,53 | M10x35 | AFLAF 19-3 | |
| 3000 | 160 | 25 | 1“ | 34,5 | 4 | 19 | 26,2 | 52,4 | 53 | 71 | 32,92x3,53 | M10x35 | AFLAF 25-3 | |
| 3000 | 160 | 32 | 1¼“ | 42,8 | 4 | 21 | 30,2 | 58,7 | 69 | 80 | 37,69x3,53 | M10x35 | AFLAF 32-3 | |
| 3000 | 160 | 38 | 1½“ | 48,6 | 4 | 25 | 35,7 | 69,9 | 77 | 94 | 47,22x3,53 | M12x45 | AFLAF 38-3 | |
| 3000 | 160 | 51 | 2“ | 61 | 4 | 25 | 42,9 | 77,8 | 89 | 103 | 56,74x3,53 | M12x45 | AFLAF 51-3 | |
| 3000 | 160 | 64 | 2½“ | 76,6 | 5 | 25 | 50,8 | 88,9 | 101 | 115 | 69,44x3,53 | M12x45 | AFLAF 64-3 | |
| 3000 | 160 | 76 | 3“ | 90,5 | 5 | 27 | 61,9 | 106,4 | 124 | 135 | 85,32x3,53 | M16x50 | AFLAF 76-3 | |
| 3000 | 35 | 89 | 3½“ | 103 | 5 | 27 | 69,9 | 120,7 | 136 | 152 | 98,02x3,53 | M16x50 | AFLAF 89-3 | |
| 3000 | 35 | 102 | 4“ | 115,5 | 6 | 27 | 77,8 | 130,2 | 146 | 162 | 110,72x3,53 | M16x50 | AFLAF 102-3 | |
| 3000 | 35 | 127 | 5“ | 142,5 | 6 | 28 | 92,1 | 152,4 | 180 | 184 | 136,12x3,53 | M16x55 | AFLAF 127-3 | |
| 6000 | 160 | 13 | ½“ | 21,6 | 4 | 16 | 18,2 | 40,5 | 47 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | AFLAF 13-6 | |
| 6000 | 160 | 19 | ¾“ | 27,2 | 4 | 19 | 23,8 | 50,8 | 53 | 71 | 24,99x3,53 | M10x35 | AFLAF 19-6 | |
| 6000 | 160 | 25 | 1“ | 34,5 | 4 | 24 | 27,8 | 57,2 | 69 | 80 | 32,92x3,53 | M12x45 | AFLAF 25-6 | |
| 6000 | 160 | 32 | 1¼“ | 42,8 | 4 | 27 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | 37,69x3,53 | M14x50 | AFLAF 32-6 | |
| 6000 | 160 | 38 | 1½“ | 48,6 | 4 | 30 | 36,5 | 79,4 | 89 | 106 | 47,22x3,53 | M16x55 | AFLAF 38-6 | |
| 6000 | 160 | 51 | 2“ | 61 | 4 | 37 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | 56,74x3,53 | M20x70 | AFLAF 51-6 | |



