Typ AFWA
AVIT ≈ ISO 6162-1/2
• Leichte Montage und richtungseinstellbar durch Losflanschsystem
• Gewindezapfen mit 24° Konus-Anschluss mit metrischem Gewinde nach ISO 8434-1
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | [mm] | d2 | di | d1 | l1 | l2 | a | b | c | d | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 210 | 13 | ½“ | 12 | M20x1,5 | 8 | 30,2 | 44 | 50 | 17,5 | 38,1 | 46 | 57 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,43 | AFWA 13-3-12 | |
| 3000 | 210 | 13 | ½“ | 15L | M22x1,5 | 11 | 30,2 | 44 | 50 | 17,5 | 38,1 | 46 | 57 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,43 | AFWA 13-3-15 | |
| 3000 | 210 | 13 | ½“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 30,2 | 44 | 50 | 17,5 | 38,1 | 46 | 57 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,43 | AFWA 13-3-16 | |
| 3000 | 210 | 19 | ¾“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 38,1 | 53 | 64 | 22,2 | 47,6 | 52 | 68 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,84 | AFWA 19-3-16 | |
| 3000 | 210 | 19 | ¾“ | 20 | M30x2,0 | 16 | 38,1 | 53 | 64 | 22,2 | 47,6 | 52 | 68 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,84 | AFWA 19-3-20 | |
| 3000 | 210 | 19 | ¾“ | 22L | M30x2,0 | 18 | 38,1 | 53 | 64 | 22,2 | 47,6 | 52 | 68 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,84 | AFWA 19-3-22 | |
| 3000 | 210 | 25 | 1“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 44,4 | 60 | 65 | 26,2 | 52,4 | 59 | 74 | 32,92x3,53 | M10x30 | 1,02 | AFWA 25-3-20 | |
| 3000 | 210 | 25 | 1“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 44,4 | 60 | 65 | 26,2 | 52,4 | 59 | 74 | 32,92x3,53 | M10x30 | 1,02 | AFWA 25-3-25 | |
| 3000 | 210 | 25 | 1“ | 28L | M36x2,0 | 23 | 44,4 | 60 | 65 | 26,2 | 52,4 | 59 | 74 | 32,92x3,53 | M10x30 | 1,02 | AFWA 25-3-28 | |
| 3000 | 210 | 32 | 1¼“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 50,8 | 55 | 64 | 30,2 | 58,7 | 73 | 81 | 37,69x3,53 | M10x30 | 1,55 | AFWA 32-3-25 | |
| 3000 | 210 | 32 | 1¼“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 50,8 | 55 | 64 | 30,2 | 58,7 | 73 | 81 | 37,69x3,53 | M10x30 | 1,55 | AFWA 32-3-30 | |
| 3000 | 210 | 32 | 1¼“ | 35L | M45x2,0 | 30 | 50,8 | 55 | 64 | 30,2 | 58,7 | 73 | 81 | 37,69x3,53 | M10x30 | 1,55 | AFWA 32-3-35 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 35L | M45x2,0 | 30 | 60,3 | 66 | 78 | 35,7 | 69,9 | 83 | 95 | 47,22x3,53 | M12x35 | 2,12 | AFWA 38-3-35 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 60,3 | 66 | 78 | 35,7 | 69,9 | 83 | 95 | 47,22x3,53 | M12x35 | 2,12 | AFWA 38-3-38 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42L | M52x2,0 | 36 | 60,3 | 66 | 78 | 35,7 | 69,9 | 83 | 95 | 47,22x3,53 | M12x35 | 2,12 | AFWA 38-3-42 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 12 | M20x1,5 | 8 | 31,7 | 44 | 50 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,69 | AFWA 13-6-12 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 31,7 | 44 | 50 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,69 | AFWA 13-6-16 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 41,3 | 53 | 64 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 24,99x3,53 | M10x35 | 1,09 | AFWA 19-6-16 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 41,3 | 53 | 64 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 24,99x3,53 | M10x35 | 1,09 | AFWA 19-6-20 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 47,6 | 60 | 62 | 27,8 | 57,2 | 70 | 82 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,7 | AFWA 25-6-20 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 47,6 | 60 | 62 | 27,8 | 57,2 | 70 | 82 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,7 | AFWA 25-6-25 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 54 | 70 | 72 | 31,8 | 66,7 | 78 | 95 | 37,69x3,53 | M14x45 | 2,32 | AFWA 32-6-25 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 54 | 70 | 72 | 31,8 | 66,7 | 78 | 95 | 37,69x3,53 | M14x45 | 2,32 | AFWA 32-6-30 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 63,5 | 80 | 84 | 36,5 | 79,4 | 96 | 110 | 47,22x3,53 | M16x55 | 3,55 | AFWA 38-6-30 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 63,5 | 80 | 84 | 36,5 | 79,4 | 96 | 110 | 47,22x3,53 | M16x55 | 3,55 | AFWA 38-6-38 | |



