Typ AFZ
ISO 6162-1/2
Zwischenflansch mit O-Ring Dichtung G 1/8″ oder G 1/4″ Innengewinde für Messkupplung.
Bitte geben Sie die gewünschte Gewindeposition entsprechend an
(A = Standard)
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | h | d1 | a | b | c | d | m | Pos. 4 | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 18 | G 1/8 | 26,2 | 52,4 | 53 | 71 | 11 | 32,92x3,53 | AFZ 25-3 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 20 | G 1/8 | 30,2 | 58,7 | 69 | 80 | 11,5 | 37,69x3,53 | AFZ 32-3 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 24 | G 1/4 | 35,7 | 69,9 | 77 | 94 | 13,5 | 47,22x3,53 | AFZ 38-3 | |
| 3000 | 210 | 51 | 2“ | 24 | G 1/4 | 42,9 | 77,8 | 89 | 103 | 13,5 | 56,74x3,53 | AFZ 51-3 | |
| 3000 | 175 | 64 | 2½“ | 24 | G 1/4 | 50,8 | 88,9 | 101 | 115 | 13,5 | 69,44x3,53 | AFZ 64-3 | |
| 3000 | 160 | 76 | 3“ | 26 | G 1/4 | 61,9 | 106,4 | 124 | 135 | 17 | 85,32x3,53 | AFZ 76-3 | |
| 3000 | 35 | 89 | 3½“ | 26 | G 1/4 | 69,9 | 120,7 | 136 | 152 | 17 | 98,02x3,53 | AFZ 89-3 | |
| 3000 | 35 | 102 | 4“ | 26 | G 1/4 | 77,8 | 130,2 | 146 | 162 | 17 | 110,72x3,53 | AFZ 102-3 | |
| 3000 | 35 | 127 | 5“ | 27 | G 1/4 | 92,1 | 152,4 | 180 | 184 | 17 | 136,12x3,53 | AFZ 127-3 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 23 | G 1/8 | 27,8 | 57,2 | 69 | 80 | 13 | 32,92x3,53 | AFZ 25-6 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 26 | G 1/4 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | 15 | 37,69x3,53 | AFZ 32-6 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 29 | G 1/4 | 36,5 | 79,4 | 89 | 106 | 17 | 47,22x3,53 | AFZ 38-6 | |
| 6000 | 420 | 51 | 2“ | 36 | G 1/4 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | 21 | 56,74x3,53 | AFZ 51-6 | |
| 6000 | 315 | 64 | 2½“ | 44 | G 1/4 | 58,7 | 123,8 | 150 | 166 | 25 | 69,44x3,53 | AFZ 64-6 | |
| 6000 | 315 | 76 | 3“ | 54 | G 1/4 | 71,4 | 152,4 | 178 | 208 | 32 | 85,32x3,53 | AFZ 76-6 | |


