Typ DFK
EN 1092-1 TYP 11 PN 16 (DIN 2633)
Für Hydraulikanlagen durch eine O-Ring Dichtung optimiert.
Auch als Blindflansch erhältlich (DFAB Typ 05).
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl; NBR | 01 |
| Stahl; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 44 |
| PN | DN | ABMESSUNGEN [mm] | O-Ring | SCHRAUBEN | STK. | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | BOLTS | PCS. | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||
| [bar] | [mm] | da x s | b | t | l | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | ||
| 40 | 32 | 42,4x2,6 | 140 | 100 | 84 | 53,3x5,3 | M16x50 | 4 | 3,9 | DFK 32 | |
| 40 | 40 | 48,3x2,6 | 150 | 110 | 90 | 56,5x5,3 | M16x55 | 4 | 4,3 | DFK 40 | |
| 16 | 50 | 60,3x2,9 | 165 | 125 | 90 | 69,2x5,3 | M16x55 | 4 | 5,7 | DFK 50 | |
| 16 | 65 | 76,1x2,9 | 185 | 145 | 90 | 88,3x5,3 | M16x55 | 8 (4) | 6,9 | DFK 65 | |
| 16 | 80 | 88,9x3,2 | 200 | 160 | 100 | 110,5x5,3 | M16x60 | 8 | 8,8 | DFK 80 | |
| 16 | 100 | 114,3x3,6 | 220 | 180 | 104 | 132,7x7,0 | M16x60 | 8 | 10,2 | DFK 100 | |
| 16 | 125 | 139,7x4,0 | 250 | 210 | 110 | 158,1x7,0 | M16x65 | 8 | 13,5 | DFK 125 | |
| 16 | 150 | 168,3x4,5 | 285 | 240 | 110 | 183,5x7,0 | M20x70 | 8 | 17,38 | DFK 150 | |
| 16 | 200 | 219,1x6,3 | 340 | 295 | 124 | 227,9x6,9 | M20x70 | 12 | 25,6 | DFK 200 | |
| 16 | 250 | 273,0x6,3 | 405 | 355 | 140 | 278,7x6,9 | M24x80 | 12 | 37,72 | DFK 250 | |
| 16 | 300 | 323,9x7,1 | 460 | 410 | 156 | 329,5x6,9 | M24x90 | 12 | 48,7 | DFK 300 | |



