Typ FAR
AVIT
Sehr kompakte Bauweise gegenüber herkömmlichen DIN- / EN-Vorschweißflanschen. Mit O-Ring Dichtung.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 01 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 44 |
| REIHE | DN | ABMESSUNGEN [mm] | O-Ring | SCHRAUBEN | STK. | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | PCS. | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||
| [bar] | [mm] | da x s | b | t | d1 | l | h | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | ||
| 16 | 40 | 48,3x2,6 | 90 | 85 | 68 | 40 | 19 | 49,0x3,0 | M12x30 | 4 | 1,06 | FAR 40 | |
| 16 | 50 | 60,3x2,9 | 100 | 96 | 79 | 43 | 19 | 61,0x3,5 | M12x30 | 4 | 1,23 | FAR 50 | |
| 16 | 65 | 76,1x2,9 | 120 | 112 | 95 | 45 | 20 | 78,0x3,5 | M12x35 | 4 | 1,74 | FAR 65 | |
| 16 | 80 | 88,9x3,2 | 140 | 136 | 113 | 50 | 23 | 90,0x4,0 | M16x40 | 4 | 2,77 | FAR 80 | |
| 16 | 100 | 114,3x3,6 | 150 | 162 | 139 | 60 | 26 | 115,0x4,0 | M16x40 | 4 | 3,75 | FAR 100 | |
| 16 | 125 | 139,7x4,0 | 190 | 187 | 164 | 70 | 30 | 140,0x4,0 | M16x45 | 4 | 5,71 | FAR 125 | |
| 16 | 150 | 168,3x4,5 | 220 | 226 | 197 | 80 | 35 | 168,0x5,0 | M20x60 | 4 | 8,67 | FAR 150 | |



