Typ FFK
ISO 6164:2017
• Kompatibel mit SAE Flanschbunden (bis DN 38)
• Leichte Montage durch Losflanschsystem
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 01 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 02 |
| Stahl+N, phosphatiert; NBR | 11 |
| Stahl+N, phosphatiert; FKM | 12 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 44 |
| REIHE | DN | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | BESTELLCODE | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||
| [bar] | [mm] | b | t | l | Pos. 4 | Pos. 5 | TYP DN-Serie daxs | |
| PN 420 | 25 | 65 | 62 | 50 | 32,92x3,53 | M10x40 | FFK 25 33,7x6,3 | |
| PN 420 | 32 | 75 | 73 | 55 | 37,69x3,53 | M12x50 | FFK 32 42,4x8,0 | |
| PN 420 | 38 | 90 | 85 | 60 | 47,22x3,53 | M16x60 | FFK 38 48,3x8,0 | |
| PN 420 | 51 | 100 | 98 | 70 | 56,52x5,33 | M16x65 | FFK 51 60,3x10,0 | |
| PN 420 | 56 | 120 | 118 | 98 | 69,22x5,33 | M20x80 | FFK 56 76,1x12,5 | |
| PN 420 | 63 | 150 | 145 | 105 | 75,57x5,33 | M24x90 | FFK 63 88,9x17,5 | |
| PN 420 | 70 | 160 | 160 | 105 | 85,09x5,33 | M24x100 | FFK 70 101,6x16,0 | |
| PN 420 | 80 | 180 | 175 | 135 | 88,27x5,33 | M30x120 | FFK 80 114,3x17,5 | |



