Typ FGB
AVIT ≈ ISO 6164
• Für 2 mm Sicherheits-Flansch-Zentrierung
• Auch mit Messanschluss G 1/4″ lieferbar
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 01 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 02 |
| Stahl+N, phosphatiert; NBR | 11 |
| Stahl+N, phosphatiert; FKM | 12 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 44 |
| REIHE | DN | ABMESSUNGEN [mm] | SCHRAUBEN | STK. | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | PCS. | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||
| [bar] | [mm] | b | d | t | d1 | h | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | ||
| 0 - PN 64 | 25 | 70 | - | 64 | 46 | 19 | M12x55 | 4 | 1,12 | FGB 25-0 | |
| 0 - PN 64 | 32 | 80 | - | 72 | 55 | 24 | M12x65 | 4 | 1,69 | FGB 32-0 | |
| 0 - PN 64 | 40 | 90 | - | 80 | 60 | 29 | M16x80 | 4 | 2,57 | FGB 40-0 | |
| 0 - PN 64 | 50 | 100 | - | 98 | 76 | 38 | M16x100 | 4 | 3,61 | FGB 50-0 | |
| 0 - PN 64 | 65 | 120 | - | 118 | 92 | 48 | M20x120 | 4 | 6,26 | FGB 65-0 | |
| 0 - PN 64 | 80 | 150 | - | 145 | 110 | 48 | M24x130 | 4 | 10,47 | FGB 80-0 | |
| 0 - PN 64 | 90 | 180 | - | 175 | 135 | 58 | M30x150 | 4 | 19,82 | FGB 90-0 | |
| 0 - PN 64 | 100 | 180 | - | 175 | 135 | 58 | M30x150 | 4 | 19,06 | FGB 100-0 | |
| 0 - PN 64 | 125 | - | 245 | 200 | 168 | 68 | M24x170 | 8 | 28,26 | FGB 125-0 | |
| 0 - PN 64 | 150 | - | 300 | 245 | 205 | 78 | M30x200 | 8 | 51,31 | FGB 150-0 | |
| 2 - PN 160 | 12 | 50 | - | 44 | 28 | 19 | M10x55 | 4 | 0,45 | FGB 12-2 | |
| 2 - PN 160 | 16 | 60 | - | 54 | 38 | 19 | M10x55 | 4 | 0,61 | FGB 16-2 | |
| 2 - PN 160 | 20 | 60 | - | 54 | 38 | 19 | M10x55 | 4 | 0,61 | FGB 20-2 | |
| 2 - PN 160 | 25 | 70 | - | 64 | 46 | 19 | M12x55 | 4 | 0,85 | FGB 25-2 | |
| 2 - PN 160 | 32 | 80 | - | 72 | 55 | 24 | M12x70 | 4 | 1,33 | FGB 32-2 | |
| 2 - PN 160 | 40 | 90 | - | 80 | 60 | 29 | M16x80 | 4 | 2,06 | FGB 40-2 | |
| 2 - PN 160 | 50 | 100 | - | 98 | 76 | 38 | M16x100 | 4 | 3,18 | FGB 50-2 | |
| 2 - PN 160 | 65 | 120 | - | 118 | 92 | 48 | M20x120 | 4 | 5,44 | FGB 65-2 | |
| 2 - PN 160 | 80 | 180 | - | 175 | 135 | 58 | M30x150 | 4 | 12,58 | FGB 80-2 | |
| 2 - PN 160 | 100 | 180 | - | 175 | 135 | 58 | M30x150 | 4 | 16,05 | FGB 100-2 | |
| 2 - PN 160 | 125 | - | 245 | 200 | 168 | 68 | M24x170 | 8 | 25,48 | FGB 125-2 | |
| 2 - PN 160 | 150 | - | 300 | 245 | 205 | 78 | M30x200 | 8 | 45,38 | FGB 150-2 | |
| 2 - PN 160 | 200 | - | 355 | 290 | 245 | 85 | M36x220 | 8 | 67,9 | FGB 200-2 | |
| 3 - PN 250 | 10 | 50 | - | 44 | 28 | 19 | M10x55 | 4 | 0,47 | FGB 10-3 | |
| 3 - PN 250 | 16 | 60 | - | 54 | 38 | 19 | M10x55 | 4 | 0,69 | FGB 16-3 | |
| 3 - PN 250 | 20 | 70 | - | 64 | 46 | 19 | M12x55 | 4 | 0,92 | FGB 20-3 | |
| 3 - PN 250 | 25 | 80 | - | 72 | 55 | 24 | M12X65 | 4 | 1,43 | FGB 25-3 | |
| 3 - PN 250 | 32 | 90 | - | 80 | 60 | 29 | M16x80 | 4 | 2,24 | FGB 32-3 | |
| 3 - PN 250 | 40 | 100 | - | 98 | 76 | 38 | M16x100 | 4 | 3,43 | FGB 40-3 | |
| 3 - PN 250 | 50 | 120 | - | 118 | 92 | 48 | M20x120 | 4 | 6,16 | FGB 50-3 | |
| 3 - PN 250 | 65 | 150 | - | 145 | 110 | 48 | M24x130 | 4 | 9,4 | FGB 65-3 | |
| 3 - PN 250 | 80 | 180 | - | 175 | 135 | 58 | M30x150 | 4 | 17,42 | FGB 80-3 | |
| 3 - PN 250 | 100 | - | 245 | 200 | 168 | 68 | M24x170 | 8 | 28,12 | FGB 100-3 | |
| 3 - PN 250 | 125 | - | 300 | 245 | 205 | 78 | M30x200 | 8 | 52,88 | FGB 125-3 | |
| 3 - PN 250 | 150 | - | 355 | 290 | 245 | 85 | M36x220 | 8 | 79,82 | FGB 150-3 | |
| 3 - PN 250 | 175 | - | 450 | 370 | 320 | 105 | M36x260 | 8 | 138,12 | FGB 175-3 | |
| 3 - PN 250 | 200 | - | 490 | 395 | 340 | 116 | M42x280 | 12 | 198,12 | FGB 200-3 | |
| 3 - PN 250 | 225 | - | 530 | 440 | 384 | 126 | M42x300 | 12 | 247,46 | FGB 225-3 | |
| 3 - PN 250 | 250 | - | 580 | 480 | 424 | 136 | M42x320 | 12 | 286,76 | FGB 250-3 | |
| 4 - PN 315 | 10 | 50 | - | 44 | 28 | 19 | M10x55 | 4 | 0,47 | FGB 10-4 | |
| 4 - PN 315 | 16 | 60 | - | 54 | 38 | 19 | M10x55 | 4 | 0,69 | FGB 16-4 | |
| 4 - PN 315 | 20 | 70 | - | 64 | 46 | 19 | M12x55 | 4 | 0,92 | FGB 20-4 | |
| 4 - PN 315 | 25 | 80 | - | 72 | 55 | 24 | M12X65 | 4 | 1,43 | FGB 25-4 | |
| 4 - PN 315 | 32 | 90 | - | 80 | 60 | 29 | M16x80 | 4 | 2,24 | FGB 32-4 | |
| 4 - PN 315 | 40 | 100 | - | 98 | 76 | 38 | M16x100 | 4 | 3,43 | FGB 40-4 | |
| 4 - PN 315 | 50 | 120 | - | 118 | 92 | 48 | M20x120 | 4 | 6,16 | FGB 50-4 | |
| 4 - PN 315 | 65 | 150 | - | 145 | 110 | 48 | M24x130 | 4 | 9,4 | FGB 65-4 | |
| 4 - PN 315 | 80 | 180 | - | 175 | 135 | 58 | M30x150 | 4 | 17,42 | FGB 80-4 | |
| 4 - PN 315 | 100 | - | 245 | 200 | 168 | 68 | M24x170 | 8 | 28,12 | FGB 100-4 | |
| 4 - PN 315 | 125 | - | 300 | 245 | 205 | 78 | M30x200 | 8 | 52,88 | FGB 125-4 | |
| 4 - PN 315 | 150 | - | 355 | 290 | 245 | 85 | M36x220 | 8 | 79,82 | FGB 150-4 | |
| 4 - PN 315 | 175 | - | 450 | 370 | 320 | 105 | M36x260 | 8 | 138,12 | FGB 175-4 | |
| 4 - PN 315 | 200 | - | 490 | 395 | 340 | 116 | M42x280 | 12 | 198,12 | FGB 200-4 | |
| 4 - PN 315 | 225 | - | 530 | 440 | 384 | 126 | M42x300 | 12 | 247,46 | FGB 225-4 | |
| 4 - PN 315 | 250 | - | 580 | 480 | 424 | 136 | M42x320 | 12 | 286,76 | FGB 250-4 | |
| 5 - PN 420 | 16 | 70 | - | 64 | 46 | 22 | M12x60 | 4 | 1,04 | FGB 16-5 | |
| 5 - PN 420 | 20 | 80 | - | 72 | 55 | 26 | M12x70 | 4 | 1,48 | FGB 20-5 | |
| 5 - PN 420 | 25 | 90 | - | 84 | 63 | 32 | M16x90 | 4 | 2,55 | FGB 25-5 | |
| 5 - PN 420 | 32 | 100 | - | 98 | 76 | 38 | M16x100 | 4 | 3,47 | FGB 32-5 | |
| 5 - PN 420 | 40 | 120 | - | 118 | 92 | 48 | M20x120 | 4 | 6,37 | FGB 40-5 | |
| 5 - PN 420 | 50 | 150 | - | 145 | 110 | 48 | M24x130 | 4 | 10,33 | FGB 50-5 | |
| 5 - PN 420 | 65 | 180 | - | 175 | 135 | 58 | M30x150 | 4 | 18,49 | FGB 65-5 | |
| 5 - PN 420 | 70 | 190 | - | 185 | 172 | 64 | M30x180 | 4 | 21,52 | FGB 70-5 | |
| 5 - PN 420 | 80 | - | 245 | 200 | 172 | 68 | M24x170 | 8 | 28,73 | FGB 80-5 | |
| 5 - PN 420 | 90 | - | 300 | 245 | 205 | 78 | M30x200 | 8 | 47,91 | FGB 90-5 | |
| 5 - PN 420 | 100 | - | 320 | 255 | 215 | 78 | M30x200 | 8 | 60,49 | FGB 100-5 | |
| 5 - PN 420 | 125 | - | 390 | 315 | 273 | 86 | M36x220 | 8 | 101,47 | FGB 125-5 | |
| 5 - PN 420 | 150 | - | 450 | 375 | 328 | 110 | M36x280 | 12 | 158,82 | FGB 150-5 | |
| 5 - PN 420 | 200 | - | 570 | 476 | 426 | 140 | M42x340 | 12 | 332 | FGB 200-5 | |
| 6 - PN 500 | 16 | 75 | - | 67 | 50 | 30 | M12x80 2,3 | 4 | 1,53 | FGB 16-6 | |
| 6 - PN 500 | 20 | 90 | - | 84 | 63 | 37 | M16x100 2,3 | 4 | 2,55 | FGB 20-6 | |
| 6 - PN 500 | 25 | 120 | - | 101 | 76 | 47 | M20x120 2,3 | 4 | 6,04 | FGB 25-6 | |
| 6 - PN 500 | 32 | 140 | - | 125 | 90 | 55 | M24x140 2,3 | 4 | 9,85 | FGB 32-6 | |
| 6 - PN 500 | 40 | 150 | - | 142 | 110 | 60 | M24x150 2,3 | 4 | 12,32 | FGB 40-6 | |
| 6 - PN 500 | 50 | 180 | - | 168 | 125 | 68 | M30x180 2,3 | 4 | 20,18 | FGB 50-6 | |
| 6 - PN 500 | 65 | - | 245 | 188 | 154 | 74 | M24x180 2,3 | 8 | 30,78 | FGB 65-6 | |
| 6 - PN 500 | 80 | - | 315 | 228 | 182 | 82 | M36x210 2,3 | 8 | 61,45 | FGB 80-6 | |
| 6 - PN 500 | 100 | - | 360 | 264 | 218 | 98 | M36x240 2,3 | 12 | 98,67 | FGB 100-6 | |
| 6 - PN 500 | 125 | - | 420 | 330 | 275 | 105 | M42x260 2,3 | 12 | 148,26 | FGB 125-6 | |
| 6 - PN 500 | 150 | - | 490 | 395 | 340 | 116 | M42x280 2,3 | 12 | 206,74 | FGB 150-6 | |
STANDARD LIEFERUMFANG
Wir liefern vormontierte Flansche komplett mit Schrauben (ISO 4762) und Muttern (ISO 4032) und O-Ring Dichtungen aus NBR. Bei AVIT Stahl Flanschen sind die Oberflächen der Flanschbunde aus S355J2 (1.0577) metallisch blank, Vierkant- und Rundflansche Ø d ≤ 300 mm sind manganphosphatiert nach DIN EN ISO 9717 – beide Komponenten sind mit einem Korrosionsschutzöl versehen. Die zugehörigen Schrauben (Muttern) liefern wir für Serie 0-5 in der Festigkeitsklasse 8.8 verzinkt, für Serie 6 in Festigkeitsklasse 10.9. Bei AVIT Edelstahl Flanschen (Flanschbunde 1.4571) sind die Oberflächen metallisch blank. Schrauben (Muttern) liefern wir für Serie 0-5 in der Qualität A2-70, für Serie 6 in der Festigkeitsklasse 10.9 mit einer Zinklamellenbeschichtung. Weitere Informationen dazu finden Sie hier: Informationen
SCOPE OF DELIVERY
We supply pre-assembled flanges complete with bolts (ISO 4762) and nuts (ISO 4032) and O-ring sealings made of NBR. At AVIT steel flanges the surfaces of the flange heads made of S355J2 (1.0577) are metallic bright, square and round flanges Ø d ≤ 300 mm are manganese phosphatised acc. DIN EN ISO 9717. Both components are coated with an oil film to protect against corrosion. The bolts (nuts) for series 0-5 are delivered in property class 8.8 (8) galvanised, for series 6 in property class 10.9 (10). All AVIT stainless steel flanges ( flange heads made of AISI 316Ti) surfaces are metallic bright. We supply bolts (nuts) for series 0-5 in property class A2-70 (A2), for series 6 in property class 10.9 (10) with a zinc flake coating. Further information can be found here: Informationen



