Typ FKB
AVIT ≈ ISO 6164
• Für 2 mm Sicherheits-Flansch-Zentrierung
• Auch mit Messanschluss G 1/4″ lieferbar
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 01 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 02 |
| Stahl+N, phosphatiert; NBR | 11 |
| Stahl+N, phosphatiert; FKM | 12 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 44 |
| REIHE | DN | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | STK. | GEWICHT | MATERIAL | VERFÜGBAR | BESTELLCODE | CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | PCS. | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||
| [bar] | [mm] | da x s | b | d | t | l | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | ||||
| 0 - PN 64 | 25 | 33,7 x 2,6 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,54 | 1.4571 | FKB025-001-41 | ||
| 0 - PN 64 | 32 | 42,4 x 2,6 | 80 | - | 72 | 86 | 43,0x3,00 | M12x45 | 4 | 2,28 | S355J2+N | FKB032-001-11 | ||
| 0 - PN 64 | 32 | 42,4 x 2,6 | 80 | - | 72 | 86 | 43,0x3,00 | M12x45 | 4 | 2,30 | 1.4571 | FKB032-001-41 | ||
| 0 - PN 64 | 40 | 48,3 x 2,6 | 90 | - | 80 | 95 | 47,2x3,53 | M16x55 | 4 | 3,44 | S355J2+N | FKB040-001-11 | ||
| 0 - PN 64 | 40 | 48,3 x 2,6 | 90 | - | 80 | 95 | 47,2x3,53 | M16x55 | 4 | 3,48 | 1.4571 | FKB040-001-41 | ||
| 0 - PN 64 | 50 | 60,3 x 2,9 | 100 | - | 98 | 116 | 56,7x3,53 | M16x60 | 4 | 5,07 | S355J2+N | FKB050-001-11 | ||
| 0 - PN 64 | 50 | 60,3 x 2,9 | 100 | - | 98 | 116 | 56,7x3,53 | M16x60 | 4 | 5,12 | 1.4571 | FKB050-001-41 | ||
| 0 - PN 64 | 50 | 60,3 x 4,5 | 100 | - | 98 | 116 | 56,7x3,53 | M16x60 | 4 | 5,09 | S355J2+N | FKB050-002-11 | ||
| 0 - PN 64 | 50 | 60,3 x 4,5 | 100 | - | 98 | 116 | 56,7x3,53 | M16x60 | 4 | 5,15 | 1.4571 | FKB050-002-41 | ||
| 0 - PN 64 | 50 | 60,3 x 3,9 | 100 | - | 98 | 116 | 56,7x3,53 | M16x60 | 4 | 5,08 | S355J2+N | FKB050-003-11 | ||
| 0 - PN 64 | 50 | 60,3 x 3,6 | 100 | - | 98 | 116 | 56,7x3,53 | M16x60 | 4 | 5,08 | S355J2+N | FKB050-004-11 | ||
| 0 - PN 64 | 50 | 48,3 x 2,77 | 100 | - | 98 | 116 | 56,7x3,53 | M16x60 | 4 | 5,26 | 1.4571 | FKB050-006-41 | ||
| 0 - PN 64 | 65 | 76,1 x 2,9 | 120 | - | 118 | 144 | 75,5x3,53 | M20x75 | 4 | 8,63 | S355J2+N | FKB065-001-11 | ||
| 0 - PN 64 | 65 | 76,1 x 2,9 | 120 | - | 118 | 144 | 75,5x3,53 | M20x75 | 4 | 8,72 | 1.4571 | FKB065-001-41 | ||
| 0 - PN 64 | 65 | 76,1 x 3,6 | 120 | - | 118 | 144 | 75,5x3,53 | M20x75 | 4 | 8,73 | S355J2+N | FKB065-002-11 | ||
| 0 - PN 64 | 80 | 88,9 x 3,2 | 150 | - | 145 | 155 | 85,1x5,30 | M24x80 | 4 | 14,63 | S355J2+N | FKB080-001-11 | ||
| 0 - PN 64 | 80 | 88,9 x 3,2 | 150 | - | 145 | 155 | 85,1x5,30 | M24x80 | 4 | 14,79 | 1.4571 | FKB080-001-41 | ||
| 0 - PN 64 | 100 | 114,3 x 3,6 | 180 | - | 175 | 191 | 106,0x5,33 | M30x100 | 4 | 25,38 | S355J2+N | FKB100-001-11 | ||
| 0 - PN 64 | 100 | 114,3 x 3,6 | 180 | - | 175 | 191 | 106,0x5,33 | M30x100 | 4 | 25,67 | 1.4571 | FKB100-001-41 | ||
| 0 - PN 64 | 100 | 114,3 x 7,1 | 180 | - | 175 | 191 | 106,0x5,33 | M30x100 | 4 | 25,62 | S355J2+N | FKB100-002-11 | ||
| 0 - PN 64 | 100 | 114,3 x 5,6 | 180 | - | 175 | 191 | 106,0x5,33 | M30x100 | 4 | 25,38 | S355J2+N | FKB100-008-11 | ||
| 0 - PN 64 | 125 | 139,7 x 8,0 | - | 245 | 200 | 216 | 132,0x6,99 | M24x100 | 8 | 39,28 | S355J2+N | FKB125-001-11 | ||
| 0 - PN 64 | 125 | 139,7 x 10,0 | - | 245 | 200 | 216 | 132,0x6,99 | M24x100 | 8 | 40,14 | S355J2+N | FKB125-002-11 | ||
| 0 - PN 64 | 125 | 139,7 x 10,0 | - | 245 | 200 | 216 | 132,0x6,99 | M24x100 | 8 | 40,61 | 1.4571 | FKB125-002-41 | ||
| 0 - PN 64 | 125 | 139,7 x 4,5 | - | 245 | 200 | 216 | 132,0x6,99 | M24x100 | 8 | 39,40 | S355J2+N | FKB125-004-11 | ||
| 0 - PN 64 | 150 | 168,3 x 10,0 | - | 300 | 245 | 266 | 157,5x6,99 | M30x120 | 8 | 70,34 | S355J2+N | FKB150-001-11 | ||
| 0 - PN 64 | 150 | 168,3 x 10,0 | - | 300 | 245 | 266 | 157,5x6,99 | M30x120 | 8 | 71,14 | 1.4571 | FKB150-001-41 | ||
| 2 - PN 160 | 16 | 20,0 x 2,5 | 60 | - | 54 | 67 | 20,3x2,40 | M10x35 | 4 | 1,11 | S355J2+N | FKB016-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 16 | 20,0 x 2,5 | 60 | - | 54 | 67 | 20,3x2,40 | M10x35 | 4 | 1,12 | 1.4571 | FKB016-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 20 | 25,0 x 2,5 | 60 | - | 54 | 67 | 25,3x2,40 | M10x35 | 4 | 1,12 | 1.4571 | FKB020-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 25 | 30,0 x 3,0 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,52 | S355J2+N | FKB025-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 25 | 30,0 x 3,0 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,54 | 1.4571 | FKB025-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 32 | 38,0 x 4,0 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,43 | S355J2+N | FKB032-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 32 | 38,0 x 4,0 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,46 | 1.4571 | FKB032-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 32 | 38,0 x 5,0 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,43 | S355J2+N | FKB032-202-11 | ||
| 2 - PN 160 | 32 | 38,0 x 5,0 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,46 | 1.4571 | FKB032-202-41 | ||
| 2 - PN 160 | 40 | 48,3 x 4,0 | 90 | - | 80 | 95 | 46,2x3,53 | M16x55 | 4 | 3,50 | S355J2+N | FKB040-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 40 | 48,3 x 4,0 | 90 | - | 80 | 95 | 46,2x3,53 | M16x55 | 4 | 3,54 | 1.4571 | FKB040-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 40 | 48,3 x 5,0 | 90 | - | 80 | 95 | 46,2x3,53 | M16x55 | 4 | 3,56 | S355J2+N | FKB040-202-11 | ||
| 2 - PN 160 | 40 | 48,3 x 5,0 | 90 | - | 80 | 95 | 46,2x3,53 | M16x55 | 4 | 3,60 | 1.4571 | FKB040-202-41 | ||
| 2 - PN 160 | 40 | 48,3 x 4,5 | 90 | - | 80 | 95 | 46,2x3,53 | M16x55 | 4 | 3,53 | S355J2+N | FKB040-207-11 | ||
| 2 - PN 160 | 50 | 60,3 x 5,0 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,29 | S355J2+N | FKB050-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 50 | 60,3 x 5,0 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,35 | 1.4571 | FKB050-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 50 | 60,3 x 6,3 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,29 | S355J2+N | FKB050-202-11 | ||
| 2 - PN 160 | 50 | 60,3 x 6,3 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,35 | 1.4571 | FKB050-202-41 | ||
| 2 - PN 160 | 50 | 60,3 x 5,6 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,28 | S355J2+N | FKB050-203-11 | ||
| 2 - PN 160 | 65 | 76,1 x 6,3 | 120 | - | 118 | 144 | 69,0x5,33 | M20x75 | 4 | 9,22 | S355J2+N | FKB065-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 65 | 76,1 x 6,3 | 120 | - | 118 | 144 | 69,0x5,33 | M20x75 | 4 | 9,32 | 1.4571 | FKB065-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 65 | 76,1 x 7,1 | 120 | - | 118 | 144 | 69,0x5,33 | M20x75 | 4 | 9,22 | S355J2+N | FKB065-202-11 | ||
| 2 - PN 160 | 65 | 76,1 x 8,0 | 120 | - | 118 | 144 | 69,0x5,33 | M20x75 | 4 | 9,36 | S355J2+N | FKB065-203-11 | ||
| 2 - PN 160 | 80 | 101,6 x 8,8 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 26,79 | S355J2+N | FKB080-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 80 | 101,6 x 8,8 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 27,11 | 1.4571 | FKB080-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 80 | 101,6 x 10,0 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 27,11 | S355J2+N | FKB080-202-11 | ||
| 2 - PN 160 | 80 | 101,6 x 10,0 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 27,43 | 1.4571 | FKB080-202-41 | ||
| 2 - PN 160 | 100 | 114,3 x 10,0 | 180 | - | 175 | 191 | 106,0x5,33 | M30x100 | 4 | 26,42 | S355J2+N | FKB100-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 100 | 114,3 x 10,0 | 180 | - | 175 | 191 | 106,0x5,33 | M30x100 | 4 | 26,73 | 1.4571 | FKB100-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 100 | 114,3 x 11,0 | 180 | - | 175 | 191 | 106,0x5,33 | M30x100 | 4 | 27,03 | 1.4571 | FKB100-202-41 | ||
| 2 - PN 160 | 100 | 114,3 x 8,8 | 180 | - | 175 | 191 | 106,0x5,33 | M30x100 | 4 | 26,70 | 1.4571 | FKB100-206-41 | ||
| 2 - PN 160 | 125 | 152,4 x 12,5 | - | 245 | 200 | 216 | 132,0x6,99 | M24x100 | 8 | 41,07 | S355J2+N | FKB125-201-11 | ||
| 2 - PN 160 | 125 | 152,4 x 12,5 | - | 245 | 200 | 216 | 132,0x6,99 | M24x100 | 8 | 41,55 | 1.4571 | FKB125-201-41 | ||
| 2 - PN 160 | 150 | 177,8 x 17,5 | - | 300 | 245 | 266 | 157,5x6,99 | M30x120 | 8 | 74,22 | S355J2+N | FKB150-202-11 | ||
| 2 - PN 160 | 200 | 193,7 x 17,5 | - | 355 | 290 | 283 | 196,2x6,99 | M36x140 | 8 | 111,03 | S355J2+N | FKB200-202-11 | ||
| 3 - PN 250 | 16 | 21,3 x 2,6 | 60 | - | 54 | 67 | 22,4x2,62 | M10x35 | 4 | 1,12 | S355J2+N | FKB016-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 16 | 21,3 x 2,6 | 60 | - | 54 | 67 | 22,4x2,62 | M10x35 | 4 | 1,13 | 1.4571 | FKB016-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 20 | 26,9 x 3,6 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,52 | S355J2+N | FKB020-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 20 | 26,9 x 3,6 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,54 | 1.4571 | FKB020-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 25 | 33,7 x 4,5 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,44 | S355J2+N | FKB025-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 25 | 33,7 x 4,5 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,46 | 1.4571 | FKB025-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 32 | 42,4 x 5,6 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,65 | S355J2+N | FKB032-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 32 | 42,4 x 5,6 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,70 | 1.4571 | FKB032-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 32 | 48,3 x 6,3 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,77 | 1.4571 | FKB032-302-41 | ||
| 3 - PN 250 | 32 | 38,0 x 5,0 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,67 | S355J2+N | FKB032-305-11 | ||
| 3 - PN 250 | 32 | 38,0 x 5,0 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,71 | 1.4571 | FKB032-305-41 | ||
| 3 - PN 250 | 40 | 60,3 x 8,0 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,39 | S355J2+N | FKB040-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 40 | 60,3 x 8,0 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,45 | 1.4571 | FKB040-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 40 | 48,3 x 6,3 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,43 | S355J2+N | FKB040-309-11 | ||
| 3 - PN 250 | 40 | 60,3 x 6,3 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,35 | S355J2+N | FKB040-329-11 | ||
| 3 - PN 250 | 40 | 48,3 x 7,1 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,48 | S355J2+N | FKB040-330-11 | ||
| 3 - PN 250 | 50 | 70,0 x 8,8 | 120 | - | 118 | 144 | 61,5x5,33 | M20x75 | 4 | 9,63 | S355J2+N | FKB050-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 50 | 76,1 x 10,0 | 120 | - | 118 | 144 | 61,5x5,33 | M20x75 | 4 | 9,72 | S355J2+N | FKB050-302-11 | ||
| 3 - PN 250 | 50 | 76,1 x 10,0 | 120 | - | 118 | 144 | 61,5x5,33 | M20x75 | 4 | 9,83 | 1.4571 | FKB050-302-41 | ||
| 3 - PN 250 | 50 | 73,0 x 9,53 | 120 | - | 118 | 144 | 61,5x5,33 | M20x75 | 4 | 9,76 | 1.4571 | FKB050-306-41 | ||
| 3 - PN 250 | 50 | 60,3 x 8,0 | 120 | - | 118 | 144 | 61,5x5,33 | M20x75 | 4 | 9,77 | S355J2+N | FKB050-313-11 | ||
| 3 - PN 250 | 50 | 50,0 x 6,0 | 120 | - | 118 | 144 | 61,5x5,33 | M20x75 | 4 | 9,80 | S355J2+N | FKB050-320-11 | ||
| 3 - PN 250 | 50 | 60,3 x 8,8 | 120 | - | 118 | 144 | 61,5x5,33 | M20x75 | 4 | 9,84 | S355J2+N | FKB050-328-11 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 88,9 x 11,0 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,78 | S355J2+N | FKB065-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 88,9 x 11,0 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,97 | 1.4571 | FKB065-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 88,9 x 12,5 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 16,02 | S355J2+N | FKB065-302-11 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 88,9 x 12,5 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 16,21 | 1.4571 | FKB065-302-41 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 88,9 x 5,6 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,59 | 1.4571 | FKB065-304-41 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 88,9 x 8,8 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,97 | 1.4571 | FKB065-308-41 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 88,9 x 10,0 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,86 | 1.4571 | FKB065-309-41 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 76,1 x 8,0 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,86 | 1.4571 | FKB065-310-41 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 76,1 x 7,1 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,73 | 1.4571 | FKB065-311-41 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 76,1 x 10,0 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 16,02 | S355J2+N | FKB065-316-11 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 76,1 x 10,0 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 16,21 | 1.4571 | FKB065-316-41 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 88,9 x 7,6 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,59 | S355J2+N | FKB065-322-11 | ||
| 3 - PN 250 | 65 | 80,0 x 10,0 | 150 | - | 145 | 155 | 75,57x5,33 | M24x80 | 4 | 15,87 | S355J2+N | FKB065-323-11 | ||
| 3 - PN 250 | 80 | 101,6 x 12,5 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 27,86 | S355J2+N | FKB080-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 80 | 101,6 x 12,5 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 28,19 | 1.4571 | FKB080-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 80 | 101,6 x 14,2 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 28,13 | S355J2+N | FKB080-302-11 | ||
| 3 - PN 250 | 80 | 114,3 x 12,5 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 28,87 | 1.4571 | FKB080-306-41 | ||
| 3 - PN 250 | 80 | 114,3 x 14,2 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 28,41 | S355J2+N | FKB080-308-11 | ||
| 3 - PN 250 | 80 | 114,3 x 14,2 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 28,76 | 1.4571 | FKB080-308-41 | ||
| 3 - PN 250 | 80 | 88,9 x 11,0 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 27,94 | S355J2+N | FKB080-311-11 | ||
| 3 - PN 250 | 80 | 76,1 x 10,0 | 180 | - | 175 | 191 | 92,5x5,33 | M30x100 | 4 | 28,20 | S355J2+N | FKB080-317-11 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 139,7 x 17,5 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 43,12 | S355J2+N | FKB100-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 139,7 x 17,5 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 43,64 | 1.4571 | FKB100-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 139,7 x 20,0 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 43,98 | S355J2+N | FKB100-302-11 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 139,7 x 20,0 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 44,52 | 1.4571 | FKB100-302-41 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 141,3 x 19,0 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 43,54 | S355J2+N | FKB100-303-11 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 141,3 x 19,0 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 44,08 | 1.4571 | FKB100-303-41 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 127,0 x 14,2 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 42,93 | S355J2+N | FKB100-309-11 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 114,3 x 10,0 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 42,26 | S355J2+N | FKB100-311-11 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 133,0 x 17,5 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 43,56 | S355J2+N | FKB100-314-11 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 133,0 x 17,5 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 44,09 | 1.4571 | FKB100-314-41 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 114,3 x 8,8 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 42,39 | 1.4571 | FKB100-316-41 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 114,3 x 5,4 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 41,44 | 1.4571 | FKB100-317-41 | ||
| 3 - PN 250 | 100 | 141,3 x 15,8 | - | 245 | 200 | 216 | 115,0x6,99 | M24x100 | 8 | 43,73 | 1.4571 | FKB100-320-41 | ||
| 3 - PN 250 | 125 | 168,3 x 20,0 | - | 300 | 245 | 266 | 147,5x6,99 | M30x120 | 8 | 76,53 | S355J2+N | FKB125-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 125 | 168,3 x 20,0 | - | 300 | 245 | 266 | 147,5x6,99 | M30x120 | 8 | 77,46 | 1.4571 | FKB125-301-41 | ||
| 3 - PN 250 | 125 | 168,3 x 22,0 | - | 300 | 245 | 266 | 147,5x6,99 | M30x120 | 8 | 77,63 | S355J2+N | FKB125-302-11 | ||
| 3 - PN 250 | 125 | 168,3 x 22,0 | - | 300 | 245 | 266 | 147,5x6,99 | M30x120 | 8 | 78,58 | 1.4571 | FKB125-302-41 | ||
| 3 - PN 250 | 125 | 139,7 x 20,0 | - | 300 | 245 | 266 | 147,5x6,99 | M30x120 | 8 | 78,58 | S355J2+N | FKB125-308-11 | ||
| 3 - PN 250 | 125 | 152,4 x 17,5 | - | 300 | 245 | 266 | 147,5x6,99 | M30x120 | 8 | 76,55 | S355J2+N | FKB125-312-11 | ||
| 3 - PN 250 | 150 | 193,7 x 25,0 | - | 355 | 290 | 283 | 170,0x6,99 | M36x140 | 8 | 116,71 | S355J2+N | FKB150-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 150 | 219,1 x 28,0 | - | 355 | 290 | 283 | 170,0x6,99 | M36x140 | 8 | 119,67 | S355J2+N | FKB150-303-11 | ||
| 3 - PN 250 | 175 | 244,5 x 30,0 | - | 450 | 370 | 323 | 196,2x6,99 | M36x150 | 8 | 233,58 | S355J2+N | FKB175-301-11 | ||
| 3 - PN 250 | 200 | 273,0 x 36,0 | - | 490 | 395 | 351 | 215,3x6,99 | M42x170 | 12 | 295,92 | S355J2+N | FKB200-301-11 | ||
| 4 - PN 315 | 10 | 17,2 x 3,2 | 50 | - | 44 | 60 | 16,3x2,40 | M10x35 | 4 | 0,79 | S355J2+N | FKB010-403-11 | ||
| 4 - PN 315 | 10 | 17,2 x 3,2 | 50 | - | 44 | 60 | 16,3x2,40 | M10x35 | 4 | 0,80 | 1.4571 | FKB010-403-41 | ||
| 4 - PN 315 | 16 | 26,9 x 4,5 | 60 | - | 54 | 67 | 22,4x2,62 | M10x35 | 4 | 1,14 | S355J2+N | FKB016-401-11 | ||
| 4 - PN 315 | 16 | 26,9 x 4,5 | 60 | - | 54 | 67 | 22,4x2,62 | M10x35 | 4 | 1,16 | 1.4571 | FKB016-401-41 | ||
| 4 - PN 315 | 16 | 25,0 x 4,0 | 60 | - | 54 | 67 | 22,4x2,62 | M10x35 | 4 | 1,16 | 1.4571 | FKB016-403-41 | ||
| 4 - PN 315 | 20 | 33,7 x 5,6 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,56 | S355J2+N | FKB020-401-11 | ||
| 4 - PN 315 | 20 | 33,7 x 5,6 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,57 | 1.4571 | FKB020-401-41 | ||
| 4 - PN 315 | 20 | 25,0 x 4,0 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,55 | 1.4571 | FKB020-410-41 | ||
| 4 - PN 315 | 20 | 30,0 x 5,0 | 70 | - | 64 | 73 | 28,0x2,62 | M12x40 | 4 | 1,57 | 1.4571 | FKB020-411-41 | ||
| 4 - PN 315 | 25 | 42,4 x 7,1 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,47 | S355J2+N | FKB025-401-11 | ||
| 4 - PN 315 | 25 | 42,4 x 7,1 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,50 | 1.4571 | FKB025-401-41 | ||
| 4 - PN 315 | 25 | 38,0 x 6,0 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,50 | 1.4571 | FKB025-406-41 | ||
| 4 - PN 315 | 25 | 30,0 x 5,0 | 80 | - | 72 | 86 | 34,5x3,53 | M12x45 | 4 | 2,49 | 1.4571 | FKB025-410-41 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 48,3 x 8,0 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,75 | S355J2+N | FKB032-401-11 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 48,3 x 8,0 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,79 | 1.4571 | FKB032-401-41 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 48,3 x 8,8 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,77 | S355J2+N | FKB032-402-11 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 42,4 x 6,3 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,73 | 1.4571 | FKB032-404-41 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 42,4 x 7,1 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,72 | S355J2+N | FKB032-406-11 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 42,4 x 7,1 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,77 | 1.4571 | FKB032-406-41 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 38,0 x 6,0 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,75 | 1.4571 | FKB032-407-41 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 42,0 x 3,0 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,62 | S355J2+N | FKB032-412-11 | ||
| 4 - PN 315 | 32 | 48,3 x 7,5 | 90 | - | 80 | 95 | 38,7x3,53 | M16x55 | 4 | 3,75 | 1.4571 | FKB032-414-41 | ||
| 4 - PN 315 | 40 | 60,3 x 10,0 | 100 | - | 98 | 116 | 53,0x5,33 | M16x60 | 4 | 5,54 | S355J2+N | FKB040-401-11 | ||
