Typ FV
AVIT
• Mit 2 mm Sicherheits-Flansch-Zentrierung
• Flanschverteiler können durch Flansch- oder Gewindeanschlüsse mit unterschiedlichen Nennweiten erweitert werden.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 01 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| REIHE | DN | ABMESSUNGEN [mm] | GEWINDE | BEFESTIGUNGSGEWINDE ¹ | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | THREAD | FASTENING THREADS ¹ | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||
| [bar] | [mm] | LW | b | t | d1 | l1 | m | e | i | f | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3 - PN 250 | 20 | 20 | 70 | 64 | 46 | 118 | 4/M12 | 40 | 16 | M10 | 3,9 | FV 20-3 | |
| 3 - PN 250 | 25 | 25 | 80 | 72 | 55 | 123 | 4/M12 | 50 | 16 | M10 | 5,4 | FV 25-3 | |
| 3 - PN 250 | 32 | 31 | 90 | 80 | 60 | 140 | 4/M16 | 60 | 20 | M12 | 7,8 | FV 32-3 | |
| 3 - PN 250 | 40 | 45 | 100 | 98 | 76 | 160 | 4/M16 | 70 | 20 | M12 | 9,5 | FV 40-3 | |
| 3 - PN 250 | 50 | 55 | 120 | 118 | 92 | 180 | 4/M20 | 90 | 20 | M12 | 16,9 | FV 50-3 | |
| 3 - PN 250 | 65 | 67 | 150 | 145 | 110 | 210 | 4/M24 | 100 | 20 | M12 | 32,4 | FV 65-3 | |
| 3 - PN 250 | 80 | 77 | 180 | 175 | 135 | 260 | 4/M30 | 120 | 20 | M12 | 55,3 | FV 80-3 | |
| 3 - PN 250 | 100 | 105 | 245 | 200 | 168 | 320 | 8/M24 | 200 | 25 | M16 | 120 | FV 100-3 | |
| 3 - PN 250 | 125 | 129 | 300 | 245 | 205 | 390 | 8/M30 | 250 | 25 | M16 | 220 | FV 125-3 | |
| 3 - PN 250 | 150 | 144 | 355 | 290 | 245 | 470 | 8/M36 | 300 | 30 | M20 | 443 | FV 150-3 | |
| 4 - PN 315 | 20 | 23 | 70 | 64 | 46 | 118 | 4/M12 | 40 | 16 | M10 | 3,8 | FV 20-4 | |
| 4 - PN 315 | 25 | 28 | 80 | 72 | 55 | 123 | 4/M12 | 50 | 16 | M10 | 5,3 | FV 25-4 | |
| 4 - PN 315 | 32 | 33 | 90 | 80 | 60 | 140 | 4/M16 | 60 | 20 | M12 | 7,5 | FV 32-4 | |
| 4 - PN 315 | 40 | 40 | 100 | 98 | 76 | 160 | 4/M16 | 70 | 20 | M12 | 9,8 | FV 40-4 | |
| 4 - PN 315 | 50 | 51 | 120 | 118 | 92 | 180 | 4/M20 | 90 | 20 | M12 | 17,5 | FV 50-4 | |
| 4 - PN 315 | 65 | 60 | 150 | 145 | 110 | 210 | 4/M24 | 100 | 20 | M12 | 33,8 | FV 65-4 | |
| 4 - PN 315 | 80 | 80 | 180 | 175 | 135 | 260 | 4/M30 | 120 | 20 | M12 | 55,4 | FV 80-4 | |
| 4 - PN 315 | 100 | 96 | 245 | 200 | 168 | 320 | 8/M24 | 200 | 25 | M16 | 124 | FV 100-4 | |
| 4 - PN 315 | 125 | 118 | 300 | 245 | 205 | 390 | 8/M30 | 250 | 25 | M16 | 225 | FV 125-4 | |
| 4 - PN 315 | 150 | 147 | 355 | 290 | 245 | 470 | 8/M36 | 300 | 30 | M20 | 440 | FV 150-4 | |
| 5 - PN 420 | 32 | 31 | 100 | 98 | 76 | 160 | 4/M16 | 70 | 20 | M12 | 10,7 | FV 32-5 | |
| 5 - PN 420 | 40 | 38 | 120 | 118 | 92 | 200 | 4/M20 | 90 | 20 | M12 | 19 | FV 40-5 | |
| 5 - PN 420 | 50 | 48 | 150 | 145 | 110 | 240 | 4/M24 | 100 | 20 | M12 | 36,1 | FV 50-5 | |
| 5 - PN 420 | 65 | 62 | 180 | 175 | 135 | 280 | 4/M30 | 120 | 20 | M12 | 59,5 | FV 65-5 | |
| 5 - PN 420 | 80 | 83 | 245 | 200 | 172 | 320 | 8/M24 | 200 | 25 | M16 | 129 | FV 80-5 | |
| 5 - PN 420 | 90 | 93 | 300 | 245 | 205 | 390 | 8/M30 | 250 | 25 | M16 | 241 | FV 90-5 | |
| 5 - PN 420 | 100 | 104 | 315 | 255 | 215 | 390 | 8/M30 | 260 | 30 | M20 | 269 | FV 100-5 | |
| 5 - PN 420 | 125 | 129 | 390 | 315 | 273 | 490 | 8/M36 | 340 | 30 | M20 | 505 | FV 125-5 | |



