Typ FVH
AVIT
• Mit 2 mm Sicherheits-Flansch-Zentrierung
• Flanschverteiler können durch Flansch- oder Gewindeanschlüsse mit unterschiedlichen Nennweiten erweitert werden.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 01 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 02 |
| Stahl+N, phosphatiert; NBR | 11 |
| Stahl+N, phosphatiert; FKM | 12 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 44 |
| REIHE | DN | ABMESSUNGEN [mm] | GEWINDE | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | THREAD | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||
| [bar] | [mm] | b | t | d1 | l1 | l2 | m | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3 - PN 250 | 20 | 20 | 64 | 46 | 59 | 94 | 4/M12 | 3,2 | FVH 20-3 | |
| 3 - PN 250 | 25 | 25 | 72 | 55 | 62 | 102 | 4/M12 | 4,5 | FVH 25-3 | |
| 3 - PN 250 | 32 | 31 | 70 | 60 | 75 | 120 | 4/M16 | 6,5 | FVH 32-3 | |
| 3 - PN 250 | 40 | 45 | 80 | 76 | 80 | 130 | 4/M16 | 10,5 | FVH 40-3 | |
| 3 - PN 250 | 50 | 55 | 90 | 92 | 100 | 160 | 4/M20 | 14,4 | FVH 50-3 | |
| 3 - PN 250 | 65 | 67 | 100 | 110 | 120 | 195 | 4/M24 | 28 | FVH 65-3 | |
| 3 - PN 250 | 80 | 77 | 120 | 135 | 140 | 230 | 4/M30 | 48 | FVH 80-3 | |
| 3 - PN 250 | 100 | 105 | 150 | 168 | 160 | 280 | 8/M24 | 111 | FVH 100-3 | |
| 3 - PN 250 | 125 | 129 | 180 | 205 | 195 | 345 | 8/M30 | 205 | FVH 125-3 | |
| 3 - PN 250 | 150 | 144 | 245 | 245 | 232 | 410 | 8/M36 | 404 | FVH 150-3 | |
| 4 - PN 315 | 20 | 23 | 300 | 46 | 59 | 94 | 4/M12 | 3,1 | FVH 20-4 | |
| 4 - PN 315 | 25 | 28 | 355 | 55 | 62 | 102 | 4/M12 | 4,4 | FVH 25-4 | |
| 4 - PN 315 | 32 | 33 | 70 | 60 | 75 | 120 | 4/M16 | 6,4 | FVH 32-4 | |
| 4 - PN 315 | 40 | 40 | 80 | 76 | 80 | 130 | 4/M16 | 10,7 | FVH 40-4 | |
| 4 - PN 315 | 50 | 51 | 90 | 92 | 100 | 160 | 4/M20 | 14,8 | FVH 50-4 | |
| 4 - PN 315 | 65 | 60 | 100 | 110 | 120 | 195 | 4/M24 | 28,8 | FVH 65-4 | |
| 4 - PN 315 | 80 | 80 | 120 | 135 | 140 | 230 | 4/M30 | 47,5 | FVH 80-4 | |
| 4 - PN 315 | 100 | 96 | 150 | 168 | 160 | 280 | 8/M24 | 114 | FVH 100-4 | |
| 4 - PN 315 | 125 | 118 | 180 | 205 | 195 | 345 | 8/M30 | 210 | FVH 125-4 | |
| 4 - PN 315 | 150 | 147 | 245 | 245 | 232 | 410 | 8/M36 | 403 | FVH 150-4 | |
| 5 - PN 420 | 32 | 31 | 300 | 76 | 80 | 130 | 4/M16 | 8,9 | FVH 32-5 | |
| 5 - PN 420 | 40 | 38 | 355 | 92 | 100 | 160 | 4/M20 | 15,5 | FVH 40-5 | |
| 5 - PN 420 | 50 | 48 | 100 | 110 | 120 | 195 | 4/M24 | 30,1 | FVH 50-5 | |
| 5 - PN 420 | 65 | 62 | 120 | 135 | 140 | 230 | 4/M30 | 50,5 | FVH 65-5 | |
| 5 - PN 420 | 80 | 83 | 150 | 172 | 160 | 280 | 8/M24 | 117 | FVH 80-5 | |
| 5 - PN 420 | 90 | 93 | 180 | 205 | 195 | 345 | 8/M30 | 220 | FVH 90-5 | |
| 5 - PN 420 | 100 | 104 | 245 | 215 | 195 | 350 | 8/M30 | 245 | FVH 100-5 | |
| 5 - PN 420 | 125 | 129 | 300 | 273 | 245 | 440 | 8/M36 | 472 | FVH 125-5 | |



