Typ AKS
AVIT ≈ ISO 8434-1 – WDNP
BAUREIHE: L = Leicht / S = Schwer
• Mit montierter Drahtstiftmutter
• Größere zöllige Rohrabmessungen als NG
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, Mutter verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, Mutter verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, Mutter phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, Mutter phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
- ohne O-Ring (-O)
- Orbitalausführung (-OF)
| REIHE | PN ¹ | NG | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||
| [bar] | [mm] | [inch] | daxs | d | di | l1 | S2 | Pos. 4 | [kg] | TYP NG daxs | ||
| S | 250 | 12 | ¼“ | 13,5x1,8 | M20x1,5 | 8 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,06 | AKS 12<13,5x1,8 | |
| S | 315 | 12 | ¼“ | 13,5x2,6 | M20x1,5 | 8 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,063 | AKS 12<13,5x2,6 | |
| S | 160 | 12 | ¼“ | 13,7x2,2 | M20x1,5 | 8 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,061 | AKS 12<13,7x2,2 | |
| S | 250 | 12 | ¼“ | 13,7x3,0 | M20x1,5 | 8 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,064 | AKS 12<13,7x3 | |
| S | 160 | 16 | ⅜“ | 17,2x2,0 | M24x1,5 | 11 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,106 | AKS 16<17,2x2 | |
| S | 250 | 16 | ⅜“ | 17,2x2,3 | M24x1,5 | 11 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,107 | AKS 16<17,2x2,3 | |
| S | 315 | 16 | ⅜“ | 17,2x2,6 | M24x1,5 | 11 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,108 | AKS 16<17,2x2,6 | |
| S | 420 | 16 | ⅜“ | 17,2x3,2 | M24x1,5 | 11 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,11 | AKS 16<17,2x3,2 | |
| S | 160 | 20 | ½“ | 21,3x2,0 | M30x2,0 | 14 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,163 | AKS 20<21,3x2 | |
| S | 250 | 20 | ½“ | 21,3x2,6 | M30x2,0 | 14 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,168 | AKS 20<21,3x2,6 | |
| S | 250 | 20 | ½“ | 21,3x2,9 | M30x2,0 | 14 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,17 | AKS 20<21,3x2,9 | |
| S | 315 | 20 | ½“ | 21,3x3,7 | M30x2,0 | 14 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,175 | AKS 20<21,3x3,7 | |
| S | 160 | 25 | ¾“ | 26,7x2,9 | M36x2,0 | 18 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,302 | AKS 25<26,7x2,9 | |
| S | 315 | 25 | ¾“ | 26,7x3,9 | M36x2,0 | 18 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,305 | AKS 25<26,7x3,9 | |
| S | 160 | 25 | ¾“ | 26,9x2,3 | M36x2,0 | 18 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,286 | AKS 25<26,9x2,3 | |
| S | 250 | 25 | ¾“ | 26,9x3,2 | M36x2,0 | 18 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,297 | AKS 25<26,9x3,2 | |
| S | 160 | 30 | 1“ | 33,4x2,6 | M42x2,0 | 23 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,334 | AKS 30<33,4x2,6 | |
| S | 250 | 30 | 1“ | 33,4x4,0 | M42x2,0 | 23 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,385 | AKS 30<33,4x4 | |
| S | 160 | 30 | 1“ | 33,7x2,6 | M42x2,0 | 23 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,338 | AKS 30<33,7x2,6 | |
| S | 250 | 30 | 1“ | 33,7x4,0 | M42x2,0 | 23 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,377 | AKS 30<33,7x4 | |
| S | 160 | 38 | 1¼“ | 42,2x4,8 | M52x2,0 | 30 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,533 | AKS 38<42,2x4,8 | |
| S | 250 | 38 | 1¼“ | 42,2x5,0 | M52x2,0 | 30 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,537 | AKS 38<42,2x5 | |
| S | 315 | 38 | 1¼“ | 42,2x6,3 | M52x2,0 | 30 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,571 | AKS 38<42,2x6,3 | |
| S | 160 | 38 | 1¼“ | 42,4x3,6 | M52x2,0 | 30 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,505 | AKS 38<42,4x3,6 | |
| S | 160 | 50 | 2“ | 60,3x2,9 | M68x2,0 | 40 | 88 | 80 | 46,0x3,0 | 1,379 | AKS 50<60,3x2,9 | |
¹ Druckeinschränkung wegen Drahtstiftmutter! | Pressure restrictions due to wire nail nut!



