Typ DN

AVIT
BAUREIHE: S = Schwer
Einschraubzapfen mit metallischer Dichtkante und zylindrischem Whitworth Rohrgewinde nach ISO 1179-4 oder mit metrischem Gewinde nach ISO 9974-3.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt | 01 |
| Stahl, phosphatiert | 04 |
| Edelstahl 1.4571 | 41 |
| Reduzierte Gewindegröße | TYP NG>NG |
| Metrisches Gewinde (zylindrisch) | TYP M NG |
| TYPE | NG | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||
| [bar] | [mm] | d1 | d2 | di | i | l | S1 | [kg] | TYP NG | |
| 800 | 10 | G 1/4 A | 18 | 5 | 12 | 36,5 | 19 | 0,045 | DN 10 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | 22 | 8 | 12 | 37,5 | 22 | 0,064 | DN 12 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | 26 | 12 | 14 | 44 | 27 | 0,101 | DN 16 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | 33 | 15 | 16 | 50 | 32 | 0,178 | DN 20 | |
| 420 | 25 | G 1 A | 39 | 19 | 18 | 56 | 41 | 0,312 | DN 25 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | 49 | 24 | 20 | 62 | 50 | 0,542 | DN 30 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | 55 | 30 | 22 | 67 | 55 | 0,673 | DN 38 | |
| 420 | 50 | G 2 A | 70 | 40 | 24 | 75 | 70 | 1,134 | DN 50 | |
| 800 | 8 | M14x1,5 | 18 | 5 | 12 | 36,5 | 19 | 0,048 | DNM 8 | |
| 800 | 10 | M16x1,5 | 22 | 7 | 12 | 37,5 | 22 | 0,064 | DNM 10 | |
| 630 | 12 | M18x1,5 | 23 | 8 | 12 | 39 | 24 | 0,081 | DNM 12 | |
| 630 | 16 | M22x1,5 | 27 | 12 | 14 | 44 | 27 | 0,112 | DNM 16 | |
| 420 | 20 | M27x2,0 | 32 | 15 | 16 | 50 | 32 | 0,179 | DNM 20 | |
| 420 | 25 | M33x2,0 | 39 | 19 | 18 | 56 | 41 | 0,311 | DNM 25 | |
| 420 | 30 | M42x2,0 | 49 | 24 | 20 | 62 | 50 | 0,55 | DNM 30 | |
| 420 | 38 | M48x2,0 | 55 | 30 | 22 | 67 | 55 | 0,68 | DNM 38 | |
| 420 | 50 | M60x2,0 | 70 | 40 | 24 | 75 | 70 | 1,142 | DNM 50 | |



