Typ DO
AVIT
BAUREIHE: S = Schwer
Einschraubzapfen mit O-Ring Dichtung und mit zylindrischem Whitworth Rohrgewinde nach ISO 1179-2 (Typ DO) oder mit metrischem Gewinde nach ISO 9974-2 (Typ DOM)
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| Reduzierte Gewindegröße | TYP NG>NG |
| Metrisches Gewinde (zylindrisch) | TYP M NG |
| PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||
| [bar] | [mm] | d1 | d2 | di | i | l | S1 | Pos. 5 | [kg] | TYP NG | |
| 800 | 10 | G 1/4 A | 22 | 5 | 12 | 37,5 | 22 | 15,0x2,0 | 0,056 | DO 10 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | 24 | 8 | 12 | 39 | 24 | 17,0x1,5 | 0,076 | DO 12 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | 30 | 12 | 14 | 46 | 30 | 22,0x2,0 | 0,128 | DO 16 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | 40 | 15 | 16 | 52 | 41 | 29,8x2,6 | 0,262 | DO 20 | |
| 420 | 25 | G 1 A | 46 | 19 | 18 | 57 | 46 | 34,5x2,6 | 0,376 | DO 25 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | 54 | 24 | 20 | 63 | 55 | 43,0x3,0 | 0,61 | DO 30 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | 60 | 30 | 22 | 68 | 60 | 49,0x3,0 | 0,755 | DO 38 | |
| 420 | 50 | G 2 A | 75 | 40 | 24 | 76 | 75 | 61,0x3,5 | 1,26 | DO 50 | |
| 800 | 8 | M14x1,5 | 22 | 5 | 12 | 36,5 | 22 | 15,0x2,0 | 0,055 | DOM 8 | |
| 800 | 10 | M16x1,5 | 24 | 7 | 12 | 39 | 24 | 17,0x1,5 | 0,079 | DOM 10 | |
| 630 | 12 | M18x1,5 | 24 | 8 | 12 | 39 | 24 | 18,0x1,5 | 0,081 | DOM 12 | |
| 630 | 16 | M22x1,5 | 30 | 12 | 14 | 46 | 32 | 22,0x2,0 | 0,147 | DOM 16 | |
| 420 | 20 | M27x2,0 | 40 | 15 | 16 | 52 | 41 | 29,8x2,6 | 0,264 | DOM 20 | |
| 420 | 25 | M33x2,0 | 46 | 19 | 18 | 57 | 46 | 34,5x2,6 | 0,39 | DOM 25 | |
| 420 | 30 | M42x2,0 | 54 | 24 | 20 | 63 | 55 | 43,0x3,0 | 0,624 | DOM 30 | |
| 420 | 38 | M48x2,0 | 60 | 30 | 22 | 68 | 60 | 49,0x3,0 | 0,73 | DOM 38 | |
| 420 | 50 | M60x2,0 | 75 | 40 | 24 | 76 | 75 | 61,0x3,5 | 1,267 | DOM 50 | |



