Typ GEL.
AVIT, ISO 8434-1 – SWOSDS
Baureihe / Series: S = Schwer
Einschraubzapfen 1 mit O-Ring Dichtung mit metrischem Gewinde nach ISO 6149-2 oder mit amerikanischem UNF Feingewinde nach ISO 11926-2.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| TYPE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||||
| [bar] | [mm] | d1 | d2 | d | di | i | l1 | S1 | S2 | Pos. 5 | [kg] | Pos. 1+5 | ||
| metrisch | 630 | 10 | M16x1,5 | 21,8 | M18x1,5 | 6 | 12 | 30,5 | 22 | 22 | 13,3x2,2 | 0,094 | GELM 10 | |
| metrisch | 420 | 12 | M18x1,5 | 23,8 | M20x1,5 | 8 | 14 | 31,5 | 24 | 22 | 15,3x2,2 | 0,115 | GELM 12 | |
| metrisch | 420 | 16 | M22x1,5 | 26,8 | M24x1,5 | 11 | 15 | 35 | 27 | 30 | 19,3x2,2 | 0,163 | GELM 16 | |
| metrisch | 315 | 20 | M27x2,0 | 31,8 | M30x2,0 | 14 | 18 | 41,5 | 32 | 36 | 23,6x2,9 | 0,27 | GELM 20 | |
| metrisch | 315 | 25 | M33x2,0 | 40,8 | M36x2,0 | 19 | 19 | 45 | 41 | 46 | 29,6x2,9 | 0,482 | GELM 25 | |
| metrisch | 250 | 30 | M42x2,0 | 49,8 | M42x2,0 | 24 | 20 | 48,5 | 50 | 50 | 38,6x2,9 | 0,667 | GELM 30 | |
| metrisch | 250 | 38 | M48x2,0 | 54,8 | M52x2,0 | 30 | 22 | 51 | 55 | 60 | 44,6x2,9 | 0,851 | GELM 38 | |
| metrisch | 250 | 50 | M60x2,0 | 64,8 | M68x2,0 | 40 | 24 | 65 | 70 | 80 | 56,6x2,9 | 1,89 | GELM 50 | |
| UNF ANSI B1.1 | 630 | 10 | 9⁄16 - 18 UNF | 18,9 | M18x1,5 | 6 | 12 | 29 | 19 | 22 | 11,89x1,98 | 0,09 | GELA 10 | |
| UNF ANSI B1.1 | 420 | 12 | ¾ - 16 UNF | 22,9 | M20x1,5 | 8 | 12 | 30,5 | 22 | 22 | 16,36x2,20 | 0,113 | GELA 12 | |
| UNF ANSI B1.1 | 420 | 16 | ¾ - 16 UNF | 23 | M24x1,5 | 11 | 14 | 34 | 27 | 24 | 16,36x2,20 | 0,155 | GELA 16 | |
| UNF ANSI B1.1 | 420 | 16 | ⅞ - 14 UNF | 26 | M24x1,5 | 11 | 16 | 34 | 27 | 30 | 19,18x2,46 | 0,161 | GELA 16 | |
| UNF ANSI B1.1 | 315 | 20 | 1 1⁄16 - 12 UN | 31 | M30x2,0 | 14 | 19 | 41 | 32 | 36 | 23,47x2,95 | 0,268 | GELA 20 | |
| UNF ANSI B1.1 | 315 | 25 | 1 5⁄16 - 12 UN | 40 | M36x2,0 | 19 | 19 | 45 | 41 | 46 | 29,74x2,95 | 0,476 | GELA 25 | |
| UNF ANSI B1.1 | 250 | 30 | 1 5⁄8 - 12 UN | 49 | M42x2,0 | 24 | 19 | 48,5 | 50 | 50 | 37,46x3,00 | 0,653 | GELA 30 | |
| UNF ANSI B1.1 | 250 | 38 | 1 ⅞ - 12 UN | 54 | M52x2,0 | 30 | 19 | 51 | 55 | 60 | 43,69x3,00 | 0,841 | GELA 38 | |
| UNF ANSI B1.1 | 250 | 50 | 2 ½ - 12 UN | 69 | M68x2,0 | 40 | 22 | 65 | 70 | 80 | 59,00x3,00 | 1,922 | GELA 50 | |



