Typ DKS
AVIT ≈ ISO 8434-1
Baureihe / Series: L = Leicht / S = Schwer
24° Dichtkegelanschluss mit O-Ring nach ISO 8434-1 mit montierter Drahtstiftmutter.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt | 01 |
| Stahl, phosphatiert | 04 |
| Edelstahl 1.4571, versilbert | 41 |
| REIHE | PN | NG1 | NG2 | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||
| [bar] | [mm] | [mm] | d | d3 | di | l1 | S2 | S3 | Pos. 1.1 | Pos. 1.2 | [kg] | TYP NG | ||
| L | 250 | 15 | - | M22x1,5 | - | 10 | 40,5 | 27 | - | 12,0x2,0 | - | 0,132 | DKS 15 | |
| L | 160 | 18 | - | M26x1,5 | - | 13 | 39,5 | 32 | - | 15,0x2,0 | - | 0,182 | DKS 18 | |
| L | 160 | 22 | - | M30x2,0 | - | 17 | 45,5 | 36 | - | 20,0x2,0 | - | 0,269 | DKS 22 | |
| L | 100 | 28 | - | M36x2,0 | - | 22 | 49 | 46 | - | 26,0x2,0 | - | 0,48 | DKS 28 | |
| L | 100 | 35 | - | M45x2,0 | - | 28 | 55 | 50 | - | 32,0x2,5 | - | 0,485 | DKS 35 | |
| L | 100 | 42 | - | M52x2,0 | - | 34 | 60 | 60 | - | 38,0x2,5 | - | 0,733 | DKS 42 | |
| S>L | 250 | 16 | 15 | M24x1,5 | M22x1,5 | 10 | 41 | 30 | 27 | 12,0x2,0 | 12,0x2,0 | 0,152 | DKS 16>15 | |
| S>L | 160 | 20 | 18 | M30x2,0 | M26x1,5 | 13 | 46,5 | 36 | 32 | 16,3x2,4 | 15,0x2,0 | 0,238 | DKS 20>18 | |
| S>L | 160 | 25 | 22 | M36x2,0 | M30x2,0 | 17 | 53 | 46 | 36 | 20,3x2,4 | 20,0x2,0 | 0,451 | DKS 25>22 | |
| S>L | 100 | 30 | 28 | M42x2,0 | M36x2,0 | 22 | 54 | 50 | 46 | 25,3x2,4 | 26,0x2,0 | 0,59 | DKS 30>28 | |
| S>L | 100 | 38 | 35 | M52x2,0 | M45x2,0 | 28 | 58,5 | 60 | 50 | 33,3x2,4 | 32,0x2,5 | 0,76 | DKS 38>35 | |
| S>L | 100 | 50 | 42 | M68x2,0 | M52x2,0 | 34 | 72,5 | 80 | 60 | 46,0x3,0 | 38,0x2,5 | 1,618 | DKS 50>42 | |
| S | 630 | 10 | - | M18x1,5 | - | 6 | 37 | 22 | - | 7,5x1,5 | - | 0,086 | DKS 10 | |
| S | 630 | 12 | - | M20x1,5 | - | 8 | 40 | 24 | - | 9,0x1,5 | - | 0,105 | DKS 12 | |
| S | 420 | 16 | 12 | M24x1,5 | M20x1,5 | 8 | 43,5 | 30 | 24 | 12,0x2,0 | 9,0x1,5 | 0,161 | DKS 16>12 | |
| S | 420 | 16 | - | M24x1,5 | - | 11 | 44,5 | 30 | - | 12,0x2,0 | - | 0,177 | DKS 16 | |
| S | 315 | 20 | 16 | M30x2,0 | M24x1,5 | 11 | 50 | 36 | 30 | 16,3x2,4 | 12,0x2,0 | 0,262 | DKS 20>16 | |
| S | 315 | 20 | - | M30x2,0 | - | 14 | 51 | 36 | - | 16,3x2,4 | - | 0,327 | DKS 20 | |
| S | 315 | 25 | 20 | M36x2,0 | M30x2,0 | 14 | 56,5 | 46 | 36 | 20,3x2,4 | 16,3x2,4 | 0,286 | DKS 25>20 | |
| S | 315 | 25 | - | M36x2,0 | - | 18 | 54,5 | 46 | - | 20,3x2,4 | - | 0,616 | DKS 25 | |
| S | 250 | 30 | 25 | M42x2,0 | M36x2,0 | 18 | 60 | 50 | 46 | 25,3x2,4 | 20,3x2,4 | 0,675 | DKS 30>25 | |
| S | 250 | 30 | - | M42x2,0 | - | 23 | 63 | 50 | - | 25,3x2,4 | - | 0,729 | DKS 30 | |
| S | 250 | 38 | - | M52x2,0 | - | 30 | 68 | 60 | - | 33,3x2,4 | - | 1,086 | DKS 38 | |
| S | 250 | 50 | - | M68x2,0 | - | 40 | 86,5 | 80 | - | 46,0x3,0 | - | 2,488 | DKS 50 | |



