Typ WKS
AVIT
Baureihe / Series: L = Leicht / S = Schwer
24° Dichtkegelanschluss mit O-Ring nach ISO 8434-1 mit montierter Drahtstiftmutter.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||
| [bar] | [mm] | d | di | l1 | S1 | S2 | Pos. 1.1 | [kg] | TYP NG | ||
| L | 250 | 15 | M22x1,5 | 10 | 31 | 19 | 27 | 12,0x2,0 | 0,165 | WKS 15 | |
| L | 160 | 18 | M26x1,5 | 13 | 35,5 | 24 | 32 | 15,0x2,0 | 0,248 | WKS 18 | |
| L | 160 | 22 | M30x2,0 | 17 | 40,5 | 27 | 36 | 20,0x2,0 | 0,37 | WKS 22 | |
| L | 100 | 28 | M36x2,0 | 22 | 41,5 | 36 | 46 | 26,0x2,0 | 0,68 | WKS 28 | |
| L | 100 | 35 | M45x2,0 | 28 | 51 | 41 | 50 | 32,0x2,5 | 0,75 | WKS 35 | |
| L | 100 | 42 | M52x2,0 | 34 | 56 | 50 | 60 | 38,0x2,5 | 1,3 | WKS 42 | |
| S | 630 | 10 | M18x1,5 | 6 | 29 | 19 | 22 | 7,5x1,5 | 0,135 | WKS 10 | |
| S | 630 | 12 | M20x1,5 | 8 | 31 | 19 | 24 | 9,0x1,5 | 0,153 | WKS 12 | |
| S | 420 | 16 | M24x1,5 | 11 | 36,5 | 24 | 30 | 12,0x2,0 | 0,255 | WKS 16 | |
| S | 315 | 20 | M30x2,0 | 14 | 43 | 27 | 36 | 16,3x2,4 | 0,41 | WKS 20 | |
| S | 315 | 25 | M36x2,0 | 18 | 48 | 36 | 46 | 20,3x2,4 | 0,76 | WKS 25 | |
| S | 250 | 30 | M42x2,0 | 23 | 55 | 41 | 50 | 25,3x2,4 | 0,93 | WKS 30 | |
| S | 250 | 38 | M52x2,0 | 30 | 63 | 50 | 60 | 33,3x2,4 | 1,46 | WKS 38 | |
| S | 250 | 50 | M68x2,0 | 40 | 94 | 70 | 80 | 46,0x3,0 | 4,24 | WKS 50 | |



