Typ ARK
AVIT, ISO 8434-1 – WDRE (DIN 3865)
BAUREIHE: L = Leicht / S = Schwer
Die einfache Lösung, um z.B. Standard Stutzenabgänge zu reduzieren. Zweifache Abdichtung, metallisch und über einen O-Ring.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl; NBR | 01 |
| Stahl; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
- ohne O-Ring (-O)
- Orbitalausführung (-OF)
| REIHE | PN | NG1 | NG2 | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||
| [bar] | [mm] | [mm] | daxs | d | l | l1 | S2 | Pos. 4 | AK [kg] | AKM [kg] | Pos. 3+4 | Pos. 2-4 | Pos. 2-4 | |
| L | 160 | 18 | 15 | 15x2,0 | M26x1,5 | 37 | 38,5 | 32 | 15,0x2,0 | 0,047 | 0,107 | ARK 18>15 | ARKM 18>15 | |
| L | 160 | 22 | 15 | 15x2,0 | M30x2,0 | 37,5 | 39 | 36 | 20,0x2,0 | 0,068 | 0,148 | ARK 22>15 | ARKM 22>15 | |
| L | 160 | 22 | 18 | 18x2,0 | M30x2,0 | 37,5 | 39 | 36 | 20,0x2,0 | 0,058 | 0,138 | ARK 22>18 | ARKM 22>18 | |
| L | 100 | 28 | 15 | 15x2,0 | M36x2,0 | 41,5 | 43 | 41 | 26,0x2,0 | 0,124 | 0,219 | ARK 28>15 | ARKM 28>15 | |
| L | 100 | 28 | 18 | 18x2,0 | M36x2,0 | 41,5 | 43 | 41 | 26,0x2,0 | 0,112 | 0,207 | ARK 28>18 | ARKM 28>18 | |
| L | 100 | 28 | 22 | 22x2,5 | M36x2,0 | 41,5 | 43 | 41 | 26,0x2,0 | 0,105 | 0,2 | ARK 28>22 | ARKM 28>22 | |
| L | 100 | 35 | 15 | 15x2,0 | M45x2,0 | 48,5 | 51 | 50 | 32,0x2,5 | 0,231 | 0,369 | ARK 35>15 | ARKM 35>15 | |
| L | 100 | 35 | 18 | 18x2,0 | M45x2,0 | 48,5 | 51 | 50 | 32,0x2,5 | 0,223 | 0,361 | ARK 35>18 | ARKM 35>18 | |
| L | 100 | 35 | 22 | 22x2,5 | M45x2,0 | 48,5 | 51 | 50 | 32,0x2,5 | 0,213 | 0,351 | ARK 35>22 | ARKM 35>22 | |
| L | 100 | 35 | 28 | 28x3,0 | M45x2,0 | 48,5 | 51 | 50 | 32,0x2,5 | 0,186 | 0,324 | ARK 35>28 | ARKM 35>28 | |
| L | 100 | 42 | 15 | 15x2,0 | M52x2,0 | 48 | 51 | 60 | 38,0x2,5 | 0,32 | 0,539 | ARK 42>15 | ARKM 42>15 | |
| L | 100 | 42 | 18 | 18x2,0 | M52x2,0 | 48 | 51 | 60 | 38,0x2,5 | 0,307 | 0,526 | ARK 42>18 | ARKM 42>18 | |
| L | 100 | 42 | 22 | 22x2,5 | M52x2,0 | 48 | 51 | 60 | 38,0x2,5 | 0,305 | 0,524 | ARK 42>22 | ARKM 42>22 | |
| L | 100 | 42 | 28 | 28x3,0 | M52x2,0 | 48 | 51 | 60 | 38,0x2,5 | 0,289 | 0,508 | ARK 42>28 | ARKM 42>28 | |
| L | 100 | 42 | 35 | 35x3,0 | M52x2,0 | 48 | 51 | 60 | 38,0x2,5 | 0,232 | 0,451 | ARK 42>35 | ARKM 42>35 | |
| S | 420 | 10 | 6 | 6x1,5 | M18x1,5 | 32 | 34 | 22 | 7,5x1,5 | 0,016 | 0,044 | ARK 10>06 | ARKM 10>06 | |
| S | 420 | 10 | 8 | 8x1,5 | M18x1,5 | 32 | 34 | 22 | 7,5x1,5 | 0,018 | 0,046 | ARK 10>08 | ARKM 10>08 | |
| S | 420 | 12 | 6 | 6x1,5 | M20x1,5 | 32,5 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,021 | 0,054 | ARK 12>06 | ARKM 12>06 | |
| S | 420 | 12 | 8 | 8x1,5 | M20x1,5 | 32,5 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,021 | 0,054 | ARK 12>08 | ARKM 12>08 | |
| S | 420 | 12 | 10 | 10x2,0 | M20x1,5 | 32,5 | 34,5 | 24 | 9,0x1,5 | 0,024 | 0,057 | ARK 12>10 | ARKM 12>10 | |
| S | 315 | 16 | 8 | 8x1,5 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,037 | 0,102 | ARK 16>08 | ARKM 16>08 | |
| S | 315 | 16 | 10 | 10x2,0 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,038 | 0,103 | ARK 16>10 | ARKM 16>10 | |
| S | 315 | 16 | 12 | 12x2,5 | M24x1,5 | 39,5 | 42,5 | 30 | 12,0x2,0 | 0,04 | 0,105 | ARK 16>12 | ARKM 16>12 | |
| S | 315 | 20 | 10 | 10x2,0 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,06 | 0,16 | ARK 20>10 | ARKM 20>10 | |
| S | 315 | 20 | 12 | 12x2,5 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,06 | 0,16 | ARK 20>12 | ARKM 20>12 | |
| S | 315 | 20 | 16 | 16x3,0 | M30x2,0 | 43,5 | 47 | 36 | 16,3x2,4 | 0,063 | 0,163 | ARK 20>16 | ARKM 20>16 | |
| S | 315 | 25 | 10 | 10x2,0 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,114 | 0,311 | ARK 25>10 | ARKM 25>10 | |
| S | 315 | 25 | 12 | 12x2,5 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,112 | 0,309 | ARK 25>12 | ARKM 25>12 | |
| S | 315 | 25 | 16 | 16x3,0 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,121 | 0,318 | ARK 25>16 | ARKM 25>16 | |
| S | 315 | 25 | 20 | 20x3,0 | M36x2,0 | 50,5 | 54,5 | 46 | 20,3x2,4 | 0,133 | 0,33 | ARK 25>20 | ARKM 25>20 | |
| S | 315 | 30 | 10 | 10x2,0 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,161 | 0,376 | ARK 30>10 | ARKM 30>10 | |
| S | 315 | 30 | 12 | 12x2,5 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,165 | 0,38 | ARK 30>12 | ARKM 30>12 | |
| S | 315 | 30 | 16 | 16x3,0 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,166 | 0,381 | ARK 30>16 | ARKM 30>16 | |
| S | 315 | 30 | 20 | 20x3,0 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,165 | 0,38 | ARK 30>20 | ARKM 30>20 | |
| S | 315 | 30 | 25 | 25x4,0 | M42x2,0 | 52,5 | 58 | 50 | 25,3x2,4 | 0,167 | 0,382 | ARK 30>25 | ARKM 30>25 | |
| S | 315 | 38 | 10 | 10x2,0 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,285 | 0,601 | ARK 38>10 | ARKM 38>10 | |
| S | 315 | 38 | 12 | 12x2,5 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,29 | 0,606 | ARK 38>12 | ARKM 38>12 | |
| S | 315 | 38 | 16 | 16x3,0 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,29 | 0,606 | ARK 38>16 | ARKM 38>16 | |
| S | 315 | 38 | 20 | 20x3,0 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,297 | 0,613 | ARK 38>20 | ARKM 38>20 | |
| S | 315 | 38 | 25 | 25x4,0 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,294 | 0,61 | ARK 38>25 | ARKM 38>25 | |
| S | 315 | 38 | 30 | 30x5,0 | M52x2,0 | 57 | 65 | 60 | 33,3x2,4 | 0,328 | 0,644 | ARK 38>30 | ARKM 38>30 | |
| S | 315 | 50 | 10 | 10x2,0 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,564 | 1,318 | ARK 50>10 | ARKM 50>10 | |
| S | 315 | 50 | 12 | 12x2,5 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,571 | 1,325 | ARK 50>12 | ARKM 50>12 | |
| S | 315 | 50 | 16 | 16x3,0 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,58 | 1,334 | ARK 50>16 | ARKM 50>16 | |
| S | 315 | 50 | 20 | 20x3,0 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,58 | 1,334 | ARK 50>20 | ARKM 50>20 | |
| S | 315 | 50 | 25 | 25x4,0 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,573 | 1,327 | ARK 50>25 | ARKM 50>25 | |
| S | 315 | 50 | 30 | 30x5,0 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,576 | 1,33 | ARK 50>30 | ARKM 50>30 | |
| S | 315 | 50 | 38 | 38x6,0 | M68x2,0 | 60,5 | 68,5 | 80 | 46,0x3,0 | 0,548 | 1,302 | ARK 50>38 | ARKM 50>38 | |
Die Wandstärken (s) der Schweißreduzierkegel entsprechen der Druckstufe PN 315 und sind somit zu allen Rohrdimensionen kompatibel.
Für die Verwendung in der Duckstufe PN 420 müssen Druckabschläge berücksichtigt werden.
The wall thicknesses (s) of the welding reducing cones correspond to pressure stage PN 315 and are therefore compatible with all pipe dimensions. For use in pressure stage PN 420, pressure reductions must be taken into account.


