Typ AFAM
AVIT ≈ ISO 6162-1/2
• Leichte Montage durch Losflanschsystem
• Gewindezapfen mit 24° Konus-Anschluss mit metrischem Gewinde nach ISO 8434-1
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | [mm] | d | di | d1 | l | l1 | a | b | c | d | Pos. 4 | Pos. 6 | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 300 | 350 | 13 | ½“ | 12 | M20x1,5 | 8 | 30,2 | 42 | 34,5 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,31 | AFAM 13-3-12 | |
| 300 | 350 | 13 | ½“ | 15L | M22x1,5 | 11 | 30,2 | 42 | 40 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,31 | AFAM 13-3-15 | |
| 300 | 350 | 13 | ½“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 30,2 | 44 | 38,5 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 18,64x3,53 | M8x25 | 0,31 | AFAM 13-3-16 | |
| 300 | 350 | 19 | ¾“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 38,1 | 47 | 38,5 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,53 | AFAM 19-3-16 | |
| 300 | 350 | 19 | ¾“ | 20 | M30x2,0 | 16 | 38,1 | 49 | 38,5 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,53 | AFAM 19-3-20 | |
| 300 | 350 | 19 | ¾“ | 22L | M30x2,0 | 18 | 38,1 | 47 | 39,5 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 24,99x3,53 | M10x30 | 0,53 | AFAM 19-3-22 | |
| 300 | 315 | 25 | 1“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 44,4 | 55 | 44,5 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,65 | AFAM 25-3-20 | |
| 300 | 315 | 25 | 1“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 44,4 | 57 | 45 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,65 | AFAM 25-3-25 | |
| 300 | 315 | 25 | 1“ | 28L | M36x2,0 | 23 | 44,4 | 53 | 45,5 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 32,92x3,53 | M10x30 | 0,65 | AFAM 25-3-28 | |
| 300 | 280 | 32 | 1¼“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 50,8 | 55 | 43 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,89 | AFAM 32-3-25 | |
| 300 | 280 | 32 | 1¼“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 50,8 | 57 | 43,5 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,89 | AFAM 32-3-30 | |
| 300 | 280 | 32 | 1¼“ | 35L | M45x2,0 | 30 | 50,8 | 53 | 42,5 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 37,69x3,53 | M10x30 | 0,89 | AFAM 32-3-35 | |
| 300 | 210 | 38 | 1½“ | 35L | M45x2,0 | 30 | 60,3 | 56 | 45,5 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 47,22x3,53 | M12x35 | 1,34 | AFAM 38-3-35 | |
| 300 | 210 | 38 | 1½“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 60,3 | 62 | 46 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 47,22x3,53 | M12x35 | 1,34 | AFAM 38-3-38 | |
| 300 | 210 | 38 | 1½“ | 42L | M52x2,0 | 36 | 60,3 | 56 | 45 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 47,22x3,53 | M12x35 | 1,34 | AFAM 38-3-42 | |
| 300 | 210 | 51 | 2“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 71,4 | 66 | 50 | 42,9 | 77,8 | 97 | 102 | 56,74x3,53 | M12x35 | 1,75 | AFAM 51-3-38 | |
| 300 | 210 | 51 | 2“ | 42L | M52x2,0 | 36 | 71,4 | 60 | 49 | 42,9 | 77,8 | 97 | 102 | 56,74x3,53 | M12x35 | 1,75 | AFAM 51-3-42 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 12 | M20x1,5 | 8 | 31,7 | 45 | 37,5 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,33 | AFAM 13-6-12 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 31,7 | 47 | 38,5 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,33 | AFAM 13-6-16 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 41,3 | 53 | 44,5 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,8 | AFAM 19-6-16 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 41,3 | 55 | 44,5 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,8 | AFAM 19-6-20 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 47,6 | 64 | 48 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 32,92x3,53 | M12x45 | 0,98 | AFAM 25-6-20 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 25 | M36x2,0 | 19 | 47,6 | 66 | 54 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 32,92x3,53 | M12x45 | 0,98 | AFAM 25-6-25 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 25 | M36x2,0 | 19 | 54 | 71 | 59 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 37,69x3,53 | M14x45 | 1,44 | AFAM 32-6-25 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 54 | 73 | 59,5 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 37,69x3,53 | M14x45 | 1,44 | AFAM 32-6-30 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 63,5 | 78 | 64,5 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 47,22x3,53 | M16x55 | 2,14 | AFAM 38-6-30 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 63,5 | 80 | 64 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 47,22x3,53 | M16x55 | 2,14 | AFAM 38-6-38 | |



