Typ AFE
ISO 6162-1/2
Mit zylindrischem Withworth Rohrgewinde nach ISO 228-1
Auch als glatte Gegenflanschausführung mit Gewindebohrungen erhältlich. (AFEG)
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl; NBR | 01 |
| Stahl; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4404; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4404; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | d2 | l1 | l2 | h | a | b | c | d | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 350 | 13 | G 1/2 | 36 | 15 | 16 | 17,5 | 38,1 | 47 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,35 | AFE 13-3 | |
| 3000 | 350 | 19 | G 3/4 | 36 | 18 | 18 | 22,2 | 47,6 | 49 | 66 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,5 | AFE 19-3 | |
| 3000 | 315 | 25 | G 1 | 38 | 20 | 18 | 26,2 | 52,4 | 53 | 71 | 32,92x3,53 | M10x35 | 0,57 | AFE 25-3 | |
| 3000 | 280 | 32 | G 1 1/4 | 41 | 22 | 21 | 30,2 | 58,7 | 69 | 80 | 37,69x3,53 | M10x35 | 0,81 | AFE 32-3 | |
| 3000 | 210 | 38 | G 1 1/2 | 44 | 24 | 25 | 35,7 | 69,9 | 77 | 94 | 47,22x3,53 | M12x45 | 1,23 | AFE 38-3 | |
| 3000 | 210 | 51 | G 2 | 45 | 26 | 25 | 42,9 | 77,8 | 89 | 103 | 56,74x3,53 | M12x45 | 1,33 | AFE 51-3 | |
| 3000 | 175 | 64 | G 2 1/2 | 50 | 30 | 25 | 50,8 | 88,9 | 101 | 115 | 69,44x3,53 | M12x45 | 1,67 | AFE 64-3 | |
| 3000 | 160 | 76 | G 3 | 50 | 30 | 27 | 61,9 | 106,4 | 124 | 135 | 85,32x3,53 | M16x50 | 2,6 | AFE 76-3 | |
| 3000 | 35 | 89 | G 3 1/2 | 50 | 27 | 27 | 69,9 | 120,7 | 136 | 152 | 98,02x3,53 | M16x50 | 3,54 | AFE 89-3 | |
| 3000 | 35 | 102 | G 4 | 50 | 30 | 27 | 77,8 | 130,2 | 146 | 162 | 110,72x3,53 | M16x50 | 3,32 | AFE 102-3 | |
| 3000 | 35 | 127 | G 5 | 50 | 30 | 28 | 92,1 | 152,4 | 180 | 184 | 136,12x3,53 | M16x55 | 3,84 | AFE 127-3 | |
| 6000 | 420 | 13 | G 1/2 | 36 | 15 | 16 | 18,2 | 40,5 | 47 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,36 | AFE 13-6 | |
| 6000 | 420 | 19 | G 3/4 | 36 | 18 | 19 | 23,8 | 50,8 | 53 | 71 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,62 | AFE 19-6 | |
| 6000 | 420 | 25 | G 1 | 44 | 20 | 24 | 27,8 | 57,2 | 69 | 80 | 32,92x3,53 | M12x45 | 1,02 | AFE 25-6 | |
| 6000 | 420 | 32 | G 1 1/4 | 44 | 22 | 27 | 31,8 | 66,7 | 77 | 94 | 37,69x3,53 | M14x50 | 1,44 | AFE 32-6 | |
| 6000 | 420 | 38 | G 1 1/2 | 51 | 24 | 30 | 36,5 | 79,4 | 89 | 106 | 47,22x3,53 | M16x55 | 2,12 | AFE 38-6 | |
| 6000 | 420 | 51 | G 2 | 70 | 33 | 37 | 44,5 | 96,8 | 116 | 135 | 56,74x3,53 | M20x70 | 4,01 | AFE 51-6 | |
| 6000 | 315 | 64 | G 2 1/2 | 75 | 35 | 45 | 58,7 | 123,8 | 150 | 166 | 69,44x3,53 | M24x80 | 6,75 | AFE 64-6 | |
| 6000 | 315 | 76 | G 3 | 90 | 40 | 55 | 71,4 | 152,4 | 178 | 208 | 85,32x3,53 | M30x100 | 14,86 | AFE 76-6 | |



