Typ AFM
ISO 6162-1/2
Gewindezapfen mit 24° Konus-Anschluss mit metrischem Gewinde nach ISO 8434-1
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4404; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4404; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | [mm] | d2 | di | l | l1 | h | a | b | c | d | Pos. 4 | Pos. 5 | [kg] | TYP DN-Serie-NG | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 12 | M20x1,5 | 8 | 47 | 39,5 | 16 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,31 | AFM 13-3-12 | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 15L | M22x1,5 | 11 | 47 | 40 | 16 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,31 | AFM 13-3-15 | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 47 | 38,5 | 16 | 17,5 | 38,1 | 46 | 54 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,31 | AFM 13-3-16 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 52 | 43,5 | 18 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,53 | AFM 19-3-16 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 20 | M30x2,0 | 16 | 52 | 41,5 | 18 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,53 | AFM 19-3-20 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 22L | M30x2,0 | 18 | 52 | 44,5 | 18 | 22,2 | 47,6 | 52 | 65 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,53 | AFM 19-3-22 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 55 | 44,5 | 18 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 32,92x3,53 | M10x35 | 0,65 | AFM 25-3-20 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 55 | 43 | 18 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 32,92x3,53 | M10x35 | 0,65 | AFM 25-3-25 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 28L | M36x2,0 | 23 | 55 | 47,5 | 18 | 26,2 | 52,4 | 59 | 70 | 32,92x3,53 | M10x35 | 0,65 | AFM 25-3-28 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 60 | 48 | 21 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 37,69x3,53 | M10x35 | 0,89 | AFM 32-3-25 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 60 | 46,5 | 21 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 37,69x3,53 | M10x35 | 0,89 | AFM 32-3-30 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 35L | M45x2,0 | 30 | 60 | 49,5 | 21 | 30,2 | 58,7 | 73 | 80 | 37,69x3,53 | M10x35 | 0,89 | AFM 32-3-35 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 35L | M45x2,0 | 30 | 70 | 59,5 | 25 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 47,22x3,53 | M12x45 | 1,34 | AFM 38-3-35 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 70 | 54 | 25 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 47,22x3,53 | M12x45 | 1,34 | AFM 38-3-38 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 42L | M52x2,0 | 36 | 70 | 59 | 25 | 35,7 | 69,9 | 83 | 94 | 47,22x3,53 | M12x45 | 1,34 | AFM 38-3-42 | |
| 3000 | 210 | 51 | 2“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 72 | 56 | 25 | 42,9 | 77,8 | 97 | 102 | 56,74x3,53 | M12x45 | 1,75 | AFM 51-3-38 | |
| 3000 | 210 | 51 | 2“ | 42L | M52x2,0 | 36 | 72 | 61 | 25 | 42,9 | 77,8 | 97 | 102 | 56,74x3,53 | M12x45 | 1,75 | AFM 51-3-42 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 12 | M20x1,5 | 8 | 47 | 39,5 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,33 | AFM 13-6-12 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 47 | 38,5 | 16 | 18,2 | 40,5 | 48 | 57 | 18,64x3,53 | M8x30 | 0,33 | AFM 13-6-16 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 16 | M24x1,5 | 12 | 52 | 43,5 | 18 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,8 | AFM 19-6-16 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 52 | 41,5 | 18 | 23,8 | 50,8 | 60 | 72 | 24,99x3,53 | M10x35 | 0,8 | AFM 19-6-20 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 20 | M30x2,0 | 15 | 60 | 49,5 | 21 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 32,92x3,53 | M12x45 | 0,98 | AFM 25-6-20 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 60 | 48 | 21 | 27,8 | 57,2 | 70 | 81 | 32,92x3,53 | M12x45 | 0,98 | AFM 25-6-25 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 25 | M36x2,0 | 20 | 68 | 56 | 24 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 37,69x3,53 | M14x50 | 1,44 | AFM 32-6-25 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 68 | 54,5 | 24 | 31,8 | 66,7 | 78 | 96 | 37,69x3,53 | M14x50 | 1,44 | AFM 32-6-30 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 30 | M42x2,0 | 25 | 72 | 58,5 | 27 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 47,22x3,53 | M16x55 | 2,14 | AFM 38-6-30 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 38 | M52x2,0 | 30 | 72 | 56 | 27 | 36,5 | 79,4 | 96 | 113 | 47,22x3,53 | M16x55 | 2,14 | AFM 38-6-38 | |



