Typ BKS
ISO 6162-1/2
2/2 Wege Kugelhahn zum Absperren eines Druckmittelstroms
in beide Richtungen, Schalthebel gekröpft
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl+N, verzinkt; NBR | 04 |
| Stahl+N, verzinkt; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| SERIE | PN | DN | SIZE | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | BESTELLCODE | CAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||||
| [psi] | [bar] | [mm] | [inch] | l1 | l2 | r | h1 | h2 | h3 | a | b | m | Pos. 4 | TYP DN-Serie | |
| 3000 | 350 | 13 | ½“ | 167 | 40 | 163 | 13 | 80 | 62 | 17,5 | 38,1 | 9 | 18,64x3,53 | BKS 13-3 | |
| 3000 | 350 | 19 | ¾“ | 183 | 49 | 183 | 14 | 92 | 75 | 22,2 | 47,6 | 11 | 24,99x3,53 | BKS 19-3 | |
| 3000 | 315 | 25 | 1“ | 213 | 58 | 183 | 16 | 95 | 82 | 26,2 | 52,4 | 11 | 32,92x3,53 | BKS 25-3 | |
| 3000 | 280 | 32 | 1¼“ | 200 | 82 | 227 | 14 | 108 | 106 | 30,2 | 58,7 | 11,5 | 37,69x3,53 | BKS 32-3 | |
| 3000 | 210 | 38 | 1½“ | 250 | 94 | 227 | 16 | 115 | 118 | 35,7 | 69,9 | 13,5 | 47,22x3,53 | BKS 38-3 | |
| 3000 | 210 | 51 | 2“ | 260 | 111 | 227 | 16 | 120 | 134 | 42,9 | 77,8 | 13,5 | 56,74x3,53 | BKS 51-3 | |
| 6000 | 420 | 13 | ½“ | 167 | 40 | 163 | 16 | 80 | 62 | 18,2 | 40,5 | 9 | 18,64x3,53 | BKS 13-6 | |
| 6000 | 420 | 19 | ¾“ | 191 | 49 | 183 | 19 | 92 | 75 | 23,8 | 50,8 | 11 | 24,99x3,53 | BKS 19-6 | |
| 6000 | 420 | 25 | 1“ | 227 | 58 | 183 | 24 | 95 | 82 | 27,8 | 57,2 | 13 | 32,92x3,53 | BKS 25-6 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 235 | 82 | 227 | 27 | 108 | 106 | 31,8 | 66,7 | 13 | 37,69x3,53 | BKS 32-6 M12 | |
| 6000 | 420 | 32 | 1¼“ | 235 | 82 | 227 | 27 | 108 | 106 | 31,8 | 66,7 | 15 | 37,69x3,53 | BKS 32-6 | |
| 6000 | 420 | 38 | 1½“ | 266 | 94 | 227 | 30 | 115 | 118 | 36,5 | 79,4 | 17 | 47,22x3,53 | BKS 38-6 | |
| 6000 | 420 | 51 | 2“ | 302 | 111 | 227 | 37 | 120 | 134 | 44,5 | 96,8 | 21 | 56,74x3,53 | BKS 51-6 | |



