Typ FAM
AVIT ≈ ISO 6164, ISO 8434-1
• Zweiteilige Ausführung für 2 mm Sicherheits-Flansch-Zentrierung
• Gewindezapfen mit 24° Konus nach ISO 8434-1 mit metrischem Gewinde
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 01 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 02 |
| Stahl+N, phosphatiert; NBR | 11 |
| Stahl+N, phosphatiert; FKM | 12 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 44 |
| REIHE | DN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | SCHRAUBEN | BESTELLCODE | CAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | BOLTS | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||||
| [bar] | [mm] | [mm] | LW | d | di | d1 | b | t | l | l1 | h | Pos. 4 | Pos. 5 | TYP DN - NG | |
| 3 - PN 250 | 10 | 10¹ | 11 | M18x1,5 | 7 | 28 | 50 | 44 | 43 | 35,5 | 19 | 16,3x2,4 | M10x35 | FAM 10-S10 | |
| 3 - PN 250 | 10 | 12¹ | 11 | M20x1,5 | 8 | 28 | 50 | 44 | 47 | 39,5 | 19 | 16,3x2,4 | M10x35 | FAM 10-S12 | |
| 3 - PN 250 | 12 | 12 | 14 | M20x1,5 | 8 | 38 | 60 | 54 | 54 | 46,5 | 19 | 20,3x2,4 | M10x35 | FAM 12-S12 | |
| 3 - PN 250 | 12 | 16 | 14 | M24x1,5 | 12 | 38 | 60 | 54 | 56 | 47,5 | 19 | 20,3x2,4 | M10x35 | FAM 12-S16 | |
| 3 - PN 250 | 16 | 16 | 16 | M24x1,5 | 12 | 38 | 60 | 54 | 56 | 47,5 | 19 | 22,4x2,62 | M10x35 | FAM 16-S16 | |
| 3 - PN 250 | 16 | 20¹ | 16 | M30x2,0 | 15 | 38 | 60 | 54 | 51 | 40,5 | 19 | 22,4x2,62 | M10x35 | FAM 16-S20 | |
| 3 - PN 250 | 20 | 20 | 20 | M30x2,0 | 15 | 46 | 70 | 64 | 64 | 53,5 | 19 | 28,0x2,62 | M12x40 | FAM 20-S20 | |
| 3 - PN 250 | 20 | 25¹ | 20 | M36x2,0 | 20 | 46 | 70 | 64 | 55 | 41 | 19 | 28,0x2,62 | M12x40 | FAM 20-S25 | |
| 3 - PN 250 | 25 | 25 | 24,5 | M36x2,0 | 20 | 55 | 80 | 72 | 72 | 60 | 24 | 34,5x3,53 | M12x45 | FAM 25-S25 | |
| 3 - PN 250 | 25 | 30 | 24,5 | M42x2,0 | 25 | 55 | 80 | 72 | 73 | 59,5 | 24 | 34,5x3,53 | M12x45 | FAM 25-S30 | |
| 3 - PN 250 | 32 | 30 | 31,5 | M42x2,0 | 25 | 60 | 90 | 80 | 83 | 69,5 | 29 | 38,7x3,53 | M16x55 | FAM 32-S30 | |
| 3 - PN 250 | 32 | 38¹ | 31,5 | M52x2,0 | 30 | 60 | 90 | 80 | 73 | 57 | 29 | 38,7x3,53 | M16x55 | FAM 32-S38 | |
| 3 - PN 250 | 40 | 38 | 44,5 | M52x2,0 | 30 | 76 | 100 | 98 | 98 | 82 | 38 | 53,0x5,33 | M16x60 | FAM 40-S38 | |
| 3 - PN 250 | 40 | 50¹ | 44,5 | M68x2,0 | 40 | 76 | 100 | 98 | 91 | 73 | 38 | 53,0x5,33 | M16x60 | FAM 40-S50 | |
| 3 - PN 250 | 50 | 50 | 54,5 | M68x2,0 | 38 | 92 | 120 | 118 | 118 | 100 | 48 | 61,5x5,33 | M20x75 | FAM 50-S50 | |
¹ Einteilige Ausführung. | One-piece design.



