Typ ASKB
AVIT ≈ ISO 8434-1
BAUREIHE: S = Schwer
• Geringer Strömungsverlust
• Auch als Orbitalausführung lieferbar (-OF)
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, Mutter verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, Mutter verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, Mutter phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, Mutter phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | O-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||||||
| [bar] | [mm] | daxs | d | h | l | l1 | r | S2 | Pos. 4 | [kg] | TYP NG daxs | ||
| S | 350 | 10 | 10x1,5 | M18x1,5 | 57 | 68 | 70 | 20 | 22 | 7,5x1,5 | 0,068 | ASKB 10x1,5 | |
| S | 420 | 10 | 10x2,0 | M18x1,5 | 57 | 68 | 70 | 20 | 22 | 7,5x1,5 | 0,076 | ASKB 10x2 | |
| S | 315 | 12 | 12x2,0 | M20x1,5 | 60 | 68 | 70 | 30 | 24 | 9,0x1,5 | 0,093 | ASKB 12x2 | |
| S | 250 | 16 | 16x2,0 | M24x1,5 | 61 | 65,5 | 68 | 32 | 30 | 12,0x2,0 | 0,147 | ASKB 16x2 | |
| S | 315 | 16 | 16x2,5 | M24x1,5 | 61 | 65,5 | 68 | 32 | 30 | 12,0x2,0 | 0,163 | ASKB 16x2,5 | |
| S | 420 | 16 | 16x3,0 | M24x1,5 | 61 | 65,5 | 68 | 32 | 30 | 12,0x2,0 | 0,177 | ASKB 16x3 | |
| S | 160 | 20 | 20x2,0 | M30x2,0 | 87 | 89 | 92,5 | 45 | 36 | 16,3x2,4 | 0,275 | ASKB 20x2 | |
| S | 250 | 20 | 20x2,5 | M30x2,0 | 87 | 89 | 92,5 | 45 | 36 | 16,3x2,4 | 0,28 | ASKB 20x2,5 | |
| S | 315 | 20 | 20x3,0 | M30x2,0 | 87 | 89 | 92,5 | 45 | 36 | 16,3x2,4 | 0,304 | ASKB 20x3 | |
| S | 420 | 20 | 20x4,0 | M30x2,0 | 87 | 89 | 92,5 | 45 | 36 | 16,3x2,4 | 0,35 | ASKB 20x4 | |
| S | 250 | 25 | 25x3,0 | M36x2,0 | 102 | 94 | 98 | 57 | 46 | 20,3x2,4 | 0,485 | ASKB 25x3 | |
| S | 315 | 25 | 25x4,0 | M36x2,0 | 102 | 94 | 98 | 57 | 46 | 20,3x2,4 | 0,56 | ASKB 25x4 | |
| S | 420 | 25 | 25x5,0 | M36x2,0 | 102 | 94 | 98 | 57 | 46 | 20,3x2,4 | 0,625 | ASKB 25x5 | |
| S | 250 | 30 | 30x4,0 | M42x2,0 | 132 | 120 | 125,5 | 72 | 50 | 25,3x2,4 | 0,79 | ASKB 30x4 | |
| S | 315 | 30 | 30x5,0 | M42x2,0 | 132 | 120 | 125,5 | 72 | 50 | 25,3x2,4 | 0,9 | ASKB 30x5 | |
| S | 420 | 30 | 30x6,0 | M42x2,0 | 132 | 120 | 125,5 | 72 | 50 | 25,3x2,4 | 0,999 | ASKB 30x6 | |
| S | 160 | 38 | 38x4,0 | M52x2,0 | 172 | 146,5 | 154,5 | 90 | 60 | 33,3x2,4 | 1,176 | ASKB 38x4 | |
| S | 250 | 38 | 38x5,0 | M52x2,0 | 172 | 146,5 | 154,5 | 90 | 60 | 33,3x2,4 | 1,356 | ASKB 38x5 | |
| S | 315 | 38 | 38x6,0 | M52x2,0 | 172 | 146,5 | 154,5 | 90 | 60 | 33,3x2,4 | 1,516 | ASKB 38x6 | |



