Typ M
AVIT, ISO 8434-1 – N
BAUREIHE: L = Leicht / S = Schwer
Beste Montageergebnisse durch optionale Versilberung bei Edelstahl-Überwurfmuttern. Kein Fetten, keine Kaltverschweißung auch bei Wiederholmontagen.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt (Standard) | 01 |
| Stahl, phosphatiert | 04 |
| Edelstahl 1.4571, versilbert | 41 |
| Edelstahl 1.4571, blank (Standard) | 61 |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||
| [bar] | [mm] | d | l | S2 | [kg] | TYP NG | ||
| L | 250 | 10 | M16x1,5 | 15,5 | 19 | 0,017 | M 10 L | |
| L | 250 | 12 | M18x1,5 | 15,5 | 22 | 0,025 | M 12 L | |
| L | 250 | 15 | M22x1,5 | 17,5 | 27 | 0,04 | M 15 | |
| L | 160 | 18 | M26x1,5 | 18 | 32 | 0,06 | M 18 | |
| L | 160 | 22 | M30x2,0 | 20,5 | 36 | 0,08 | M 22 | |
| L | 100 | 28 | M36x2,0 | 21 | 41 | 0,095 | M 28 | |
| L | 100 | 35 | M45x2,0 | 24 | 50 | 0,138 | M 35 | |
| L | 100 | 42 | M52x2,0 | 24 | 60 | 0,219 | M 42 | |
| S | 800 | 6 | M14x1,5 | 17 | 17 | 0,017 | M 06 | |
| S | 800 | 8 | M16x1,5 | 18 | 19 | 0,019 | M 08 | |
| S | 800 | 10 | M18x1,5 | 18 | 22 | 0,028 | M 10 | |
| S | 630 | 12 | M20x1,5 | 18,5 | 24 | 0,033 | M 12 | |
| S | 420 | 16 | M24x1,5 | 21 | 30 | 0,065 | M 16 | |
| S | 420 | 20 | M30x2,0 | 24 | 36 | 0,1 | M 20 | |
| S | 420 | 25 | M36x2,0 | 27 | 46 | 0,197 | M 25 | |
| S | 420 | 30 | M42x2,0 | 29 | 50 | 0,215 | M 30 | |
| S | 420 | 38 | M52x2,0 | 32,5 | 60 | 0,316 | M 38 | |
| S | 420 | 50 | M68x2,0 | 41 | 80 | 0,754 | M 50 | |



