Typ RI
AVIT
BAUREIHE: S = Schwer
Einschraubzapfen mit U-Ring Dichtung (ED) und zylindrischem Whitworth Rohrgewinde nach ISO 1179-2 (Typ RI) oder metrischem Gewinde nach ISO 9974-2 (Typ RIM)
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| Metrisches Gewinde (zylindrisch) | TYP M NG |
| PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | U-RING | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||
| [bar] | [mm] | d1 | d3 | di | d2 | i | l | S1 | Form | Pos.5 | [kg] | TYP d1 - d3 | |
| 800 | 6 | G 1/8 A | G 1/4 | 4 | 13,9 | 8 | 31 | 19 | G | 8,4x11,9x1,0 | 0,041 | RI 1/8 - 1/4 | |
| 800 | 6 | G 1/8 A | G 3/8 | 4 | 13,9 | 8 | 32 | 24 | G | 8,4x11,9x1,1 | 0,065 | RI 1/8 - 3/8 | |
| 800 | 10 | G 1/4 A | G 1/8 | 5 | 18,9 | 12 | 29 | 19 | G | 11,6x16,5x1,5 | 0,043 | RI 1/4 - 1/8 | |
| 800 | 10 | G 1/4 A | G 3/8 | 5 | 18,9 | 12 | 36 | 24 | G | 11,6x16,5x1,6 | 0,072 | RI 1/4 - 3/8 | |
| 800 | 10 | G 1/4 A | G 1/2 | 5 | 18,9 | 12 | 40 | 30 | G | 11,6x16,5x1,7 | 0,124 | RI 1/4 - 1/2 | |
| 800 | 10 | G 1/4 A | G 3/4 | 5 | 18,9 | 12 | 43 | 36 | G | 11,6x16,5x1,8 | 0,181 | RI 1/4 - 3/4 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | G 1/8 | - | 21,9 | 12 | 22 | 22 | K | 14,7x18,9x1,5 | 0,039 | RI 3/8 - 1/8 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | G 1/4 | 8 | 21,9 | 12 | 36 | 22 | G | 14,7x18,9x1,6 | 0,074 | RI 3/8 - 1/4 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | G 1/2 | 8 | 21,9 | 12 | 41 | 30 | G | 14,7x18,9x1,7 | 0,133 | RI 3/8 - 1/2 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | G 3/4 | 8 | 21,9 | 12 | 44 | 36 | G | 14,7x18,9x1,8 | 0,189 | RI 3/8 - 3/4 | |
| 630 | 12 | G 3/8 A | G 1 | 8 | 21,9 | 12 | 49 | 41 | G | 14,7x18,9x1,9 | 0,259 | RI 3/8 - 1 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | G 1/4 | - | 26,9 | 14 | 27 | 27 | K | 18,5x23,9x1,5 | 0,072 | RI 1/2 - 1/4 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | G 3/8 | 12 | 26,9 | 14 | 36 | 27 | G | 18,5x23,9x1,6 | 0,098 | RI 1/2 - 3/8 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | G 3/4 | 12 | 26,9 | 14 | 46 | 36 | G | 18,5x23,9x1,7 | 0,198 | RI 1/2 - 3/4 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | G 1 | 12 | 26,9 | 14 | 49 | 41 | G | 18,5x23,9x1,8 | 0,248 | RI 1/2 - 1 | |
| 630 | 16 | G 1/2 A | G 1 1/4 | 12 | 26,9 | 14 | 53 | 55 | G | 18,5x23,9x1,9 | 0,509 | RI 1/2 - 1 1/4 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | G 1/4 | - | 31,9 | 16 | 31 | 32 | K | 23,9x29,2x1,5 | 0,137 | RI 3/4 - 1/4 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | G 3/8 | - | 31,9 | 16 | 31 | 32 | K | 23,9x29,2x1,6 | 0,12 | RI 3/4 - 3/8 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | G 1/2 | 15 | 31,9 | 16 | 41 | 32 | G | 23,9x29,2x1,7 | 0,16 | RI 3/4 - 1/2 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | G 1 | 15 | 31,9 | 16 | 51 | 41 | G | 23,9x29,2x1,8 | 0,267 | RI 3/4 - 1 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | G 1 1/4 | 15 | 31,9 | 16 | 55 | 55 | G | 23,9x29,2x1,9 | 0,528 | RI 3/4 - 1 1/4 | |
| 420 | 20 | G 3/4 A | G 1 1/2 | 15 | 31,9 | 16 | 57 | 60 | G | 23,9x29,2x1,10 | 0,671 | RI 3/4 - 1 1/2 | |
| 420 | 25 | G 1 A | G 1/4 | - | 39,9 | 18 | 35 | 41 | K | 29,7x35,7x2,0 | 0,266 | RI 1 - 1/4 | |
| 420 | 25 | G 1 A | G 3/8 | - | 39,9 | 18 | 35 | 41 | K | 29,7x35,7x2,1 | 0,246 | RI 1 - 3/8 | |
| 420 | 25 | G 1 A | G 1/2 | - | 39,9 | 18 | 35 | 41 | K | 29,7x35,7x2,2 | 0,219 | RI 1 - 1/2 | |
| 420 | 25 | G 1 A | G 3/4 | 19 | 39,9 | 18 | 47 | 41 | G | 29,7x35,7x2,3 | 0,296 | RI 1 - 3/4 | |
| 420 | 25 | G 1 A | G 1 1/4 | 19 | 39,9 | 18 | 57 | 55 | G | 29,7x35,7x2,4 | 0,549 | RI 1 - 1 1/4 | |
| 420 | 25 | G 1 A | G 1 1/2 | 19 | 39,9 | 18 | 60 | 60 | G | 29,7x35,7x2,5 | 0,66 | RI 1 - 1 1/2 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | G 1/4 | - | 49,9 | 20 | 38 | 50 | K | 38,8x45,8x2,0 | 0,464 | RI 1 1/4 - 1/4 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | G 3/8 | - | 49,9 | 20 | 38 | 50 | K | 38,8x45,8x2,1 | 0,442 | RI 1 1/4 - 3/8 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | G 1/2 | - | 49,9 | 20 | 38 | 50 | K | 38,8x45,8x2,2 | 0,413 | RI 1 1/4 - 1/2 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | G 3/4 | - | 49,9 | 20 | 38 | 50 | K | 38,8x45,8x2,3 | 0,358 | RI 1 1/4 - 3/4 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | G 1 | 24 | 49,9 | 20 | 52 | 50 | G | 38,8x45,8x2,4 | 0,491 | RI 1 1/4 - 1 | |
| 420 | 30 | G 1 1/4 A | G 1 1/2 | 24 | 49,9 | 20 | 60 | 60 | G | 38,8x45,8x2,5 | 0,594 | RI 1 1/4 - 1 1/2 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | G 1/2 | - | 54,9 | 22 | 42 | 55 | K | 44,7x50,7x2,0 | 0,596 | RI 1 1/2 - 1/2 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | G 3/4 | - | 54,9 | 22 | 42 | 55 | K | 44,7x50,7x2,1 | 0,539 | RI 1 1/2 - 3/4 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | G 1 | - | 54,9 | 22 | 42 | 55 | K | 44,7x50,7x2,2 | 0,448 | RI 1 1/2 - 1 | |
| 420 | 38 | G 1 1/2 A | G 1 1/4 | 30 | 54,9 | 22 | 58 | 55 | G | 44,7x50,7x2,3 | 0,59 | RI 1 1/2 - 1 1/4 | |
| 420 | 50 | G 2A | G 3/4 | - | 69,9 | 24 | 48 | 70 | K | 56,1x62,7x2,5 | 1,103 | RI 2 - 3/4 | |
| 420 | 50 | G 2A | G 1 | - | 69,9 | 24 | 48 | 70 | K | 56,1x62,7x2,6 | 1,002 | RI 2 - 1 | |
| 420 | 50 | G 2A | G 1 1/4 | - | 69,9 | 24 | 48 | 70 | K | 56,1x62,7x2,7 | 0,821 | RI 2 - 1 1/4 | |
| 420 | 50 | G 2A | G 1 1/2 | 40 | 69,9 | 24 | 62 | 70 | G | 56,1x62,7x2,8 | 1,057 | RI 2 - 1 1/2 | |



