Typ GE.
AVIT ≈ ISO 8434-1 – SDS Typ B
BAUREIHE: L = Leicht / S = Schwer
Einschraubzapfen mit metallischer Dichtkante und zylindrischem Whitworth Rohrgewinde nach ISO 1179-4. (Typ GE.) oder metrischem Gewinde nach ISO 9974-2 (Typ GE.M)
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Stahl, phosphatiert; NBR | 04 |
| Stahl, phosphatiert; FKM | 05 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| Reduzierte Nenn- / Gewindegröße | TYP R NG |
| Größere Nenn- / Gewindegröße | TYP G NG |
| Metrisches Gewinde (zylindrisch) | TYP M NG |
| Verschraubung mit Überwurfmutter und Schneidring | -SR |
| Verschraubung nur mit Überwurfmutter | -A |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||||
| [bar] | [mm] | d1 | d2 | d | di | i | l1 | l2 | l3 | S1 | S2 | [kg] | Pos. 1 | Pos. 1-4 | ||
| L | 420 | 15 | G 3/8 A | 22 | M22x1,5 | 9 | 12 | 15 | 32,5 | 51,5 | 24 | 27 | 0,062 | GER 15 | GER 15 daxs | |
| L | 420 | 15 | G 1/2 A | 26 | M22x1,5 | 11 | 14 | 14 | 31,5 | 50,5 | 27 | 27 | 0,075 | GEV 15 | GEV 15 daxs | |
| L | 420 | 15 | G 3/4 A | 32 | M22x1,5 | 11 | 16 | 17 | 34,5 | 53,5 | 32 | 27 | 0,14 | GEG 15 | GEG 15 daxs | |
| L | 420 | 18 | G 3/8 A | 22 | M26x1,5 | 11 | 12 | 15,5 | 34,5 | 54,5 | 27 | 32 | 0,075 | GER 18 | GER 18 daxs | |
| L | 420 | 18 | G 1/2 A | 26 | M26x1,5 | 14 | 14 | 14,5 | 33,5 | 53,5 | 27 | 32 | 0,075 | GEV 18 | GEV 18 daxs | |
| L | 420 | 18 | G 3/4 A | 32 | M26x1,5 | 15 | 16 | 16,5 | 35,5 | 55,5 | 32 | 32 | 0,128 | GEG 18 | GEG 18 daxs | |
| L | 250 | 22 | G 1/2 A | 26 | M30x2,0 | 14 | 14 | 17,5 | 36 | 57 | 32 | 36 | 0,116 | GER 22 | GER 22 daxs | |
| L | 250 | 22 | G 3/4 A | 32 | M30x2,0 | 18 | 16 | 16,5 | 35 | 56 | 32 | 36 | 0,111 | GEV 22 | GEV 22 daxs | |
| L | 250 | 22 | G 1 A | 39 | M30x2,0 | 19 | 18 | 18,5 | 37 | 58 | 41 | 36 | 0,205 | GEG 22 | GEG 22 daxs | |
| L | 250 | 28 | G 3/4 A | 32 | M36x2,0 | 18 | 16 | 18,5 | 38 | 61,5 | 41 | 41 | 0,194 | GER 28 | GER 28 daxs | |
| L | 250 | 28 | G 1 A | 39 | M36x2,0 | 23 | 18 | 17,5 | 37 | 60,5 | 41 | 41 | 0,177 | GEV 28 | GEV 28 daxs | |
| L | 250 | 28 | G 1 1/4 A | 49 | M36x2,0 | 24 | 20 | 20,5 | 40 | 63,5 | 50 | 41 | 0,351 | GEG 28 | GEG 28 daxs | |
| L | 250 | 35 | G 1 A | 39 | M45x2,0 | 23 | 18 | 19,5 | 44 | 70,5 | 46 | 50 | 0,272 | GER 35 | GER 35 daxs | |
| L | 250 | 35 | G 1 1/4 A | 49 | M45x2,0 | 30 | 20 | 17,5 | 42 | 68,5 | 50 | 50 | 0,293 | GEV 35 | GEV 35 daxs | |
| L | 250 | 35 | G 1 1/2 A | 55 | M45x2,0 | 30 | 22 | 21,5 | 46 | 72,5 | 55 | 50 | 0,476 | GEG 35 | GEG 35 daxs | |
| L | 250 | 42 | G 1 A | 39 | M52x2,0 | 23 | 18 | 21 | 45,5 | 72 | 55 | 60 | 0,387 | GER 421 | GER 421 daxs | |
| L | 250 | 42 | G 1 1/4 A | 49 | M52x2,0 | 30 | 20 | 19 | 45,5 | 72 | 55 | 60 | 0,376 | GER 42 | GER 42 daxs | |
| L | 250 | 42 | G 1 1/2 A | 55 | M52x2,0 | 36 | 22 | 19 | 43,5 | 70 | 55 | 60 | 0,372 | GEV 42 | GEV 42 daxs | |
| S | 800 | 10 | G 1/4 A | 18 | M18x1,5 | 5 | 12 | 15 | 32,5 | 48,5 | 19 | 22 | 0,046 | GER 10 | GER 10 daxs | |
| S | 800 | 10 | G 3/8 A | 22 | M18x1,5 | 7 | 12 | 15,5 | 32,5 | 49 | 22 | 22 | 0,059 | GEV 10 | GEV 10 daxs | |
| S | 800 | 10 | G 1/2 A | 26 | M18x1,5 | 7 | 12 | 17,5 | 35 | 49,5 | 27 | 22 | 0,097 | GEG 10 | GEG 10 daxs | |
| S | 630 | 12 | G 1/4 A | 18 | M20x1,5 | 5 | 12 | 15 | 32,5 | 49 | 22 | 24 | 0,057 | GER 12 | GER 12 daxs | |
| S | 630 | 12 | G 3/8 A | 22 | M20x1,5 | 8 | 12 | 17 | 35 | 51,5 | 22 | 24 | 0,066 | GEV 12 | GEV 12 daxs | |
| S | 630 | 12 | G 1/2 A | 26 | M20x1,5 | 8 | 14 | 17,5 | 35,5 | 51,5 | 27 | 24 | 0,09 | GEG 12 | GEG 12 daxs | |
| S | 630 | 16 | G 1/4 A | 18 | M24x1,5 | 5 | 12 | 17,5 | 38 | 59,5 | 27 | 30 | 0,083 | GER 161 | GER 161 daxs | |
| S | 630 | 16 | G 3/8 A | 22 | M24x1,5 | 8 | 12 | 18 | 38,5 | 60,5 | 27 | 30 | 0,089 | GER 16 | GER 16 daxs | |
| S | 630 | 16 | G 1/2 A | 26 | M24x1,5 | 12 | 14 | 18,5 | 39 | 60,5 | 27 | 30 | 0,097 | GEV 16 | GEV 16 daxs | |
| S | 630 | 16 | G 3/4 A | 32 | M24x1,5 | 12 | 16 | 20,5 | 41 | 62,5 | 32 | 30 | 0,163 | GEG 16 | GEG 16 daxs | |
| S | 630 | 16 | G 1 A | 39 | M24x1,5 | 12 | 18 | 22,5 | 43 | 64,5 | 41 | 30 | 0,257 | GEG 161 | GEG 161 daxs | |
| S | 420 | 20 | G 3/8 A | 22 | M30x2,0 | 8 | 12 | 20 | 44 | 66,5 | 32 | 36 | 0,137 | GER 201 | GER 201 daxs | |
| S | 420 | 20 | G 1/2 A | 26 | M30x2,0 | 12 | 14 | 20,5 | 44,5 | 67 | 32 | 36 | 0,15 | GER 20 | GER 20 daxs | |
| S | 420 | 20 | G 3/4 A | 32 | M30x2,0 | 15 | 16 | 20,5 | 44,5 | 67 | 32 | 36 | 0,167 | GEV 20 | GEV 20 daxs | |
| S | 420 | 20 | G 1 A | 39 | M30x2,0 | 15 | 18 | 22,5 | 46,5 | 69 | 41 | 36 | 0,286 | GEG 20 | GEG 20 daxs | |
| S | 420 | 20 | G 1 1/4 A | 49 | M30x2,0 | 15 | 20 | 24,5 | 48,5 | 71 | 50 | 36 | 0,501 | GEG 201 | GEG 201 daxs | |
| S | 420 | 25 | G 1/2 A | 26 | M36x2,0 | 12 | 14 | 23 | 50 | 77,5 | 41 | 46 | 0,254 | GER 251 | GER 251 daxs | |
| S | 420 | 25 | G 3/4 A | 32 | M36x2,0 | 15 | 16 | 23 | 50 | 77,5 | 41 | 46 | 0,27 | GER 25 | GER 25 daxs | |
| S | 420 | 25 | G 1 A | 39 | M36x2,0 | 19 | 18 | 23 | 50 | 77,5 | 41 | 46 | 0,291 | GEV 25 | GEV 25 daxs | |
| S | 420 | 25 | G 1 1/4 A | 49 | M36x2,0 | 19 | 20 | 25 | 52 | 79,5 | 50 | 46 | 0,498 | GEG 25 | GEG 25 daxs | |
| S | 420 | 25 | G 1 1/2 A | 55 | M36x2,0 | 19 | 22 | 26 | 53 | 80,5 | 55 | 46 | 0,575 | GEG 251 | GEG 251 daxs | |
| S | 420 | 30 | G 3/4 A | 32 | M42x2,0 | 15 | 16 | 24,5 | 53 | 81,5 | 46 | 50 | 0,362 | GER 301 | GER 301 daxs | |
| S | 420 | 30 | G 1 A | 39 | M42x2,0 | 19 | 18 | 24,5 | 53 | 81,5 | 46 | 50 | 0,382 | GER 30 | GER 30 daxs | |
| S | 420 | 30 | G 1 1/4 A | 49 | M42x2,0 | 24 | 20 | 24,5 | 52 | 81,5 | 50 | 50 | 0,468 | GEV 30 | GEV 30 daxs | |
| S | 420 | 30 | G 1 1/2 A | 55 | M42x2,0 | 24 | 22 | 26,5 | 55 | 84,5 | 55 | 50 | 0,647 | GEG 30 | GEG 30 daxs | |
| S | 420 | 30 | G 2 A | 70 | M42x2,0 | 24 | 24 | 30,5 | 59 | 88,5 | 70 | 50 | 0,989 | GEG 301 | GEG 301 daxs | |
| S | 420 | 38 | G 1 A | 39 | M52x2,0 | 19 | 18 | 26 | 58,5 | 91 | 55 | 60 | 0,584 | GER 381 | GER 381 daxs | |
| S | 420 | 38 | G 1 1/4 A | 49 | M52x2,0 | 24 | 20 | 26 | 58,5 | 91 | 55 | 60 | 0,627 | GER 38 | GER 38 daxs | |
| S | 420 | 38 | G 1 1/2 A | 55 | M52x2,0 | 30 | 22 | 26 | 58,5 | 91 | 55 | 60 | 0,634 | GEV 38 | GEV 38 daxs | |
| S | 420 | 38 | G 1 3/4 A | 60 | M52x2,0 | 30 | 24 | 27 | 59,5 | 92,5 | 60 | 60 | 0,824 | GEG 38 | GEG 38 daxs | |
| S | 420 | 38 | G 2 A | 70 | M52x2,0 | 30 | 24 | 30 | 62,5 | 95 | 70 | 60 | 1,036 | GEG 381 | GEG 381 daxs | |
| S | 420 | 50 | G 1 1/4 A | 49 | M68x2,0 | 24 | 20 | 32 | 71,5 | 101 | 70 | 80 | 1,155 | GER 501 | GER 501 daxs | |
| S | 420 | 50 | G 1 1/2 A | 55 | M68x2,0 | 30 | 22 | 32 | 71,5 | 101 | 70 | 80 | 1,157 | GER 50 | GER 50 daxs | |
| S | 420 | 50 | G 2 A | 70 | M68x2,0 | 40 | 24 | 32 | 71,5 | 101 | 70 | 80 | 1,158 | GEV 50 | GEV 50 daxs | |
Auch mit metrischem Gewinde nach ISO 9974-3 (Typ GE.M) erhältlich
Also available with metric thread to ISO 9974-3 (type GE.M)


