Typ DVW
AVIT
• Gewindezapfen mit 24° Konus nach ISO 8434-1
mit metrischem Gewinde
• Einschraubzapfen mit U-Ring Dichtung (ED) nach ISO 1179-2 mit zylindrischem Whitworth Rohr-gewinde ISO 228-1
| Werkstoff | Bestellcode |
| Vergütungsstahl 1.7225 | DVW NG |
| Edelstahl 1.4571 | EDVW NG |
| PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | BESTELLCODE | CAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONS | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||
| [bar] | [mm] | d1 | di | d2 | i | d | l1 | l2 | S1 | S2 | TYP DN-Serie | |
| 160 | 10 | G 3/8 A | 6 | 21,9 | 12 | M18x1,5 | 66 | 22,5 | 46 | 22 | DVW 10 | |
| 160 | 12 | G 3/8 A | 8 | 21,9 | 12 | M20x1,5 | 66 | 22,5 | 46 | 24 | DVW 12 | |
| 160 | 16 | G 1/2 A | 12 | 26,9 | 14 | M24x1,5 | 74 | 27,5 | 50 | 30 | DVW 16 | |
| 160 | 20 | G 3/4 A | 15 | 31,9 | 16 | M30x2,0 | 76 | 26,5 | 50 | 36 | DVW 20 | |
| 160 | 25 | G 1 A | 19 | 39,9 | 18 | M36x2,0 | 92,5 | 33 | 60 | 46 | DVW 25 | |
| 160 | 30 | G 1 1/4 A | 24 | 49,9 | 20 | M42x2,0 | 101,5 | 34,5 | 65 | 50 | DVW 30 | |
| 160 | 38 | G 1 1/2 A | 30 | 54,9 | 22 | M52x2,0 | 110 | 42 | 70 | 60 | DVW 38 | |



