Typ GE.N
AVIT, ISO 8434-1
BAUREIHE: S = Schwer
Einschraubzapfen mit kegeligem selbstdichtendem NPTF Gewinde nach ANSI 1.201.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, verzinkt; NBR | 01 |
| Stahl, verzinkt; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| Reduzierte Nenn- / Gewindegröße | TYP R NG |
| Größere Nenn- / Gewindegröße | TYP G NG |
| Metrisches Gewinde (zylindrisch) | TYP M NG |
| Verschraubung mit Überwurfmutter und Schneidring | -SR |
| Verschraubung nur mit Überwurfmutter | -A |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | ||||||||||
| [bar] | [mm] | d1 | d | di | l1 | l2 | l3 | S1 | S2 | [kg] | Pos. 1 | Pos. 1-4 | Pos. 1 | |
| S | 800 | 10 | 1/4 NPTF | M18x1,5 | 5 | 17,5 | 35 | 51 | 19 | 22 | 0,046 | GERN 10 | GERN 10 daxs | |
| S | 800 | 10 | 3/8 NPTF | M18x1,5 | 7 | 17 | 34,5 | 50,5 | 22 | 22 | 0,059 | GEVN 10 | GEVN 10 daxs | |
| S | 800 | 10 | 1/2 NPTF | M18x1,5 | 7 | 21 | 38,5 | 54,5 | 22 | 22 | 0,097 | GEGN 10 | GEGN 10 daxs | |
| S | 630 | 12 | 1/4 NPTF | M20x1,5 | 5 | 18,5 | 36,5 | 52,5 | 22 | 24 | 0,057 | GERN 12 | GERN 12 daxs | |
| S | 630 | 12 | 3/8 NPTF | M20x1,5 | 8 | 18 | 36 | 52 | 22 | 24 | 0,066 | GEVN 12 | GEVN 12 daxs | |
| S | 630 | 12 | 1/2 NPTF | M20x1,5 | 8 | 22 | 40 | 56 | 22 | 24 | 0,09 | GEGN 12 | GEGN 12 daxs | |
| S | 630 | 16 | 1/4 NPTF | M24x1,5 | 5 | 21,5 | 42 | 63,5 | 27 | 30 | 0,083 | GERN 161 | GERN 161 daxs | |
| S | 630 | 16 | 3/8 NPTF | M24x1,5 | 8 | 22 | 42,5 | 64 | 27 | 30 | 0,089 | GERN 16 | GERN 16 daxs | |
| S | 630 | 16 | 1/2 NPTF | M24x1,5 | 12 | 24 | 44,5 | 66 | 27 | 30 | 0,097 | GEVN 16 | GEVN 16 daxs | |
| S | 630 | 16 | 3/4 NPTF | M24x1,5 | 12 | 25,5 | 46 | 67,5 | 32 | 30 | 0,163 | GEGN 16 | GEGN 16 daxs | |
| S | 630 | 16 | 1 NPTF | M24x1,5 | 12 | 28,5 | 49 | 70,5 | 36 | 30 | 0,257 | GEGN 161 | GEGN 161 daxs | |
| S | 420 | 20 | 3/8 NPTF | M30x2,0 | 8 | 23 | 47 | 70 | 32 | 36 | 0,137 | GERN 201 | GERN 201 daxs | |
| S | 420 | 20 | 1/2 NPTF | M30x2,0 | 12 | 26 | 50 | 73 | 32 | 36 | 0,15 | GERN 20 | GERN 20 daxs | |
| S | 420 | 20 | 3/4 NPTF | M30x2,0 | 15 | 25,5 | 49 | 72,5 | 32 | 36 | 0,167 | GEVN 20 | GEVN 20 daxs | |
| S | 420 | 20 | 1 NPTF | M30x2,0 | 15 | 28,5 | 52,5 | 75,5 | 36 | 36 | 0,286 | GEGN 20 | GEGN 20 daxs | |
| S | 420 | 20 | 1 1/4 NPTF | M30x2,0 | 15 | 31 | 55 | 78 | 46 | 36 | 0,501 | GEGN 201 | GEGN 201 daxs | |
| S | 420 | 25 | 1/2 NPTF | M36x2,0 | 12 | 24,5 | 51,5 | 79 | 41 | 46 | 0,254 | GERN 251 | GERN 251 daxs | |
| S | 420 | 25 | 3/4 NPTF | M36x2,0 | 15 | 29 | 56 | 83,5 | 41 | 46 | 0,27 | GERN 25 | GERN 25 daxs | |
| S | 420 | 25 | 1 NPTF | M36x2,0 | 19 | 29 | 56 | 83,5 | 41 | 46 | 0,291 | GEVN 25 | GEVN 25 daxs | |
| S | 420 | 25 | 1 1/4 NPTF | M36x2,0 | 19 | 31,5 | 58,5 | 86 | 46 | 46 | 0,498 | GEGN 25 | GEGN 25 daxs | |
| S | 420 | 25 | 1 1/2 NPTF | M36x2,0 | 19 | 33,5 | 60,5 | 88 | 50 | 46 | 0,575 | GEGN 251 | GEGN 251 daxs | |
| S | 420 | 30 | 3/4 NPTF | M42x2,0 | 15 | 29,5 | 58 | 87,5 | 46 | 50 | 0,362 | GERN 301 | GERN 301 daxs | |
| S | 420 | 30 | 1 NPTF | M42x2,0 | 19 | 31,5 | 60 | 89 | 46 | 50 | 0,382 | GERN 30 | GERN 30 daxs | |
| S | 420 | 30 | 1 1/4 NPTF | M42x2,0 | 24 | 32 | 60,5 | 90 | 46 | 50 | 0,468 | GEVN 30 | GEVN 30 daxs | |
| S | 420 | 38 | 1 NPTF | M52x2,0 | 19 | 32 | 64,5 | 97 | 55 | 60 | 0,584 | GERN 381 | GERN 381 daxs | |
| S | 420 | 38 | 1 1/4 NPTF | M52x2,0 | 24 | 32,5 | 65 | 97,5 | 55 | 60 | 0,627 | GERN 38 | GERN 38 daxs | |
| S | 420 | 38 | 1 1/2 NPTF | M52x2,0 | 30 | 33,5 | 66 | 98,5 | 55 | 60 | 0,634 | GEVN 38 | GEVN 38 daxs | |
| S | 420 | 50 | 1 1/4 NPTF | M68x2,0 | 24 | 38,5 | 78 | 107 | 70 | 80 | 1,155 | GERN 501 | GERN 501 daxs | |
| S | 420 | 50 | 1 1/2 NPTF | M68x2,0 | 30 | 38,5 | 78 | 107 | 70 | 80 | 1,157 | GERN 50 | GERN 50 daxs | |
| S | 420 | 50 | 2 NPTF | M68x2,0 | 38 | 44 | 83 | 112,5 | 70 | 80 | 1,158 | GEVN 50 | GEVN 50 daxs | |



