Typ MAK
24° Dichtkegelanschluss mit G 1/4 Innengewinde für Messkupplungen.
| Werkstoff, Oberflächen | Bestellcode |
| Stahl, Zink-Nickel; NBR | 01 |
| Stahl, Zink-Nickel; FKM | 02 |
| Edelstahl 1.4571; NBR | 41 |
| Edelstahl 1.4571; FKM | 42 |
| REIHE | PN | NG | ABMESSUNGEN [mm] | GEWICHT | BESTELLCODE | CAD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERIES | DIMENSIONS | WEIGHT | ORDER CODE | DOWNLOAD | |||||
| [bar] | [mm] | d | l1 | S2 | Form | [kg] | TYP NG | ||
| L | 315 | 10 | M16x1,5 | 38 | 19 | A | 0,075 | MAK 10 L | |
| L | 315 | 12 | M18x1,5 | 40 | 22 | A | 0,089 | MAK 12 L | |
| L | 250 | 15 | M22x1,5 | 29 | 27 | A | 0,088 | MAK 15 | |
| L | 160 | 18 | M26x1,5 | 30 | 32 | A | 0,12 | MAK 18 | |
| L | 250 | 22 | M30x2,0 | 22 | 36 | B | 0,137 | MAK 22 | |
| L | 250 | 28 | M36x2,0 | 22,5 | 46 | B | 0,193 | MAK 28 | |
| L | 250 | 35 | M45x2,0 | 26,5 | 50 | B | 0,336 | MAK 35 | |
| L | 250 | 42 | M52x2,0 | 27 | 60 | B | 0,504 | MAK 42 | |
| S | 630 | 10 | M18x1,5 | 40 | 22 | A | 0,089 | MAK 10 | |
| S | 420 | 12 | M20x1,5 | 38 | 24 | A | 0,094 | MAK 12 | |
| S | 420 | 16 | M24x1,5 | 31 | 30 | A | 0,11 | MAK 16 | |
| S | 420 | 20 | M30x2,0 | 26,5 | 36 | B | 0,158 | MAK 20 | |
| S | 420 | 25 | M36x2,0 | 30 | 46 | B | 0,317 | MAK 25 | |
| S | 420 | 30 | M42x2,0 | 31,5 | 50 | B | 0,377 | MAK 30 | |
| S | 420 | 38 | M52x2,0 | 35 | 60 | B | 0,596 | MAK 38 | |
| S | 420 | 50 | M68x2,0 | 42 | 80 | B | 1,364 | MAK 50 | |



